(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
2天起
2天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||
min. P max. | P•Kmax. | P•Wmin. | R | |||||||
(Dm5) LFSJ H-LFSJ HW-LFSJ W-LFSJ 弹簧加强型 (D8~25) LFSJV H-LFSJV HW-LFSJV W-LFSJV (D) A-LFSJ AW-LFSJ 弹簧加强型 (D8~25) A-LFSJV AW-LFSJV | S | (5) | 40.0~80.0 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 8 | |
(6) | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||
8 | 45.0~100.0 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 11 | ||||
10 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | ||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||
16 | 50.0~100.0 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||
L | (5) | 40.0~80.0 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 13 | 8 | |||
(6) | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||
8 | 50.0~100.0 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 11 | ||||
10 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | ||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||
16 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | |||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||
25 | 60.0~100.0 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
LFSJV、H-LFSJV、HW-LFSJV、W-LFSJV、A-LFSJV、AW-LFSJV的弹簧常数为LFSJ、H-LFSJ、HW-LFSJ、W-LFSJ、A-LFSJ、AW-LFSJ的2倍。 顶料销孔以顶料型凸模为准。 点击此处 刃口形状且全长-刃口长度为30mm以下时,刃口长度为全长-30mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P•K>D-0.05→ℓ=0 P•K>D-0.05 时,非圆形凸模不带D(导入部)。 D(5)(6)仅LFSJ、H-LFSJ、WH-LFSJ、W-LFSJ、A-LFSJ、AW-LFSJ适用。弹簧加强型仅适用于D8~25。 |
型号 |
---|
A-LFSJAL5-[40-80/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
A-LFSJAL5-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJAL6-[40-80/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
A-LFSJAL6-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJAL8-[50-100/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
A-LFSJAL8-[50-100/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01] |
A-LFSJAL10-[50-100/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
A-LFSJAL10-[50-100/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01] |
A-LFSJAL13-[50-100/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
A-LFSJAL13-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJAL16-[50-100/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
A-LFSJAL16-[50-100/0.1]-PC[8-9.99/0.01] |
A-LFSJAL20-[50-100/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
A-LFSJAL20-[50-100/0.1]-PC[9-12.99/0.01] |
A-LFSJAL25-[60-100/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
A-LFSJAL25-[60-100/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
A-LFSJAS5-[40-80/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
A-LFSJAS5-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJAS6-[40-80/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
A-LFSJAS6-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJAS8-[45-100/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
A-LFSJAS8-[45-100/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01] |
A-LFSJAS10-[45-100/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
A-LFSJAS10-[45-100/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01] |
A-LFSJAS13-[45-100/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
A-LFSJAS13-[45-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJAS16-[50-100/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
A-LFSJAS16-[50-100/0.1]-PC[8-9.99/0.01] |
A-LFSJAS20-[50-100/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
A-LFSJAS20-[50-100/0.1]-PC[9-12.99/0.01] |
A-LFSJAS25-[50-100/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
A-LFSJAS25-[50-100/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
A-LFSJDL5-[40-80/0.1]-P[2-4.97/0.01]-W[2-4.97/0.01] |
A-LFSJDL5-[40-80/0.1]-P[2-4.97/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJDL5-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-W[2-4.97/0.01] |
A-LFSJDL5-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJDL6-[40-80/0.1]-P[2-5.97/0.01]-W[2-5.97/0.01] |
A-LFSJDL6-[40-80/0.1]-P[2-5.97/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJDL6-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-W[2-5.97/0.01] |
A-LFSJDL6-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJDL8-[50-100/0.1]-P[3-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01] |
A-LFSJDL8-[50-100/0.1]-P[3-7.97/0.01]-WC[2.5-2.99/0.01] |
A-LFSJDL8-[50-100/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]-W[3-7.97/0.01] |
A-LFSJDL8-[50-100/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]-WC[2.5-2.99/0.01] |
A-LFSJDL10-[50-100/0.1]-P[3-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01] |
A-LFSJDL10-[50-100/0.1]-P[3-9.97/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01] |
A-LFSJDL10-[50-100/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-W[3-9.97/0.01] |
A-LFSJDL10-[50-100/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01] |
A-LFSJDL13-[50-100/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-LFSJDL13-[50-100/0.1]-P[6-12.97/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDL13-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-LFSJDL13-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDL16-[50-100/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-LFSJDL16-[50-100/0.1]-P[6-15.97/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDL16-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-LFSJDL16-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDL20-[50-100/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-LFSJDL20-[50-100/0.1]-P[6-19.97/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDL20-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-LFSJDL20-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDL25-[60-100/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-LFSJDL25-[60-100/0.1]-P[6-24.97/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDL25-[60-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
A-LFSJDL25-[60-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDS5-[40-80/0.1]-P[2-4.97/0.01]-W[2-4.97/0.01] |
A-LFSJDS5-[40-80/0.1]-P[2-4.97/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJDS5-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-W[2-4.97/0.01] |
A-LFSJDS5-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJDS6-[40-80/0.1]-P[2-5.97/0.01]-W[2-5.97/0.01] |
A-LFSJDS6-[40-80/0.1]-P[2-5.97/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJDS6-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-W[2-5.97/0.01] |
A-LFSJDS6-[40-80/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-WC[1.8-1.99/0.01] |
A-LFSJDS8-[45-100/0.1]-P[3-7.97/0.01]-W[3-7.97/0.01] |
A-LFSJDS8-[45-100/0.1]-P[3-7.97/0.01]-WC[2.5-2.99/0.01] |
A-LFSJDS8-[45-100/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]-W[3-7.97/0.01] |
A-LFSJDS8-[45-100/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]-WC[2.5-2.99/0.01] |
A-LFSJDS10-[45-100/0.1]-P[3-9.97/0.01]-W[3-9.97/0.01] |
A-LFSJDS10-[45-100/0.1]-P[3-9.97/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01] |
A-LFSJDS10-[45-100/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-W[3-9.97/0.01] |
A-LFSJDS10-[45-100/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01] |
A-LFSJDS13-[45-100/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-LFSJDS13-[45-100/0.1]-P[6-12.97/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDS13-[45-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
A-LFSJDS13-[45-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDS16-[50-100/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-LFSJDS16-[50-100/0.1]-P[6-15.97/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDS16-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
A-LFSJDS16-[50-100/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
A-LFSJDS20-[50-100/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
A-LFSJDS20-[50-100/0.1]-P[6-19.97/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 刃口形状 | 顶料型 | 材质 | 表面处理 | D(杆径) (mm) | 杆径 D公差 | L(全长) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | B(刃口长度) | PC(变更刃口尺寸) (mm) | W(刃口尺寸) (mm) | WC(变更刃口尺寸) (mm) | R(刃口圆角R) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 4.99 | L | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | L | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 5.99 | L | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | L | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 3 ~ 7.99 | L | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 2.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 3 ~ 9.99 | L | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 12.99 | L | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 10 ~ 15.99 | L | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 20 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 13 ~ 19.99 | L | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 20 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 9 ~ 12.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 25 | +0.005/0 | 60 ~ 100 | 18 ~ 24.99 | L | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 25 | +0.005/0 | 60 ~ 100 | - | L | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 4.99 | S | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | S | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 5.99 | S | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | S | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | 3 ~ 7.99 | S | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | - | S | 2.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | 3 ~ 9.99 | S | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | - | S | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | 6 ~ 12.99 | S | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | - | S | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 10 ~ 15.99 | S | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | S | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 20 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 13 ~ 19.99 | S | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 20 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | S | 9 ~ 12.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 25 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 18 ~ 24.99 | S | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 25 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | S | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 4.97 | L | - | 2 ~ 4.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 4.97 | L | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | L | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 4.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | L | 1.8 ~ 1.99 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 5.97 | L | - | 2 ~ 5.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 5.97 | L | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | L | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 5.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | L | 1.8 ~ 1.99 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 3 ~ 7.97 | L | - | 3 ~ 7.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 3 ~ 7.97 | L | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 2.5 ~ 2.99 | 3 ~ 7.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 2.5 ~ 2.99 | - | 2.5 ~ 2.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 3 ~ 9.97 | L | - | 3 ~ 9.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 3 ~ 9.97 | L | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 2.8 ~ 2.99 | 3 ~ 9.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 2.8 ~ 2.99 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 12.97 | L | - | 6 ~ 12.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 12.97 | L | - | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 5 ~ 5.99 | 6 ~ 12.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 5 ~ 5.99 | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 15.97 | L | - | 6 ~ 15.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 15.97 | L | - | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 5 ~ 5.99 | 6 ~ 15.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 5 ~ 5.99 | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 20 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 19.97 | L | - | 6 ~ 19.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 20 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 19.97 | L | - | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 20 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 5 ~ 5.99 | 6 ~ 19.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 20 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | L | 5 ~ 5.99 | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 25 | +0.005/0 | 60 ~ 100 | 6 ~ 24.97 | L | - | 6 ~ 24.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 25 | +0.005/0 | 60 ~ 100 | 6 ~ 24.97 | L | - | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 25 | +0.005/0 | 60 ~ 100 | - | L | 5 ~ 5.99 | 6 ~ 24.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 25 | +0.005/0 | 60 ~ 100 | - | L | 5 ~ 5.99 | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 4.97 | S | - | 2 ~ 4.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 4.97 | S | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | S | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 4.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 5 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | S | 1.8 ~ 1.99 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 5.97 | S | - | 2 ~ 5.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | 2 ~ 5.97 | S | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | S | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 5.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKH51 | 无 | 6 | +0.005/0 | 40 ~ 80 | - | S | 1.8 ~ 1.99 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | 3 ~ 7.97 | S | - | 3 ~ 7.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | 3 ~ 7.97 | S | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | - | S | 2.5 ~ 2.99 | 3 ~ 7.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 8 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | - | S | 2.5 ~ 2.99 | - | 2.5 ~ 2.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | 3 ~ 9.97 | S | - | 3 ~ 9.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | 3 ~ 9.97 | S | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | - | S | 2.8 ~ 2.99 | 3 ~ 9.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 10 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | - | S | 2.8 ~ 2.99 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | 6 ~ 12.97 | S | - | 6 ~ 12.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | 6 ~ 12.97 | S | - | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | - | S | 5 ~ 5.99 | 6 ~ 12.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 13 | +0.005/0 | 45 ~ 100 | - | S | 5 ~ 5.99 | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 15.97 | S | - | 6 ~ 15.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 15.97 | S | - | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | S | 5 ~ 5.99 | 6 ~ 15.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 16 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | - | S | 5 ~ 5.99 | - | 5 ~ 5.99 | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 20 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 19.97 | S | - | 6 ~ 19.97 | - | - | ||
3天 | 10 | D | 标准型 | 相当于SKD11 | 无 | 20 | +0.005/0 | 50 ~ 100 | 6 ~ 19.97 | S | - | - | 5 ~ 5.99 | - |
Loading...
前端形状 | 1段 | 刃口形状 | A |
顶料型 | 标准型 | 材质 | 相当于SKH51 |
有无厚板冲裁用 | 无 | 杆(安装部)形状 | 标准型 |
表面处理 | 无 | D(杆径)(mm) | 5 |
杆径 D公差 | +0.005/0 | L(全长)(mm) | 40 ~ 80 |
P(刃口尺寸)(mm) | 2 ~ 4.99 | B(刃口长度) | L |
T(凸缘厚度/板厚)(mm) | 5 | PC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
W(刃口尺寸)(mm) | - | WC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
R(刃口圆角R)(mm) | - | RoHS | 10 |
前端形状 | 1段 | 刃口形状 | A | 顶料型 | 标准型 |
材质 | 相当于SKH51 | 有无厚板冲裁用 | 无 | 杆(安装部)形状 | 标准型 |
表面处理 | 无 | D(杆径)(mm) | 5 | 杆径 D公差 | +0.005/0 |
L(全长)(mm) | 40 ~ 80 | P(刃口尺寸)(mm) | 2 ~ 4.99 | B(刃口长度) | L |
