(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
2天起
2天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
H | T | 型式 | 指定单位10mm | |
Type | D | L | ||
2.0 | 3 | (Dm5) SPB SHB PHB (D) A-SPB A-SHB A-PHB | 1.0 | 30~50 |
2.6 | 1.6 | |||
3.0 | 2.0 | |||
3.5 | 2.5 | |||
5 | 5 | 3 | 40~100 | |
7 | 4 | |||
8 | 5 | |||
9 | 6 | |||
11 | 8 | 40~100 | ||
13 | 10 | |||
16 | 13 | |||
19 | 16 | |||
23 | 20 | |||
28 | 25 |
型号 |
---|
A-PHB1.6-[30-50/10] |
A-PHB1.6-LC[15-49.9/0.1] |
A-PHB1.6-LCT[15-29.9/0.1] |
A-PHB1.6-LMT[15-29.9/0.1] |
A-PHB2.0-[30-50/10] |
A-PHB2.0-LC[15-49.9/0.1] |
A-PHB2.0-LCT[15-29.9/0.1] |
A-PHB2.0-LMT[15-29.9/0.1] |
A-PHB2.5-[30-50/10] |
A-PHB2.5-LC[15-49.9/0.1] |
A-PHB2.5-LCT[15-29.9/0.1] |
A-PHB2.5-LMT[15-29.9/0.1] |
A-PHB3-[40-100/10] |
A-PHB3-LC[15-99.9/0.1] |
A-PHB3-LCT[15-39.9/0.1] |
A-PHB3-LMT[15-39.9/0.1] |
A-PHB4-[40-100/10] |
A-PHB4-LC[15-99.9/0.1] |
A-PHB4-LCT[15-39.9/0.1] |
A-PHB4-LMT[15-39.9/0.1] |
A-PHB5-[40-100/10] |
A-PHB5-LC[15-99.9/0.1] |
A-PHB5-LCT[15-39.9/0.1] |
A-PHB5-LMT[15-39.9/0.1] |
A-PHB6-[40-100/10] |
A-PHB6-LC[15-99.9/0.1] |
A-PHB6-LCT[15-39.9/0.1] |
A-PHB6-LMT[15-39.9/0.1] |
A-PHB8-[40-100/10] |
A-PHB8-LC[15-99.9/0.1] |
A-PHB8-LCT[15-39.9/0.1] |
A-PHB8-LMT[15-39.9/0.1] |
A-PHB10-[40-100/10] |
A-PHB10-LC[15-99.9/0.1] |
A-PHB10-LCT[15-39.9/0.1] |
A-PHB10-LMT[15-39.9/0.1] |
A-PHB13-[40-100/10] |
A-PHB13-LC[15-99.9/0.1] |
A-PHB13-LCT[15-39.9/0.1] |
A-PHB13-LMT[15-39.9/0.1] |
A-PHB16-[40-100/10] |
A-PHB16-LC[15-99.9/0.1] |
A-PHB16-LCT[15-99.9/0.1] |
A-PHB16-LMT[15-99.9/0.1] |
A-PHB20-[40-100/10] |
A-PHB20-LC[15-99.9/0.1] |
A-PHB20-LCT[15-99.9/0.1] |
A-PHB20-LMT[15-99.9/0.1] |
A-PHB25-[40-100/10] |
A-PHB25-LC[15-99.9/0.1] |
A-PHB25-LCT[15-39.9/0.1] |
A-PHB25-LMT[15-39.9/0.1] |
A-SHB1.0-[30-50/10] |
A-SHB1.0-LC[15-49.9/0.1] |
A-SHB1.0-LCT[15-29.9/0.1] |
A-SHB1.0-LMT[15-29.9/0.1] |
A-SHB1.6-[30-50/10] |
A-SHB1.6-LC[15-49.9/0.1] |
A-SHB1.6-LCT[15-29.9/0.1] |
A-SHB1.6-LMT[15-29.9/0.1] |
A-SHB2.0-[30-50/10] |
A-SHB2.0-LC[15-49.9/0.1] |
A-SHB2.0-LCT[15-29.9/0.1] |
A-SHB2.0-LMT[15-29.9/0.1] |
A-SHB2.5-[30-50/10] |
A-SHB2.5-LC[15-49.9/0.1] |
A-SHB2.5-LCT[15-29.9/0.1] |
A-SHB2.5-LMT[15-29.9/0.1] |
A-SHB3-[40-100/10] |
A-SHB3-LC[15-99.9/0.1] |
A-SHB3-LCT[15-39.9/0.1] |
A-SHB3-LMT[15-39.9/0.1] |
A-SHB4-[40-100/10] |
A-SHB4-LC[15-99.9/0.1] |
A-SHB4-LCT[15-39.9/0.1] |
A-SHB4-LMT[15-39.9/0.1] |
A-SHB5-[40-100/10] |
A-SHB5-LC[15-99.9/0.1] |
A-SHB5-LCT[15-39.9/0.1] |
A-SHB5-LMT[15-39.9/0.1] |
A-SHB6-[40-100/10] |
A-SHB6-LC[15-99.9/0.1] |
A-SHB6-LCT[15-39.9/0.1] |
A-SHB6-LMT[15-39.9/0.1] |
A-SHB8-[40-100/10] |
A-SHB8-LC[15-99.9/0.1] |
A-SHB8-LCT[15-39.9/0.1] |
A-SHB8-LMT[15-39.9/0.1] |
A-SHB10-[40-100/10] |
A-SHB10-LC[15-99.9/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 硬度(HRC) | 材质 | 杆径 D公差 | D(杆径) (mm) | L(全长) (mm) | T(凸缘厚度/板厚) (mm) | LC(变更全长) (mm) | LCT(变更全长) (mm) | LMT(变更全长) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 1.6 | 30 ~ 50 | 3 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 1.6 | - | 3 | 15 ~ 49.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 1.6 | - | 3 | - | 15 ~ 29.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 1.6 | - | 3 | - | - | 15 ~ 29.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 2.0 | 30 ~ 50 | 3 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 2.0 | - | 3 | 15 ~ 49.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 2.0 | - | 3 | - | 15 ~ 29.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 2.0 | - | 3 | - | - | 15 ~ 29.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 2.5 | 30 ~ 50 | 3 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 2.5 | - | 3 | 15 ~ 49.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 2.5 | - | 3 | - | 15 ~ 29.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 2.5 | - | 3 | - | - | 15 ~ 29.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 3 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 3 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 3 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 3 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 4 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 4 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 4 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 4 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 5 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 5 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 5 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 5 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 6 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 6 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 6 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 6 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 8 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 8 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 8 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 10 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 10 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 10 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 13 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 13 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 13 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 13 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 16 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 16 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 16 | - | 5 | - | 15 ~ 99.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 16 | - | 5 | - | - | 15 ~ 99.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 20 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 20 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 20 | - | 5 | - | 15 ~ 99.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 20 | - | 5 | - | - | 15 ~ 99.9 | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 25 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 25 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 25 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 64-67 | 粉末高速钢 | +0.005/0 | 25 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 1.0 | 30 ~ 50 | 3 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 1.0 | - | 3 | 15 ~ 49.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 1.0 | - | 3 | - | 15 ~ 29.9 | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 1.0 | - | 3 | - | - | 15 ~ 29.9 | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 1.6 | 30 ~ 50 | 3 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 1.6 | - | 3 | 15 ~ 49.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 1.6 | - | 3 | - | 15 ~ 29.9 | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 1.6 | - | 3 | - | - | 15 ~ 29.9 | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 2.0 | 30 ~ 50 | 3 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 2.0 | - | 3 | 15 ~ 49.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 2.0 | - | 3 | - | 15 ~ 29.9 | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 2.0 | - | 3 | - | - | 15 ~ 29.9 | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 2.5 | 30 ~ 50 | 3 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 2.5 | - | 3 | 15 ~ 49.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 2.5 | - | 3 | - | 15 ~ 29.9 | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 2.5 | - | 3 | - | - | 15 ~ 29.9 | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 3 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 3 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 3 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 3 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 4 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 4 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 4 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 4 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 5 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 5 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 5 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 5 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 6 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 6 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 6 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 6 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 8 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 8 | - | 5 | - | 15 ~ 39.9 | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 8 | - | 5 | - | - | 15 ~ 39.9 | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 100 | 5 | - | - | - | ||
3天 | 10 | 61-64 | 相当于SKH51 | +0.005/0 | 10 | - | 5 | 15 ~ 99.9 | - | - |
Loading...
前端形状 | 基本型 | 杆(安装部)形状 | 标准型 |
硬度(HRC) | 64-67 | 有无厚板冲裁用 | 无 |
材质 | 粉末高速钢 | 顶料型 | 无 |
表面处理 | 无 | 杆径 D公差 | +0.005/0 |
D(杆径)(mm) | 1.6 | L(全长)(mm) | 30 ~ 50 |
T(凸缘厚度/板厚)(mm) | 3 | LC(变更全长)(mm) | - |
LCT(变更全长)(mm) | - | LMT(变更全长)(mm) | - |
RoHS | 10 |
前端形状 | 基本型 | 杆(安装部)形状 | 标准型 | 硬度(HRC) | 64-67 |
有无厚板冲裁用 | 无 | 材质 | 粉末高速钢 | 顶料型 | 无 |
表面处理 | 无 | 杆径 D公差 | +0.005/0 | D(杆径)(mm) | 1.6 |
L(全长)(mm) | 30 ~ 50 | T(凸缘厚度/板厚)(mm) | 3 | LC(变更全长)(mm) | - |
LCT(变更全长)(mm) | - | LMT(变更全长)(mm) | - | RoHS | 10 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明