(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
安装螺栓 | M(拉拔螺栓) |
M3 | M4 |
M4 | M5 |
M6 | M8 |
M8 | M10 |
D | |
3~6 | +0.012 +0.004 |
8・10 | +0.015 +0.007 |
13・16 | +0.018 +0.010 |
K | 安装螺栓 | J | 型式 | V | H | L | D | ||
d | h | 规格 | |||||||
4 | 6 | 7.5 | M3 | 4 | BBPH (圆形凸模用) BBPHC(非圆形凸模用) | 16 | 8 | 16 20 22 25 30 | 3 |
5 | 8 | 8.5 | M4 | 4 | 18 | 10 | 3・4 | ||
6.5 | 11 | 10.5 | M6 | 6.5 | 25 | 13 | 4・5・6 | ||
6.5 | 11 | 10.5 | M6 | 8 | 28 | 16 | 8・10 | ||
8 | 14 | 12.5 | M8 | 10 | 35 | 20 | 10・13 | ||
8 | 14 | 12.5 | M8 | 12.5 | 40 | 25 | 13・16 |
型号 |
---|
BBPH1608-[16,20,22,25,30]-D3 |
BBPH1608-LC[16.1-29.9/0.1]-D3 |
BBPH1810-[16,20,22,25,30]-D[3,4] |
BBPH1810-LC[16.1-29.9/0.1]-D[3,4] |
BBPH2513-[16,20,22,25,30]-D[4,5,6] |
BBPH2513-LC[16.1-29.9/0.1]-D[4,5,6] |
BBPH2816-[16,20,22,25,30]-D[8,10] |
BBPH2816-LC[16.1-29.9/0.1]-D[8,10] |
BBPH3520-[16,20,22,25,30]-D[10,13] |
BBPH3520-LC[16.1-29.9/0.1]-D[10,13] |
BBPH4025-[16,20,22,25,30]-D[13,16] |
BBPH4025-LC[16.1-29.9/0.1]-D[13,16] |
BBPHC1608-[16,20,22,25,30]-D3 |
BBPHC1608-LC[16.1-29.9/0.1]-D3 |
BBPHC1810-[16,20,22,25,30]-D[3,4] |
BBPHC1810-LC[16.1-29.9/0.1]-D[3,4] |
BBPHC2513-[16,20,22,25,30]-D[4,5,6] |
BBPHC2513-LC[16.1-29.9/0.1]-D[4,5,6] |
BBPHC2816-[16,20,22,25,30]-D[8,10] |
BBPHC2816-LC[16.1-29.9/0.1]-D[8,10] |
BBPHC3520-[16,20,22,25,30]-D[10,13] |
BBPHC3520-LC[16.1-29.9/0.1]-D[10,13] |
BBPHC4025-[16,20,22,25,30]-D[13,16] |
BBPHC4025-LC[16.1-29.9/0.1]-D[13,16] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | V(外形) (mm) | H(外形) (mm) | 规格 | D(凸模直径) (mm) | LC(变更全长) (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | 16 | 8 | 圆形凸模用 | 3 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 16 | 8 | 圆形凸模用 | 3 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 18 | 10 | 圆形凸模用 | 3 ~ 4 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 18 | 10 | 圆形凸模用 | 3 ~ 4 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 25 | 13 | 圆形凸模用 | 4 ~ 6 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 25 | 13 | 圆形凸模用 | 4 ~ 6 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 28 | 16 | 圆形凸模用 | 8 ~ 10 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 28 | 16 | 圆形凸模用 | 8 ~ 10 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 35 | 20 | 圆形凸模用 | 10 ~ 13 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 35 | 20 | 圆形凸模用 | 10 ~ 13 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 40 | 25 | 圆形凸模用 | 13 ~ 16 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 40 | 25 | 圆形凸模用 | 13 ~ 16 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 16 | 8 | 非圆形凸模用 | 3 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 16 | 8 | 非圆形凸模用 | 3 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 18 | 10 | 非圆形凸模用 | 3 ~ 4 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 18 | 10 | 非圆形凸模用 | 3 ~ 4 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 25 | 13 | 非圆形凸模用 | 4 ~ 6 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 25 | 13 | 非圆形凸模用 | 4 ~ 6 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 28 | 16 | 非圆形凸模用 | 8 ~ 10 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 28 | 16 | 非圆形凸模用 | 8 ~ 10 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 35 | 20 | 非圆形凸模用 | 10 ~ 13 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 35 | 20 | 非圆形凸模用 | 10 ~ 13 | 16.1 ~ 29.9 | - | ||
8天起 | 10 | 40 | 25 | 非圆形凸模用 | 13 ~ 16 | - | 16 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 40 | 25 | 非圆形凸模用 | 13 ~ 16 | 16.1 ~ 29.9 | - |
Loading...
V(外形)(mm) | 16 | H(外形)(mm) | 8 |
规格 | 圆形凸模用 | D(凸模直径)(mm) | 3 |
LC(变更全长)(mm) | - | L(mm) | 16 ~ 30 |
RoHS | 10 |
V(外形)(mm) | 16 | H(外形)(mm) | 8 | 规格 | 圆形凸模用 |
D(凸模直径)(mm) | 3 | LC(变更全长)(mm) | - | L(mm) | 16 ~ 30 |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明