(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 硬度 | 型式 | 形状 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
相当于SKD11 60~63HRC | HJM | S L 刃口长度(B) L > S | 顶料孔详情请参阅基本型凸模(详情 点击此处) P=V、W=H时,刃口公差即是P・W的公差。 | ||
相当于SKH51 61~64HRC | HSJM | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | PHJM |
型式 | H | Wmin. | V | L | B | M | ℓ | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | Pmin. | ||||||||||||||||
3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||
HJM HSJM PHJM | S L | 6 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 | 8 | 13 | 4 | 12 | |
8 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||
10 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | 6 | |||||||
13 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||
16 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | ||||||||||
20 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
25 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
L(40)→B=6 全长(40)时,刃口长度一律为6mm。 L(50)・H10~25→B=13 全长(50),H尺寸为10~25时,刃口长度一律为13mm。 |
型号 |
---|
HJMDL0606-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL0606-LC[31-79.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL0806-[40-80/10]-P[3-8/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL0806-LC[31-79.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL0808-[40-80/10]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL0808-LC[31-79.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL1006-[40-80/10]-P[4-10/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL1006-LC[31-79.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL1008-[40-80/10]-P[4-10/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL1008-LC[31-79.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL1010-[40-80/10]-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL1010-LC[31-79.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL1306-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL1306-LC[31-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL1308-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL1308-LC[31-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL1310-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL1310-LC[31-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL1313-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL1313-LC[31-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL1606-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL1606-LC[31-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL1608-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL1608-LC[31-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL1610-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL1610-LC[31-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL1613-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL1613-LC[31-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL1616-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[5-16/0.01] |
HJMDL1616-LC[31-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[5-16/0.01] |
HJMDL2006-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL2006-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL2008-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL2008-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL2010-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL2010-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL2013-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL2013-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL2016-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[5-16/0.01] |
HJMDL2016-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[5-16/0.01] |
HJMDL2020-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[6-20/0.01] |
HJMDL2020-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[6-20/0.01] |
HJMDL2206-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL2206-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL2208-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL2208-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL2210-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL2210-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL2213-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL2213-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL2216-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[5-16/0.01] |
HJMDL2216-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[5-16/0.01] |
HJMDL2220-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[6-20/0.01] |
HJMDL2220-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[6-20/0.01] |
HJMDL2222-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[6-22/0.01] |
HJMDL2222-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[6-22/0.01] |
HJMDL2506-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL2506-LC[31-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL2508-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[2.5-8/0.01] |
HJMDL2508-LC[31-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[2.5-8/0.01] |
HJMDL2510-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL2510-LC[31-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL2513-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL2513-LC[31-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL2516-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[5-16/0.01] |
HJMDL2516-LC[31-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[5-16/0.01] |
HJMDL2520-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[6-20/0.01] |
HJMDL2520-LC[31-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[6-20/0.01] |
HJMDL2522-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[6-22/0.01] |
HJMDL2522-LC[31-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[6-22/0.01] |
HJMDL2525-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[6-25/0.01] |
HJMDL2525-LC[31-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[6-25/0.01] |
HJMDL2806-[40-80/10]-P[12-28/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL2806-LC[31-79.9/0.1]-P[12-28/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL2808-[40-80/10]-P[12-28/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL2808-LC[31-79.9/0.1]-P[12-28/0.01]-W[2-8/0.01] |
HJMDL2810-[40-80/10]-P[12-28/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL2810-LC[31-79.9/0.1]-P[12-28/0.01]-W[3-10/0.01] |
HJMDL2813-[40-80/10]-P[12-28/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL2813-LC[31-79.9/0.1]-P[12-28/0.01]-W[4-13/0.01] |
HJMDL2816-[40-80/10]-P[12-28/0.01]-W[5-16/0.01] |
HJMDL2816-LC[31-79.9/0.1]-P[12-28/0.01]-W[5-16/0.01] |
HJMDL2820-[40-80/10]-P[12-28/0.01]-W[6-20/0.01] |
HJMDL2820-LC[31-79.9/0.1]-P[12-28/0.01]-W[6-20/0.01] |
HJMDL2822-[40-80/10]-P[12-28/0.01]-W[6-22/0.01] |
HJMDL2822-LC[31-79.9/0.1]-P[12-28/0.01]-W[6-22/0.01] |
HJMDL2825-[40-80/10]-P[12-28/0.01]-W[6-25/0.01] |
HJMDL2825-LC[31-79.9/0.1]-P[12-28/0.01]-W[6-25/0.01] |
HJMDL3006-[40-80/10]-P[12-30/0.01]-W[2-6/0.01] |
HJMDL3006-LC[31-79.9/0.1]-P[12-30/0.01]-W[2-6/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 刃口形状 | 材质 | 刃口长度 | V(杆) (mm) | H(杆) (mm) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | R(刃口圆角R) (mm) | W(刃口尺寸) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 6 | 6 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 6 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 6 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 3 ~ 6 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 6 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 8 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 3 ~ 8 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 8 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 8 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 3 ~ 8 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 6 | 40 ~ 80 | - | 4 ~ 10 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 4 ~ 10 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 8 | 40 ~ 80 | - | 4 ~ 10 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 4 ~ 10 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 10 | 40 ~ 80 | - | 4 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 4 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 13 | 6 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 13 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 13 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 5 ~ 13 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 13 | 8 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 13 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 13 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 5 ~ 13 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 13 | 10 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 13 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 13 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 5 ~ 13 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 13 | 13 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 13 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 13 | 13 | - | 31 ~ 79.9 | 5 ~ 13 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 16 | 6 | 40 ~ 80 | - | 7 ~ 16 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 16 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 7 ~ 16 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 16 | 8 | 40 ~ 80 | - | 7 ~ 16 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 16 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 7 ~ 16 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 16 | 10 | 40 ~ 80 | - | 7 ~ 16 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 16 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 7 ~ 16 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 16 | 13 | 40 ~ 80 | - | 7 ~ 16 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 16 | 13 | - | 31 ~ 79.9 | 7 ~ 16 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 16 | 16 | 40 ~ 80 | - | 7 ~ 16 | - | 5 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 16 | 16 | - | 31 ~ 79.9 | 7 ~ 16 | - | 5 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 6 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 8 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 10 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 13 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 13 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 16 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 5 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 16 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 5 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 20 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 20 | 20 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 6 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 8 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 10 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 13 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 13 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 16 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 5 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 16 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 5 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 20 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 6 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 20 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 6 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 22 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 6 ~ 22 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 22 | 22 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 6 ~ 22 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 6 | 40 ~ 80 | - | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 8 | 40 ~ 80 | - | 10 ~ 25 | - | 2.5 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 10 ~ 25 | - | 2.5 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 10 | 40 ~ 80 | - | 10 ~ 25 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 10 ~ 25 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 13 | 40 ~ 80 | - | 10 ~ 25 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 13 | - | 31 ~ 79.9 | 10 ~ 25 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 16 | 40 ~ 80 | - | 10 ~ 25 | - | 5 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 16 | - | 31 ~ 79.9 | 10 ~ 25 | - | 5 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 20 | 40 ~ 80 | - | 10 ~ 25 | - | 6 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 20 | - | 31 ~ 79.9 | 10 ~ 25 | - | 6 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 22 | 40 ~ 80 | - | 10 ~ 25 | - | 6 ~ 22 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 22 | - | 31 ~ 79.9 | 10 ~ 25 | - | 6 ~ 22 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 25 | 40 ~ 80 | - | 10 ~ 25 | - | 6 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 25 | 25 | - | 31 ~ 79.9 | 10 ~ 25 | - | 6 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 6 | 40 ~ 80 | - | 12 ~ 28 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 12 ~ 28 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 8 | 40 ~ 80 | - | 12 ~ 28 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 12 ~ 28 | - | 2 ~ 8 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 10 | 40 ~ 80 | - | 12 ~ 28 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 12 ~ 28 | - | 3 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 13 | 40 ~ 80 | - | 12 ~ 28 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 13 | - | 31 ~ 79.9 | 12 ~ 28 | - | 4 ~ 13 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 16 | 40 ~ 80 | - | 12 ~ 28 | - | 5 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 16 | - | 31 ~ 79.9 | 12 ~ 28 | - | 5 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 20 | 40 ~ 80 | - | 12 ~ 28 | - | 6 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 20 | - | 31 ~ 79.9 | 12 ~ 28 | - | 6 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 22 | 40 ~ 80 | - | 12 ~ 28 | - | 6 ~ 22 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 22 | - | 31 ~ 79.9 | 12 ~ 28 | - | 6 ~ 22 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 25 | 40 ~ 80 | - | 12 ~ 28 | - | 6 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 28 | 25 | - | 31 ~ 79.9 | 12 ~ 28 | - | 6 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 30 | 6 | 40 ~ 80 | - | 12 ~ 30 | - | 2 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 30 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 12 ~ 30 | - | 2 ~ 6 |
Loading...
前端形状 | 普通型 | 有无顶料 | 有 |
刃口形状 | D | 材质 | 相当于SKD11 |
表面处理 | 无 | 杆(安装部)形状 | 螺纹固定型 |
刃口长度 | L | V(杆)(mm) | 6 |
H(杆)(mm) | 6 | L(全长)(mm) | 40 ~ 80 |
LC(变更全长)(mm) | - | P(刃口尺寸)(mm) | 3 ~ 6 |
R(刃口圆角R)(mm) | - | W(刃口尺寸)(mm) | 2 ~ 6 |
RoHS | 10 |
前端形状 | 普通型 | 有无顶料 | 有 | 刃口形状 | D |
材质 | 相当于SKD11 | 表面处理 | 无 | 杆(安装部)形状 | 螺纹固定型 |
刃口长度 | L | V(杆)(mm) | 6 | H(杆)(mm) | 6 |
L(全长)(mm) | 40 ~ 80 | LC(变更全长)(mm) | - | P(刃口尺寸)(mm) | 3 ~ 6 |
R(刃口圆角R)(mm) | - | W(刃口尺寸)(mm) | 2 ~ 6 | RoHS | 10 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
HJMES | 08 | 06 | - | 60 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | W5.20 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | X-Y |
HJKEL | 20 | 16 | - | 60 | - | P14.00 | - | W10.00 | - | X0.00-Y2.50 |
H | Zmin. |
6 · 8 | 1.0 |
10 · 13 | 1.5 |
16~25 | 2.0 |
7 | 天发货 |
12 | 天发货 |
氮气弹簧 -安装孔强化型- | 防松螺塞 | 防废料回跳型凹模 -肩型 普通型- | ||
型号: GST | 型号: LMSW4 | 型号: SR-HDD |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明