(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | 刃口形状按下图A~G选择 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA | L-WP | S L 刃口长度(B) L>S | ||
D | V30(HIP) 88~89HRA | AL-WP | |||
Catalog No. | L | 指定单位0.001mm | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||
Type | Shape 刃口形材 | B 刃口长度 | D | |||||||||||
min. P max. | P. Kmax. | P.Wmin. | R | |||||||||||
(Dm5) L-WP (D) AL-WP | S | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~ 2.990 | - | - | 0.15~W/2 以 下 仅 | 8 | 5 | ||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~ 3.990 | 3.97 | 1.50 | 7 | ||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~ 4.990 | 4.97 | 1.50 | 8 9 | ||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~ 5.990 | 5.97 | 1.50 | |||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~ 7.990 | 7.97 | 2.00 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~ 9.990 | 9.97 | 2.50 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~ 12.990 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||||
L | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~ 2.990 | - | - | 13 | 5 | ||||
4 | 50 | 60 | 70 | 1.000~ 3.990 | 3.97 | 2.00 | 7 | |||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 2.000~ 4.990 | 4.97 | 2.00 | 8 | |||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 2.000~ 5.990 | 5.97 | 2.00 | 9 | |||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~ 7.990 | 7.97 | 2.50 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~ 9.990 | 9.97 | 2.50 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 10.000~ 15.990 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。 :P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D(导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 |
型号 |
---|
AL-WPAL3-[40-70/10]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WPAL3-[40-70/10]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAL3-LC[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WPAL3-LC[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAL3-LCT[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WPAL3-LCT[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAL3-LMT[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WPAL3-LMT[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAL4-[50-70/10]-P[1-3.99/0.001] |
AL-WPAL4-[50-70/10]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAL4-LC[27-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
AL-WPAL4-LC[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAL4-LCT[27-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
AL-WPAL4-LCT[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAL4-LMT[27-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
AL-WPAL4-LMT[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAL5-[50-70/10]-P[2-4.99/0.001] |
AL-WPAL5-[50-70/10]-PC[1-2/0.001] |
AL-WPAL5-LC[27-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
AL-WPAL5-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-2/0.001] |
AL-WPAL5-LCT[27-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
AL-WPAL5-LCT[27-69.9/0.1]-PC[1-2/0.001] |
AL-WPAL5-LMT[27-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
AL-WPAL5-LMT[27-69.9/0.1]-PC[1-2/0.001] |
AL-WPAL6-[50-70/10]-P[2-5.99/0.001] |
AL-WPAL6-[50-70/10]-PC[1-1.99/0.001] |
AL-WPAL6-LC[27-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
AL-WPAL6-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001] |
AL-WPAL6-LCT[27-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
AL-WPAL6-LCT[27-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001] |
AL-WPAL6-LMT[27-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
AL-WPAL6-LMT[27-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001] |
AL-WPAL8-[50-80/10]-P[3-7.99/0.001] |
AL-WPAL8-[50-80/10]-PC[1.5-2.99/0.001] |
AL-WPAL8-LC[27-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
AL-WPAL8-LC[27-79.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001] |
AL-WPAL8-LCT[27-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
AL-WPAL8-LCT[27-79.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001] |
AL-WPAL8-LMT[27-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
AL-WPAL8-LMT[27-79.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001] |
AL-WPAL10-[50-80/10]-P[3-9.99/0.001] |
AL-WPAL10-[50-80/10]-PC[1.5-2.99/0.001] |
AL-WPAL10-LC[27-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
AL-WPAL10-LC[27-79.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001] |
AL-WPAL10-LCT[27-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
AL-WPAL10-LCT[27-79.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001] |
AL-WPAL10-LMT[27-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
AL-WPAL10-LMT[27-79.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001] |
AL-WPAL13-[50-80/10]-P[6-12.99/0.001] |
AL-WPAL13-[50-80/10]-PC[3-5.99/0.001] |
AL-WPAL13-LC[27-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
AL-WPAL13-LC[27-79.9/0.1]-PC[3-5.99/0.001] |
AL-WPAL13-LCT[27-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
AL-WPAL13-LCT[27-79.9/0.1]-PC[3-5.99/0.001] |
AL-WPAL13-LMT[27-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
AL-WPAL13-LMT[27-79.9/0.1]-PC[3-5.99/0.001] |
AL-WPAL16-[60-80/10]-P[10-15.99/0.001] |
AL-WPAL16-[60-80/10]-PC[5-9.99/0.001] |
AL-WPAL16-LC[27-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
AL-WPAL16-LC[27-79.9/0.1]-PC[5-9.99/0.001] |
AL-WPAL16-LCT[27-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
AL-WPAL16-LCT[27-79.9/0.1]-PC[5-9.99/0.001] |
AL-WPAL16-LMT[27-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
AL-WPAL16-LMT[27-79.9/0.1]-PC[5-9.99/0.001] |
AL-WPAS3-[40-70/10]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WPAS3-[40-70/10]-PC[0.5-0.999/0.001] |
AL-WPAS3-LC[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WPAS3-LC[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001] |
AL-WPAS3-LCT[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WPAS3-LCT[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001] |
AL-WPAS3-LMT[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WPAS3-LMT[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001] |
AL-WPAS4-[40-70/10]-P[1-3.99/0.001] |
AL-WPAS4-[40-70/10]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAS4-LC[27-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
AL-WPAS4-LC[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAS4-LCT[27-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
AL-WPAS4-LCT[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAS4-LMT[27-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
AL-WPAS4-LMT[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001] |
AL-WPAS5-[40-70/10]-P[2-4.99/0.001] |
AL-WPAS5-[40-70/10]-PC[1-2/0.001] |
AL-WPAS5-LC[27-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
AL-WPAS5-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-2/0.001] |
AL-WPAS5-LCT[27-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
AL-WPAS5-LCT[27-69.9/0.1]-PC[1-2/0.001] |
AL-WPAS5-LMT[27-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
AL-WPAS5-LMT[27-69.9/0.1]-PC[1-2/0.001] |
AL-WPAS6-[40-70/10]-P[2-5.99/0.001] |
AL-WPAS6-[40-70/10]-PC[1-2/0.001] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 刃口形状 | 杆径 D公差 | 刃口长度 | D(杆径) (mm) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长) (mm) | LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | PC(变更刃口尺寸) (mm) | R(刃口圆角R) (mm) | W(刃口尺寸) (mm) | WC(变更刃口尺寸) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 3 | 40 ~ 70 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 3 | 40 ~ 70 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 3 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 3 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 3 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 3 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 3 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 3 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 4 | 50 ~ 70 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 4 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 4 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 4 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 4 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 4 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 6 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 6 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 8 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 8 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 10 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 10 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 13 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 13 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 80 | - | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 80 | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 16 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 16 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 3 | 40 ~ 70 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 3 | 40 ~ 70 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.999 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 3 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 3 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 0.5 ~ 0.999 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 3 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 3 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 3 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 3 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 4 | 40 ~ 70 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 4 | 40 ~ 70 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 4 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 4 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 4 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 4 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 4 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 1 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 4 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 5 | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 5 | 40 ~ 70 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 5 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 5 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 5 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 5 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 6 | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | A | +0.005/0 | S | 6 | 40 ~ 70 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | - |
Loading...
前端形状 | 1段 | 刃口形状 | A |
材质 | 硬质V30(HIP) | 表面处理 | 抛光加工 |
杆(安装部)形状 | 标准型 | 顶料型 | 无 |
杆径 D公差 | +0.005/0 | 刃口长度 | L |
D(杆径)(mm) | 3 | L(全长)(mm) | 40 ~ 70 |
LC(变更全长)(mm) | - | LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - |
LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - | P(刃口尺寸)(mm) | 1 ~ 2.99 |
PC(变更刃口尺寸)(mm) | - | R(刃口圆角R)(mm) | - |
W(刃口尺寸)(mm) | - | WC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
RoHS | 10 |
前端形状 | 1段 | 刃口形状 | A | 材质 | 硬质V30(HIP) |
表面处理 | 抛光加工 | 杆(安装部)形状 | 标准型 | 顶料型 | 无 |
杆径 D公差 | +0.005/0 | 刃口长度 | L | D(杆径)(mm) | 3 |
L(全长)(mm) | 40 ~ 70 | LC(变更全长)(mm) | - | LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - |
LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - | P(刃口尺寸)(mm) | 1 ~ 2.99 | PC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
R(刃口圆角R)(mm) | - | W(刃口尺寸)(mm) | - | WC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明