(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
10天起
10天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | 形状 |
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA | H-WTPAS H-WTPAL | 前端长度(B)L>S 凸缘端面中心可能会留有加工痕迹的情况,不影响使用。 |
D | AH-WTPAS AH-WTPAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | H | Y | |||||
Type | D | min. P max. | ||||||||
(Dm5) H-WTPAS (D) AH-WTPAS | 3 | 42 | 52 | 62 | 1.00 ~ 2.99 | 10 | 5 | 2 | ||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00 ~ 3.99 | 7 | ||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00 ~ 4.99 | 8 | 3 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00 ~ 5.99 | 9 | ||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00 ~ 7.99 | 15 | 11 | 5 | |
10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00 ~ 9.99 | 13 | |||
13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 6.00 ~ 12.99 | 16 | 8 | ||
16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 10.00 ~ 15.99 | 21 | 19 | ||
(Dm5) H-WTPAL (D) AH-WTPAL | 3 | 52 | 62 | 1.00 ~ 2.99 | 15 | 5 | 2 | |||
4 | 52 | 62 | 72 | 1.00 ~ 3.99 | 7 | |||||
5 | 52 | 62 | 72 | 2.00 ~ 4.99 | 8 | 3 | ||||
6 | 52 | 62 | 72 | 2.00 ~ 5.99 | 9 | |||||
8 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00 ~ 7.99 | 21 | 11 | 5 | ||
10 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00 ~ 9.99 | 13 | ||||
13 | 52 | 62 | 72 | 82 | 6.00 ~ 12.99 | 16 | 8 | |||
16 | 62 | 72 | 82 | 10.00 ~ 15.99 | 27 | 19 | ||||
L(42)→B=10 全长(42)时,前端长度一律为10mm。 P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,不带D(导入部)。 PKC追加工时,P尺寸指定单位可为0.001mm。 |
型号 |
---|
AH-WTPAL3-[52,62]-P[1-2.99/0.01] |
AH-WTPAL3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AH-WTPAL3-LCT[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AH-WTPAL3-LMT[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AH-WTPAL4-[52,62,72]-P[1-3.99/0.01] |
AH-WTPAL4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AH-WTPAL4-LCT[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AH-WTPAL4-LMT[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AH-WTPAL5-[52,62,72]-P[2-4.99/0.01] |
AH-WTPAL5-[52,62,72]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAL5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AH-WTPAL5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAL5-LCT[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AH-WTPAL5-LCT[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAL5-LMT[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AH-WTPAL5-LMT[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAL6-[52,62,72]-P[2-5.99/0.01] |
AH-WTPAL6-[52,62,72]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAL6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AH-WTPAL6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAL6-LCT[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AH-WTPAL6-LCT[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAL6-LMT[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AH-WTPAL6-LMT[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAL8-[52,62,72,82]-P[3-7.99/0.01] |
AH-WTPAL8-[52,62,72,82]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAL8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AH-WTPAL8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAL8-LCT[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AH-WTPAL8-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAL8-LMT[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AH-WTPAL8-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAL10-[52,62,72,82]-P[3-9.99/0.01] |
AH-WTPAL10-[52,62,72,82]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAL10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AH-WTPAL10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAL10-LCT[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AH-WTPAL10-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAL10-LMT[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AH-WTPAL10-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAL13-[52,62,72,82]-P[6-12.99/0.01] |
AH-WTPAL13-[52,62,72,82]-PC[3-5.99/0.01] |
AH-WTPAL13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AH-WTPAL13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AH-WTPAL13-LCT[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AH-WTPAL13-LCT[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AH-WTPAL13-LMT[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AH-WTPAL13-LMT[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AH-WTPAL16-[62,72,82]-P[10-15.99/0.01] |
AH-WTPAL16-[62,72,82]-PC[5-9.99/0.01] |
AH-WTPAL16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AH-WTPAL16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AH-WTPAL16-LCT[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AH-WTPAL16-LCT[27-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AH-WTPAL16-LMT[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AH-WTPAL16-LMT[27-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AH-WTPAS3-[42,52,62]-P[1-2.99/0.01] |
AH-WTPAS3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AH-WTPAS3-LCT[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AH-WTPAS3-LMT[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AH-WTPAS4-[42,52,62,72]-P[1-3.99/0.01] |
AH-WTPAS4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AH-WTPAS4-LCT[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AH-WTPAS4-LMT[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AH-WTPAS5-[42,52,62,72]-P[2-4.99/0.01] |
AH-WTPAS5-[42,52,62,72]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAS5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AH-WTPAS5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAS5-LCT[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AH-WTPAS5-LCT[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAS5-LMT[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AH-WTPAS5-LMT[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAS6-[42,52,62,72]-P[2-5.99/0.01] |
AH-WTPAS6-[42,52,62,72]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAS6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AH-WTPAS6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAS6-LCT[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AH-WTPAS6-LCT[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAS6-LMT[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AH-WTPAS6-LMT[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AH-WTPAS8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.99/0.01] |
AH-WTPAS8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAS8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AH-WTPAS8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAS8-LCT[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AH-WTPAS8-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAS8-LMT[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AH-WTPAS8-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AH-WTPAS10-[42,52,62,72,82]-P[3-9.99/0.01] |
AH-WTPAS10-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.99/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 杆径 D公差 | 刃口长度 | D(杆径) (mm) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长) (mm) | LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | PC(变更刃口尺寸) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 3 | 52 ~ 62 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 3 | - | 27 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 3 | - | - | 27 ~ 61.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 3 | - | - | - | 27 ~ 61.9 | 1 ~ 2.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 4 | 52 ~ 72 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 4 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 4 | - | - | - | 27 ~ 71.9 | 1 ~ 3.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 5 | 52 ~ 72 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 5 | 52 ~ 72 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 5 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 5 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 27 ~ 71.9 | 2 ~ 4.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 6 | 52 ~ 72 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 6 | 52 ~ 72 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 6 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 6 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 27 ~ 71.9 | 2 ~ 5.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 8 | 52 ~ 82 | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 8 | 52 ~ 82 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 8 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 8 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 27 ~ 81.9 | 3 ~ 7.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 10 | 52 ~ 82 | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 10 | 52 ~ 82 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 10 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 10 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 27 ~ 81.9 | 3 ~ 9.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 13 | 52 ~ 82 | - | - | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 13 | 52 ~ 82 | - | - | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 13 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 13 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 27 ~ 81.9 | 6 ~ 12.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 5.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 16 | 62 ~ 82 | - | - | - | 10 ~ 15.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 16 | 62 ~ 82 | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 16 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 16 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 5 ~ 9.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 10 ~ 15.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 5 ~ 9.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 27 ~ 81.9 | 10 ~ 15.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 5 ~ 9.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 3 | 42 ~ 62 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 3 | - | 27 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 3 | - | - | 27 ~ 61.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 3 | - | - | - | 27 ~ 61.9 | 1 ~ 2.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 4 | 42 ~ 72 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 4 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 4 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 4 | - | - | - | 27 ~ 71.9 | 1 ~ 3.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 5 | 42 ~ 72 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 5 | 42 ~ 72 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 5 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 5 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 5 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 5 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 5 | - | - | - | 27 ~ 71.9 | 2 ~ 4.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 5 | - | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 6 | 42 ~ 72 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 6 | 42 ~ 72 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 6 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 6 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 6 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 6 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 6 | - | - | - | 27 ~ 71.9 | 2 ~ 5.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 6 | - | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 8 | 42 ~ 82 | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 8 | 42 ~ 82 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 8 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 8 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 8 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 8 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 8 | - | - | - | 27 ~ 81.9 | 3 ~ 7.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 8 | - | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 10 | 42 ~ 82 | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
10天起 | 10 | +0.005/0 | S | 10 | 42 ~ 82 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 |
Loading...
前端形状 | 标准型 | 刃口形状 | 前端锥型 |
材质 | 硬质V30(HIP) | 表面处理 | TiCN |
安装板 | 凸模固定板 | 杆(安装部)形状 | 标准型 |
杆径 D公差 | +0.005/0 | 刃口长度 | L |
D(杆径)(mm) | 3 | L(全长)(mm) | 52 ~ 62 |
LC(变更全长)(mm) | - | LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - |
LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - | P(刃口尺寸)(mm) | 1 ~ 2.99 |
PC(变更刃口尺寸)(mm) | - | RoHS | 10 |
前端形状 | 标准型 | 刃口形状 | 前端锥型 | 材质 | 硬质V30(HIP) |
表面处理 | TiCN | 安装板 | 凸模固定板 | 杆(安装部)形状 | 标准型 |
杆径 D公差 | +0.005/0 | 刃口长度 | L | D(杆径)(mm) | 3 |
L(全长)(mm) | 52 ~ 62 | LC(变更全长)(mm) | - | LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - |
LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - | P(刃口尺寸)(mm) | 1 ~ 2.99 | PC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明