(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 硬度 | 型式 | 形状 |
V30(HIP) 88~89HRA | WAPT 一抛光加工一 L- WAPT | RT(※)→前端制成圆形以免发生危险。如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 抛光加工不可指定R=0、RT=0。 |
Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.001mm | A | Y | H | |
Type | D | L | min. P max. | |||
WAPT 一抛光加工一 L-WAPT | 1.6 | 10.0 ~32.0 | 0.600 ~ 1.600 | (10) 15 20 25 30 | 2 | 2.6 |
2.0 | 1.000 ~ 2.000 | 3 | ||||
2.5 | 1.500 ~ 2.500 | 3.5 | ||||
3 | 10.0 ~40.0 | 2.000 ~ 3.000 | 5 | |||
4 | 3.000 ~ 4.000 | 7 | ||||
5 | 4.000 ~ 5.000 | 3 | 8 | |||
6 | 5.000 ~ 6.000 | 9 | ||||
A(10)→P<2.000 P≥2.000时,不能选择A=10。 |
型号 |
---|
L-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-A[10,15] |
L-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.001]-A[10,15] |
L-WAPT2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-A[10,15] |
L-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-A15 |
L-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-A15 |
L-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-A15 |
L-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-A15 |
L-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-A[10,15] |
WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]-A[10,15] |
WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-A[10,15] |
WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-A15 |
WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-A15 |
WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-A15 |
WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-A15 |
WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-AC[16-45/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 表面处理 | No.(公称直径) (mm) | A(锥形角度) (°) | L(全长) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | 变更前端角度 [AC] (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 抛光加工 | 1.6 | 10 ~ 15 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | - | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 2.0 | 10 ~ 15 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | - | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 2.0 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 2.5 | 10 ~ 15 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | - | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 3 | 15 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 3 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 4 | 15 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 4 | - | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 5 | 15 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | - | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 5 | - | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 6 | 15 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | - | ||
3天 | 10 | 抛光加工 | 6 | - | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 无 | 1.6 | 10 ~ 15 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | - | ||
3天 | 10 | 无 | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 无 | 2.0 | 10 ~ 15 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | - | ||
3天 | 10 | 无 | 2.0 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 无 | 2.5 | 10 ~ 15 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | - | ||
3天 | 10 | 无 | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 无 | 3 | 15 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | 无 | 3 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 无 | 4 | 15 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | 无 | 4 | - | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 无 | 5 | 15 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | - | ||
3天 | 10 | 无 | 5 | - | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | 16 ~ 45 | ||
3天 | 10 | 无 | 6 | 15 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | - | ||
3天 | 10 | 无 | 6 | - | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | 16 ~ 45 |
Loading...
前端形状 | 直杆型 | 刃口形状 | 前端锐角型 |
材质 | 硬质V30(HIP) | 表面处理 | 抛光加工 |
安装板 | 卸料板 | 杆(安装部)形状 | 标准型 |
No.(公称直径)(mm) | 1.6 | A(锥形角度)(°) | 10 ~ 15 |
L(全长)(mm) | 10 ~ 32 | P(刃口尺寸)(mm) | 0.6 ~ 1.6 |
变更前端角度 [AC](°) | - | RoHS | 10 |
前端形状 | 直杆型 | 刃口形状 | 前端锐角型 | 材质 | 硬质V30(HIP) |
表面处理 | 抛光加工 | 安装板 | 卸料板 | 杆(安装部)形状 | 标准型 |
No.(公称直径)(mm) | 1.6 | A(锥形角度)(°) | 10 ~ 15 | L(全长)(mm) | 10 ~ 32 |
P(刃口尺寸)(mm) | 0.6 ~ 1.6 | 变更前端角度 [AC](°) | - | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明