(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 硬度 | 杆径 D公差 | 型式 | 形 状 |
V40(HIP) 87~88HRA | Dn5 | SV-WASD | |
D | SVA-WASD |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | V | G | ||
D | n5 | Type | D | min.P max. | |||
3 | +0.008 +0.004 | (Dn5) SV-WASD (D) SVA-WASD | 3 | 13 16 20 22 25 | 0.50~1.00 | 0.4 | 0.2 |
4 | +0.013 +0.008 | 4 | 0.50~1.50 | ||||
5 | 5 | 0.50~2.50 | |||||
6 | 6 | 1.00~3.00 | 0.8 | 0.3 | |||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 1.00~4.00 | ||||
10 | 10 | 2.00~6.00 |
型号 |
---|
SV-WASD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.01] |
SV-WASD3-[13,16,20,22,25]-PC[1.01-1.2/0.01] |
SV-WASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.01] |
SV-WASD3-LC[8-24.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01] |
SV-WASD3-SLC[8-24.99/0.01]-P[0.5-1/0.01] |
SV-WASD3-SLC[8-24.99/0.01]-PC[1.01-1.2/0.01] |
SV-WASD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.01] |
SV-WASD4-[13,16,20,22,25]-PC[1.51-1.7/0.01] |
SV-WASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.01] |
SV-WASD4-LC[8-24.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01] |
SV-WASD4-SLC[8-24.99/0.01]-P[0.5-1.5/0.01] |
SV-WASD4-SLC[8-24.99/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01] |
SV-WASD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.01] |
SV-WASD5-[13,16,20,22,25]-PC[2.51-2.7/0.01] |
SV-WASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.01] |
SV-WASD5-LC[8-24.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01] |
SV-WASD5-SLC[8-24.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.01] |
SV-WASD5-SLC[8-24.99/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01] |
SV-WASD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.01] |
SV-WASD6-[13,16,20,22,25]-PC[3.01-3.2/0.01] |
SV-WASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.01] |
SV-WASD6-LC[8-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01] |
SV-WASD6-SLC[8-24.99/0.01]-P[1-3/0.01] |
SV-WASD6-SLC[8-24.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01] |
SV-WASD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.01] |
SV-WASD8-[13,16,20,22,25]-PC[4.01-4.2/0.01] |
SV-WASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.01] |
SV-WASD8-LC[8-24.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01] |
SV-WASD8-SLC[8-24.99/0.01]-P[1-4/0.01] |
SV-WASD8-SLC[8-24.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01] |
SV-WASD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.01] |
SV-WASD10-[13,16,20,22,25]-PC[1-1.99/0.01] |
SV-WASD10-[13,16,20,22,25]-PC[6.01-6.2/0.01] |
SV-WASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.01] |
SV-WASD10-LC[8-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
SV-WASD10-LC[8-24.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01] |
SV-WASD10-SLC[8-24.99/0.01]-P[2-6/0.01] |
SV-WASD10-SLC[8-24.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01] |
SV-WASD10-SLC[8-24.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01] |
SVA-WASD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.01] |
SVA-WASD3-[13,16,20,22,25]-PC[1.01-1.2/0.01] |
SVA-WASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.01] |
SVA-WASD3-LC[8-24.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01] |
SVA-WASD3-SLC[8-24.99/0.01]-P[0.5-1/0.01] |
SVA-WASD3-SLC[8-24.99/0.01]-PC[1.01-1.2/0.01] |
SVA-WASD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.01] |
SVA-WASD4-[13,16,20,22,25]-PC[1.51-1.7/0.01] |
SVA-WASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.01] |
SVA-WASD4-LC[8-24.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01] |
SVA-WASD4-SLC[8-24.99/0.01]-P[0.5-1.5/0.01] |
SVA-WASD4-SLC[8-24.99/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01] |
SVA-WASD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.01] |
SVA-WASD5-[13,16,20,22,25]-PC[2.51-2.7/0.01] |
SVA-WASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.01] |
SVA-WASD5-LC[8-24.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01] |
SVA-WASD5-SLC[8-24.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.01] |
SVA-WASD5-SLC[8-24.99/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01] |
SVA-WASD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.01] |
SVA-WASD6-[13,16,20,22,25]-PC[3.01-3.2/0.01] |
SVA-WASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.01] |
SVA-WASD6-LC[8-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01] |
SVA-WASD6-SLC[8-24.99/0.01]-P[1-3/0.01] |
SVA-WASD6-SLC[8-24.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01] |
SVA-WASD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.01] |
SVA-WASD8-[13,16,20,22,25]-PC[4.01-4.2/0.01] |
SVA-WASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.01] |
SVA-WASD8-LC[8-24.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01] |
SVA-WASD8-SLC[8-24.99/0.01]-P[1-4/0.01] |
SVA-WASD8-SLC[8-24.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01] |
SVA-WASD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.01] |
SVA-WASD10-[13,16,20,22,25]-PC[1-1.99/0.01] |
SVA-WASD10-[13,16,20,22,25]-PC[6.01-6.2/0.01] |
SVA-WASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.01] |
SVA-WASD10-LC[8-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
SVA-WASD10-LC[8-24.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01] |
SVA-WASD10-SLC[8-24.99/0.01]-P[2-6/0.01] |
SVA-WASD10-SLC[8-24.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01] |
SVA-WASD10-SLC[8-24.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 杆径公差 | D(杆径) (mm) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | PC(变更刃口尺寸) (mm) | SLC(变更全长·变更公差) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | n5 | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 3 | 13 ~ 25 | - | - | 1.01 ~ 1.2 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 3 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 3 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1.01 ~ 1.2 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 3 | - | - | 0.5 ~ 1 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 3 | - | - | - | 1.01 ~ 1.2 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 4 | 13 ~ 25 | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 4 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 4 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 4 | - | - | 0.5 ~ 1.5 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 4 | - | - | - | 1.51 ~ 1.7 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 5 | 13 ~ 25 | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 5 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 5 | - | 8 ~ 24.9 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 5 | - | - | 0.5 ~ 2.5 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 5 | - | - | - | 2.51 ~ 2.7 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 6 | 13 ~ 25 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 6 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 6 | - | 8 ~ 24.9 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 6 | - | - | 1 ~ 3 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 6 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 8 | 13 ~ 25 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 8 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 8 | - | 8 ~ 24.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 8 | - | - | 1 ~ 4 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 8 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 10 | 13 ~ 25 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 10 | 13 ~ 25 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | 2 ~ 6 | - | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | ||
8天起 | 10 | n5 | 10 | - | - | 2 ~ 6 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | n5 | 10 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | - | - | 1.01 ~ 1.2 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 3 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 3 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1.01 ~ 1.2 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 3 | - | - | 0.5 ~ 1 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 3 | - | - | - | 1.01 ~ 1.2 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 4 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 4 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 4 | - | - | 0.5 ~ 1.5 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 4 | - | - | - | 1.51 ~ 1.7 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 5 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 5 | - | 8 ~ 24.9 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 5 | - | - | 0.5 ~ 2.5 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 5 | - | - | - | 2.51 ~ 2.7 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 6 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 6 | - | 8 ~ 24.9 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 6 | - | - | 1 ~ 3 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 8 | 13 ~ 25 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 8 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 8 | - | 8 ~ 24.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 8 | - | - | 1 ~ 4 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 25 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 25 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | 2 ~ 6 | - | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 10 | - | - | 2 ~ 6 | - | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 8 ~ 24.99 | ||
8天起 | 10 | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | 8 ~ 24.99 |
Loading...
外形形状 | 直杆型 | 刃口形状 | A |
内部形状 | 锥形 | 材质 | V40(HIP) |
杆径公差 | n5 | D(杆径)(mm) | 3 |
L(全长)(mm) | 13 ~ 25 | LC(变更全长)(mm) | - |
P(刃口尺寸)(mm) | 0.5 ~ 1 | PC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
SLC(变更全长·变更公差)(mm) | - | RoHS | 10 |
外形形状 | 直杆型 | 刃口形状 | A | 内部形状 | 锥形 |
材质 | V40(HIP) | 杆径公差 | n5 | D(杆径)(mm) | 3 |
L(全长)(mm) | 13 ~ 25 | LC(变更全长)(mm) | - | P(刃口尺寸)(mm) | 0.5 ~ 1 |
PC(变更刃口尺寸)(mm) | - | SLC(变更全长·变更公差)(mm) | - | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明