(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
2天起
2天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | A | B | C | E | L | ℓ | D1 | 无传感器 | 有传感器 | 附件 | |||
Type | D | S | F | S | F | ||||||||
-无切换传感器型- 圆形凸模用 SLC-EA | 10 | 44 | 24 | 12 | 17 | 67 | 15 | 25 | 44.5 | 111.5 | 54.5 | 121.5 | ⑤CB10-55 ⑥MSTM8-40 ⑦MSW10 |
13 | 48 | 28 | 15 | 17.5 | 69.5 | 17 | 31 | 44.5 | 114 | 54.5 | 124 | ||
16 | 20 | 78 | 23 | 31 | 49.5 | 127.5 | 59.5 | 137.5 | |||||
20 | 50 | 30 | 20 | 22 | 87 | 30 | 35 | 54.5 | 141.5 | 64.5 | 151.5 |
型式 | A | B | C | E | L | ℓ | D1 | 无传感器 | 有传感器 | 附件 | |||
Type | D | S | F | S | F | ||||||||
-无切换传感器型- 非圆形凸模用 SLC-FA | 10 | 44 | 24 | 12 | 17 | 67 | 15 | 25 | 44.5 | 111.5 | 54.5 | 121.5 | ⑤CB10-55 ⑥MSTM8-40 ⑦MSW10 |
13 | 48 | 28 | 15 | 17.5 | 69.5 | 17 | 31 | 44.5 | 114 | 54.5 | 124 | ||
16 | 20 | 78 | 23 | 31 | 49.5 | 127.5 | 59.5 | 137.5 | |||||
20 | 50 | 30 | 20 | 22 | 87 | 30 | 35 | 54.5 | 141.5 | 64.5 | 151.5 |
型式 | A | B | C | E | L | ℓ | D1 | 无传感器 | 有传感器 | 附件 | |||
Type | D | S | F | S | F | ||||||||
-有切换传感器型- 圆形凸模用 SLC-SEA | 10 | 44 | 24 | 12 | 17 | 67 | 15 | 25 | 44.5 | 111.5 | 54.5 | 121.5 | ⑤CB10-55 ⑥MSTM8-40 ⑦MSW10 |
13 | 48 | 28 | 15 | 17.5 | 69.5 | 17 | 31 | 44.5 | 114 | 54.5 | 124 | ||
16 | 20 | 78 | 23 | 31 | 49.5 | 127.5 | 59.5 | 137.5 | |||||
20 | 50 | 30 | 20 | 22 | 87 | 30 | 35 | 54.5 | 141.5 | 64.5 | 151.5 |
型式 | A | B | C | E | L | ℓ | D1 | 无传感器 | 有传感器 | 附件 | |||
Type | D | S | F | S | F | ||||||||
-有切换传感器型- 非圆形凸模用 SLC-SFA | 10 | 44 | 24 | 12 | 17 | 67 | 15 | 25 | 44.5 | 111.5 | 54.5 | 121.5 | ⑤CB10-55 ⑥MSTM8-40 ⑦MSW10 |
13 | 48 | 28 | 15 | 17.5 | 69.5 | 17 | 31 | 44.5 | 114 | 54.5 | 124 | ||
16 | 20 | 78 | 23 | 31 | 49.5 | 127.5 | 59.5 | 137.5 | |||||
20 | 50 | 30 | 20 | 22 | 87 | 30 | 35 | 54.5 | 141.5 | 64.5 | 151.5 |
型号 |
---|
SLC-EA10 |
SLC-EA13 |
SLC-EA16 |
SLC-EA20 |
SLC-FA10 |
SLC-FA13 |
SLC-FA16 |
SLC-FA20 |
SLC-SEA10 |
SLC-SEA13 |
SLC-SEA16 |
SLC-SEA20 |
SLC-SFA10 |
SLC-SFA13 |
SLC-SFA16 |
SLC-SFA20 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | D(适用凸模外径) (mm) | 有无切换传感器 | 适用凸模形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 2天 | 10 | 10 | 无 | 圆形凸模 | |
有 | 2天 | 10 | 13 | 无 | 圆形凸模 | |
有 | 2天 | 10 | 16 | 无 | 圆形凸模 | |
有 | 2天 | 10 | 20 | 无 | 圆形凸模 | |
有 | 2天 | 10 | 10 | 无 | 非圆形凸模 | |
有 | 2天 | 10 | 13 | 无 | 非圆形凸模 | |
有 | 2天 | 10 | 16 | 无 | 非圆形凸模 | |
有 | 2天 | 10 | 20 | 无 | 非圆形凸模 | |
有 | 9天 | 10 | 10 | 有 | 圆形凸模 | |
有 | 9天 | 10 | 13 | 有 | 圆形凸模 | |
有 | 9天 | 10 | 16 | 有 | 圆形凸模 | |
有 | 9天 | 10 | 20 | 有 | 圆形凸模 | |
有 | 9天 | 10 | 10 | 有 | 非圆形凸模 | |
有 | 9天 | 10 | 13 | 有 | 非圆形凸模 | |
有 | 9天 | 10 | 16 | 有 | 非圆形凸模 | |
有 | 9天 | 10 | 20 | 有 | 非圆形凸模 |
Loading...
D(适用凸模外径)(mm) | 10 | 有无切换传感器 | 无 |
适用凸模形状 | 圆形凸模 | RoHS | 10 |
D(适用凸模外径)(mm) | 10 | 有无切换传感器 | 无 | 适用凸模形状 | 圆形凸模 |
RoHS | 10 |
型式 | 构成零件 | |
圆形凸模用 | 非圆形凸模用 | |
SLC-EA | SLC-FA | ①~⑧,⑩ 无切换传感器 |
SLC-SEA | SLC-SFA | ①~⑦,⑨,⑩ 有切换传感器 |
型号 |
SLC-EA10 |
可选型固定块组件标准型气动式 | 可选型固定块组件标准型手动式 | 可选型固定块组件厚板冲裁型气动式 | ||
型号: SLS-EA/SLS-FA/SLS-SEA/SLS-SFA | 型号: SLS-EH/SLS-FH | 型号: SLA-EA/SLA-FA/SLA-SEA/SLA-SFA |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明