(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L 指定单位0.1mm | (仅PIN・PINH) | |||||||||||||
Type | D | CHR(文字) | |||||||||||||
| 3 | 10.0~250.0 | 侧面有识别标记。 字体为粗体。 不能指定-(连字符)、/(斜线)。 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
30 |
型号 |
---|
PIN5-[10-250/0.1]-* |
PIN6-[10-250/0.1]-* |
PIN7-[10-250/0.1]-* |
PIN8-[10-250/0.1]-* |
PIN9-[10-250/0.1]-* |
PIN10-[10-250/0.1]-* |
PIN11-[10-250/0.1]-* |
PIN12-[10-250/0.1]-* |
PIN13-[10-250/0.1]-* |
PIN14-[10-250/0.1]-* |
PIN15-[10-250/0.1]-* |
PIN16-[10-250/0.1]-* |
PIN18-[10-250/0.1]-* |
PIN20-[10-250/0.1]-* |
PIN22-[10-250/0.1]-* |
PIN27-[10-250/0.1]-* |
PIN30-[10-250/0.1]-* |
PIN-N3-[10-250/0.1] |
PIN-N4-[10-250/0.1] |
PIN-N5-[10-250/0.1] |
PIN-N6-[10-250/0.1] |
PIN-N7-[10-250/0.1] |
PIN-N8-[10-250/0.1] |
PIN-N9-[10-250/0.1] |
PIN-N10-[10-250/0.1] |
PIN-N11-[10-250/0.1] |
PIN-N12-[10-250/0.1] |
PIN-N13-[10-250/0.1] |
PIN-N14-[10-250/0.1] |
PIN-N15-[10-250/0.1] |
PIN-N16-[10-250/0.1] |
PIN-N18-[10-250/0.1] |
PIN-N20-[10-250/0.1] |
PIN-N22-[10-250/0.1] |
PIN-N25-[10-250/0.1] |
PIN-N27-[10-250/0.1] |
PIN-N30-[10-250/0.1] |
PINH5-[10-250/0.1]-PKC |
PINH5-[10-250/0.1]-* |
PINH6-[10-250/0.1]-PKC |
PINH6-[10-250/0.1]-* |
PINH7-[10-250/0.1]-PKC |
PINH7-[10-250/0.1]-* |
PINH8-[10-250/0.1]-LKC |
PINH8-[10-250/0.1]-PKC |
PINH8-[10-250/0.1]-* |
PINH8-N-LKC |
PINH8-N-PKC |
PINH8-N-* |
PINH9-[10-250/0.1]-PKC |
PINH9-[10-250/0.1]-* |
PINH10-[10-250/0.1]-PKC |
PINH10-[10-250/0.1]-* |
PINH11-[10-250/0.1]-PKC |
PINH11-[10-250/0.1]-* |
PINH12-[10-250/0.1]-PKC |
PINH12-[10-250/0.1]-* |
PINH13-[10-250/0.1]-* |
PINH14-[10-250/0.1]-PKC |
PINH14-[10-250/0.1]-* |
PINH15-[10-250/0.1]-PKC |
PINH15-[10-250/0.1]-* |
PINH16-[10-250/0.1]-* |
PINH18-[10-250/0.1]-PKC |
PINH18-[10-250/0.1]-* |
PINH20-[10-250/0.1]-PKC |
PINH20-[10-250/0.1]-* |
PINH22-[10-250/0.1]-PKC |
PINH22-[10-250/0.1]-* |
PINH25-[10-250/0.1]-PKC |
PINH25-[10-250/0.1]-* |
PINH27-[10-250/0.1]-PKC |
PINH27-[10-250/0.1]-* |
PINH30-[10-250/0.1]-* |
PINH-N5-[10-250/0.1] |
PINH-N6-[10-250/0.1] |
PINH-N7-[10-250/0.1] |
PINH-N8-[10-250/0.1] |
PINH-N9-[10-250/0.1] |
PINH-N10-[10-250/0.1] |
PINH-N11-[10-250/0.1] |
PINH-N12-[10-250/0.1] |
PINH-N13-[10-250/0.1] |
PINH-N14-[10-250/0.1] |
PINH-N15-[10-250/0.1] |
PINH-N16-[10-250/0.1] |
PINH-N18-[10-250/0.1] |
PINH-N20-[10-250/0.1] |
PINH-N22-[10-250/0.1] |
PINH-N25-[10-250/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 硬度 | 文字 | D(外径) (mm) | L(全长) (mm) | 文字指定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 5 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 6 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 7 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 8 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 9 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 10 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 11 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 12 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 13 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 14 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 15 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 16 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 18 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 20 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 22 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 27 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 40~50HRC | 有刻字 | 30 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 3 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 4 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 5 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 6 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 7 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 8 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 9 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 10 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 11 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 12 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 13 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 14 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 15 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 16 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 18 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 20 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 22 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 25 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 27 | 10 ~ 250 | - | ||
5天 | 10 | 40~50HRC | 无刻字 | 30 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 5 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 5 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 6 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 6 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 7 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 7 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 8 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 8 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 8 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 8 | - | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 8 | - | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 8 | - | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 9 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 9 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 10 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 10 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 11 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 11 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 12 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 12 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 13 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 14 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 14 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 15 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 15 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 16 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 18 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 18 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 20 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 20 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 22 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 22 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 25 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 25 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 27 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 27 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 有刻字 | 30 | 10 ~ 250 | ※报价/订购时指定 | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 5 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 6 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 7 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 8 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 9 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 10 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 11 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 12 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 13 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 14 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 15 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 16 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 18 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 20 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 22 | 10 ~ 250 | - | ||
8天 | 10 | 58~60HRC | 无刻字 | 25 | 10 ~ 250 | - |
Loading...
硬度 | 40~50HRC | 文字 | 有刻字 |
D(外径)(mm) | 5 | L(全长)(mm) | 10 ~ 250 |
文字指定 | ※报价/订购时指定 | RoHS | 10 |
硬度 | 40~50HRC | 文字 | 有刻字 | D(外径)(mm) | 5 |
L(全长)(mm) | 10 ~ 250 | 文字指定 | ※报价/订购时指定 | RoHS | 10 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明