(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Dm5 | R | B | 型式 | L | ||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||
8 | 0.012 | 1 | 10 | SGOH | 8 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
0.006 | 70 | 80 | ||||||||||||||
10 | 13 | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||
90 | 100 | |||||||||||||||
13 | 0.015 | 1.5 | 16 | 13 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
0.007 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||
110 | 120 | |||||||||||||||
16 | 20 | 16 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||
130 | 140 | |||||||||||||||
20 | 0.017 | 2 | 25 | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
0.008 | 110 | 120 | ||||||||||||||
130 | 140 | |||||||||||||||
25 | 28 | 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||
110 | 120 | |||||||||||||||
130 | 140 |
型号 |
---|
SGOH8-40 |
SGOH8-50 |
SGOH8-60 |
SGOH8-70 |
SGOH8-80 |
SGOH8-[40-80/10] |
SGOH8-LC40 |
SGOH8-LC[40.5-79.5/0.5] |
SGOH8-LC[80.5-120/0.5] |
SGOH10-40 |
SGOH10-50 |
SGOH10-60 |
SGOH10-70 |
SGOH10-80 |
SGOH10-90 |
SGOH10-100 |
SGOH10-[40-100/10] |
SGOH10-LC40 |
SGOH10-LC[40.5-99.5/0.5] |
SGOH10-LC[100.5-150/0.5] |
SGOH13-40 |
SGOH13-50 |
SGOH13-60 |
SGOH13-70 |
SGOH13-80 |
SGOH13-90 |
SGOH13-100 |
SGOH13-110 |
SGOH13-120 |
SGOH13-[40-120/10] |
SGOH13-LC40 |
SGOH13-LC[40.5-119.5/0.5] |
SGOH13-LC[120.5-180/0.5] |
SGOH16-50 |
SGOH16-60 |
SGOH16-70 |
SGOH16-80 |
SGOH16-90 |
SGOH16-100 |
SGOH16-110 |
SGOH16-120 |
SGOH16-130 |
SGOH16-140 |
SGOH16-[50-140/10] |
SGOH16-LC[40-139.5/0.5] |
SGOH16-LC[140.5-200/0.5] |
SGOH20-60 |
SGOH20-70 |
SGOH20-80 |
SGOH20-90 |
SGOH20-100 |
SGOH20-110 |
SGOH20-120 |
SGOH20-130 |
SGOH20-140 |
SGOH20-[60-140/10] |
SGOH20-LC[40-139.5/0.5] |
SGOH20-LC[140.5-200/0.5] |
SGOH25-70 |
SGOH25-80 |
SGOH25-90 |
SGOH25-100 |
SGOH25-110 |
SGOH25-120 |
SGOH25-130 |
SGOH25-140 |
SGOH25-[70-140/10] |
SGOH25-LC[40-139.5/0.5] |
SGOH25-LC[140.5-200/0.5] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | D(导柱直径) (mm) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 8 | 40 | - | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 50 | - | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 60 | - | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 70 | - | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 80 | - | |
3天 | 10 | 8 | 40 ~ 80 | - | ||
3天 | 10 | 8 | - | 40 | ||
3天 | 10 | 8 | - | 40.5 ~ 79.5 | ||
3天 | 10 | 8 | - | 80.5 ~ 120 | ||
有 | 当天 | 10 | 10 | 40 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 50 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 60 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 70 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 80 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 90 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 100 | - | |
3天 | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
3天 | 10 | 10 | - | 40 | ||
3天 | 10 | 10 | - | 40.5 ~ 99.5 | ||
3天 | 10 | 10 | - | 100.5 ~ 150 | ||
有 | 当天 | 10 | 13 | 40 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 50 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 60 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 70 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 80 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 90 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 100 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 110 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 120 | - | |
3天 | 10 | 13 | 40 ~ 120 | - | ||
3天 | 10 | 13 | - | 40 | ||
3天 | 10 | 13 | - | 40.5 ~ 119.5 | ||
3天 | 10 | 13 | - | 120.5 ~ 180 | ||
有 | 当天 | 10 | 16 | 50 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 60 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 70 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 80 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 90 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 100 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 110 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 120 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 130 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 140 | - | |
3天 | 10 | 16 | 50 ~ 140 | - | ||
3天 | 10 | 16 | - | 40 ~ 139.5 | ||
3天 | 10 | 16 | - | 140.5 ~ 200 | ||
有 | 当天 | 10 | 20 | 60 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 70 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 80 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 90 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 100 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 110 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 120 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 130 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 140 | - | |
3天 | 10 | 20 | 60 ~ 140 | - | ||
3天 | 10 | 20 | - | 40 ~ 139.5 | ||
3天 | 10 | 20 | - | 140.5 ~ 200 | ||
有 | 当天 | 10 | 25 | 70 | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 80 | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 90 | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 100 | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 110 | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 120 | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 130 | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 140 | - | |
3天 | 10 | 25 | 70 ~ 140 | - | ||
3天 | 10 | 25 | - | 40 ~ 139.5 | ||
3天 | 10 | 25 | - | 140.5 ~ 200 |
Loading...
销型 | 肩型 | 种类 | 导柱 |
公差范围 | 5μm | 材质 | SUJ2 |
D(导柱直径)(mm) | 8 | L(全长)(mm) | 40 |
LC(变更全长)(mm) | - | RoHS | 10 |
销型 | 肩型 | 种类 | 导柱 | 公差范围 | 5μm |
材质 | SUJ2 | D(导柱直径)(mm) | 8 | L(全长)(mm) | 40 |
LC(变更全长)(mm) | - | RoHS | 10 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明