(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
L | |
L≤100 | L±0.03 |
L≥110 | L±0.05 |
De9 | d1 | d2 | d3 | M×P | h | T | ℓ | |
10 | -0.025 -0.061 | 10 | 15 | 6.3 | 6×1.0 | 6 | 5 | 10 |
13 | -0.032 -0.075 | 13 | 18 | 8.4 | 8×1.25 | 8 | 5 | 15 |
16 | 16 | 24 | 10.6 | 10×1.5 | 10 | 8 | 22 | |
20 | -0.040 -0.092 | 18 | 28 | 12.6 | 12×1.75 | 12 | 10 | 20 |
25 | 24 | 36 | 16.8 | 16×2.0 | 16 | 13 | 27 | |
32 | -0.050 -0.112 | 30 | 45 | 20.8 | 20×2.5 | 20 | 16 | 34 |
型式 | L | |||||||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||||
CSR | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||||
25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | |||||||
32 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | D(外径) (mm) | L(长度) (mm) | LC(变更L长度) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 10 | 10 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 15 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 20 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 25 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 30 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 35 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 40 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 45 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 50 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 55 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 60 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 65 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 70 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 75 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 80 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 85 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 90 | - | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 100 | - | |
17天 | 10 | 10 | 100 | - | ||
17天 | 10 | 10 | 10 ~ 90 | - | ||
17天 | 10 | 10 | - | 10.1 ~ 99.9 | ||
有 | 当天 | 10 | 13 | 15 | - | |
有 | 19天 | 10 | 13 | 20 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 25 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 30 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 35 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 40 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 45 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 50 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 55 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 60 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 65 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 70 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 75 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 80 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 85 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 90 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 100 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 110 | - | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 120 | - | |
17天 | 10 | 13 | 100 | - | ||
17天 | 10 | 13 | 15 ~ 90 | - | ||
17天 | 10 | 13 | 100 ~ 120 | - | ||
17天 | 10 | 13 | - | 10 ~ 119.9 | ||
有 | 当天 | 10 | 16 | 20 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 25 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 30 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 35 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 40 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 45 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 50 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 55 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 60 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 65 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 70 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 75 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 80 | - | |
有 | 10天 | 10 | 16 | 85 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 90 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 100 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 110 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 120 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 130 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 140 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 150 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 160 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 170 | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 180 | - | |
17天 | 10 | 16 | 100 | - | ||
17天 | 10 | 16 | 20 ~ 90 | - | ||
17天 | 10 | 16 | 100 ~ 180 | - | ||
17天 | 10 | 16 | - | 10 ~ 179.9 | ||
有 | 当天 | 10 | 20 | 30 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 35 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 40 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 45 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 50 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 55 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 60 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 65 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 70 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 75 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 80 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 85 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 90 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 100 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 110 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 120 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 130 | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 140 | - |
Loading...
D(外径)(mm) | 10 | L(长度)(mm) | 10 |
LC(变更L长度)(mm) | - | RoHS | 10 |
D(外径)(mm) | 10 | L(长度)(mm) | 10 | LC(变更L长度)(mm) | - |
RoHS | 10 |
型式 | L | |||||||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||||
CSR | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||||
25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | |||||||
32 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明