(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
T | |
0.05 | ±0.005 |
0.1 | ±0.020 |
0.2 | ±0.030 |
0.3 | ±0.035 |
0.5 | ±0.040 |
1.0 | ±0.050 |
型式 | T | |
Type | D | |
DTPMS | 45 | 0.05 |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
55 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
65 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
80 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
90 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 |
型号 |
---|
DTPMS45-0.05 |
DTPMS45-0.1 |
DTPMS45-0.2 |
DTPMS45-0.3 |
DTPMS45-0.5 |
DTPMS45-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
DTPMS55-0.05 |
DTPMS55-0.3 |
DTPMS55-0.5 |
DTPMS55-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
DTPMS65-0.05 |
DTPMS65-0.1 |
DTPMS65-0.2 |
DTPMS65-0.3 |
DTPMS65-0.5 |
DTPMS65-1.0 |
DTPMS80-0.05 |
DTPMS80-0.1 |
DTPMS80-0.2 |
DTPMS80-0.3 |
DTPMS80-0.5 |
DTPMS80-[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
DTPMS90-0.05 |
DTPMS90-0.1 |
DTPMS90-0.2 |
DTPMS90-0.3 |
DTPMS90-0.5 |
DTPMS90-1.0 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | D(外径) (mm) | T(板厚) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
9天起 | - | 45 | 0.05 | ||
9天起 | - | 45 | 0.1 | ||
9天起 | - | 45 | 0.2 | ||
9天起 | - | 45 | 0.3 | ||
9天起 | - | 45 | 0.5 | ||
7天起 | 10 | 45 | 0.05 ~ 1 | ||
9天起 | - | 55 | 0.05 | ||
9天起 | - | 55 | 0.3 | ||
9天起 | - | 55 | 0.5 | ||
7天起 | 10 | 55 | 0.05 ~ 1 | ||
有 | 6天起 | 10 | 65 | 0.05 | |
有 | 6天起 | 10 | 65 | 0.1 | |
有 | 6天起 | 10 | 65 | 0.2 | |
有 | 6天起 | 10 | 65 | 0.3 | |
有 | 6天起 | 10 | 65 | 0.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 65 | 1 | |
9天起 | - | 80 | 0.05 | ||
9天起 | - | 80 | 0.1 | ||
9天起 | - | 80 | 0.2 | ||
9天起 | - | 80 | 0.3 | ||
9天起 | - | 80 | 0.5 | ||
7天起 | 10 | 80 | 0.05 ~ 1 | ||
有 | 6天起 | 10 | 90 | 0.05 | |
有 | 6天起 | 10 | 90 | 0.1 | |
有 | 6天起 | 10 | 90 | 0.2 | |
有 | 6天起 | 10 | 90 | 0.3 | |
有 | 6天起 | 10 | 90 | 0.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 90 | 1 |
Loading...
D(外径)(mm) | 45 | T(板厚)(mm) | 0.05 |
D(外径)(mm) | 45 | T(板厚)(mm) | 0.05 |
型式 | T | |
Type | D | |
DTPMS | 45 | 0.05 |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
55 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
65 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
80 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
90 | 0.05 | |
0.1 | ||
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明