(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
L | Catalog No. | A 辊数 |
(105) | CORO COROU | 3 |
(140) | 4 | |
(175) | 5 | |
(210) | 6 | |
(245) | 7 | |
(280) | 8 | |
(315) | 9 | |
(350) | 10 | |
(385) | 11 | |
(420) | 12 | |
(455) | 13 | |
(490) | 14 | |
(525) | 15 | |
(560) | 16 | |
(595) | 17 | |
(630) | 18 | |
(665) | 19 | |
(700) | 20 | |
(735) | 21 | |
(770) | 22 | |
(805) | 23 | |
(840) | 24 | |
(875) | 25 | |
(910) | 26 | |
(945) | 27 | |
(980) | 28 |
型号 |
---|
CORO-3 |
CORO-4 |
CORO-5 |
CORO-6 |
CORO-7 |
CORO-8 |
CORO-9 |
CORO-10 |
CORO-11 |
CORO-12 |
CORO-13 |
CORO-14 |
CORO-15 |
CORO-16 |
CORO-17 |
CORO-18 |
CORO-19 |
CORO-20 |
CORO-21 |
CORO-22 |
CORO-23 |
CORO-24 |
CORO-25 |
CORO-26 |
CORO-27 |
CORO-28 |
COROU-3 |
COROU-4 |
COROU-5 |
COROU-6 |
COROU-7 |
COROU-8 |
COROU-9 |
COROU-10 |
COROU-11 |
COROU-12 |
COROU-13 |
COROU-14 |
COROU-15 |
COROU-16 |
COROU-17 |
COROU-18 |
COROU-19 |
COROU-20 |
COROU-21 |
COROU-22 |
COROU-23 |
COROU-24 |
COROU-25 |
COROU-26 |
COROU-27 |
COROU-28 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | A(辊数) (个) |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 3 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | |
有 | 当天 | 10 | 7 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | |
有 | 当天 | 10 | 9 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 11 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | |
有 | 当天 | 10 | 14 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 17 | |
有 | 当天 | 10 | 18 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 21 | |
有 | 当天 | 10 | 22 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | |
有 | 当天 | 10 | 24 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 26 | |
有 | 当天 | 10 | 27 | |
有 | 当天 | 10 | 28 | |
有 | 7天 | 10 | 3 | |
有 | 7天 | 10 | 4 | |
有 | 7天 | 10 | 5 | |
有 | 7天 | 10 | 6 | |
有 | 7天 | 10 | 7 | |
有 | 7天 | 10 | 8 | |
有 | 7天 | 10 | 9 | |
有 | 7天 | 10 | 10 | |
有 | 7天 | 10 | 11 | |
有 | 7天 | 10 | 12 | |
有 | 7天 | 10 | 13 | |
有 | 7天 | 10 | 14 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | |
有 | 7天 | 10 | 16 | |
有 | 7天 | 10 | 17 | |
有 | 7天 | 10 | 18 | |
有 | 7天 | 10 | 19 | |
有 | 7天 | 10 | 20 | |
有 | 7天 | 10 | 21 | |
有 | 7天 | 10 | 22 | |
有 | 7天 | 10 | 23 | |
有 | 7天 | 10 | 24 | |
有 | 7天 | 10 | 25 | |
有 | 7天 | 10 | 26 | |
有 | 7天 | 10 | 27 | |
有 | 7天 | 10 | 28 |
Loading...
A(辊数)(个) | 3 | RoHS | 10 |
A(辊数)(个) | 3 | RoHS | 10 |
L | Catalog No. | A 辊数 |
(105) | CORO COROU | 3 |
(140) | 4 | |
(175) | 5 | |
(210) | 6 | |
(245) | 7 | |
(280) | 8 | |
(315) | 9 | |
(350) | 10 | |
(385) | 11 | |
(420) | 12 | |
(455) | 13 | |
(490) | 14 | |
(525) | 15 | |
(560) | 16 | |
(595) | 17 | |
(630) | 18 | |
(665) | 19 | |
(700) | 20 | |
(735) | 21 | |
(770) | 22 | |
(805) | 23 | |
(840) | 24 | |
(875) | 25 | |
(910) | 26 | |
(945) | 27 | |
(980) | 28 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明