(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
d | 压紧长度 | F | 负载 | 型式 | |
max. | N{kgf} | ||||
max. | Type D-L | ||||
0.2 | 1.7 | 2 | 0.98{0.1} | WL2- | 5* |
0.26 | 5.2 | 4 | 2.0 {0.2} | 10* | |
0.26 | 5.2 | 6 | 2.9 {0.3} | 15* | |
0.29 | 9 | 8 | 3.9 {0.4} | 20* | |
0.29 | 9 | 10 | 4.9 {0.5} | 25* | |
0.3 | 10.8 | 12 | 5.9 {0.6} | 30* | |
0.3 | 2.1 | 2 | 2.0 {0.2} | WL3- | 5* |
0.35 | 3.9 | 4 | 3.9 {0.4} | 10* | |
0.4 | 6.5 | 6 | 5.9 {0.6} | 15* | |
0.4 | 6.5 | 8 | 7.8 {0.8} | 20* | |
0.45 | 13 | 10 | 9.8 {1.0} | 25* | |
0.45 | 13 | 12 | 11.8 {1.2} | 30* | |
0.45 | 13 | 14 | 13.7 {1.4} | 35* | |
0.5 | 21 | 16 | 15.7 {1.6} | 40* | |
0.35 | 2.1 | 2 | 2.0 {0.2} | WL4- | 5* |
0.45 | 5 | 4 | 3.9 {0.4} | 10* | |
0.45 | 5 | 6 | 5.9 {0.6} | 15* | |
0.5 | 9 | 8 | 7.8 {0.8} | 20 | |
0.5 | 9 | 10 | 9.8 {1.0} | 25 | |
0.55 | 13.9 | 12 | 11.8 {1.2} | 30 | |
0.55 | 13.9 | 14 | 13.7 {1.4} | 35 | |
0.6 | 21.6 | 16 | 15.7 {1.6} | 40 | |
0.6 | 21.6 | 18 | 17.7 {1.8} | 45 | |
0.6 | 21.6 | 20 | 19.6 {2.0} | 50 | |
0.6 | 21.6 | 22 | 21.6 {2.2} | 55 | |
0.65 | 33 | 24 | 23.5 {2.4} | 60 | |
0.4 | 2.3 | 2 | 2.0 {0.2} | WL5- | 5* |
0.45 | 3.4 | 4 | 3.9 {0.4} | 10* | |
0.5 | 5 | 6 | 5.9 {0.6} | 15* | |
0.55 | 7.7 | 8 | 7.8 {0.8} | 20 | |
0.6 | 10.8 | 10 | 9.8 {1.0} | 25 | |
0.6 | 10.8 | 12 | 11.8 {1.2} | 30 | |
0.65 | 15.6 | 14 | 13.7 {1.4} | 35 | |
0.65 | 15.6 | 16 | 15.7 {1.6} | 40 | |
0.7 | 20 | 18 | 17.7 {1.8} | 45 | |
0.7 | 20 | 20 | 19.6 {2.0} | 50 | |
0.7 | 23.1 | 22 | 21.6 {2.2} | 55 | |
0.75 | 33 | 24 | 23.5 {2.4} | 60 | |
0.75 | 32.3 | 26 | 25.5 {2.6} | 65 | |
0.75 | 32.3 | 28 | 27.5 {2.8} | 70 | |
0.45 | 2.5 | 2 | 2.0 {0.2} | WL6- | 5* |
0.55 | 4.7 | 4 | 3.9 {0.4} | 10 | |
0.55 | 4.7 | 6 | 5.9 {0.6} | 15 | |
0.65 | 9 | 8 | 7.8 {0.8} | 20 | |
0.65 | 9 | 10 | 9.8 {1.0} | 25 | |
0.7 | 13.7 | 12 | 11.8 {1.2} | 30 | |
0.7 | 13.7 | 14 | 13.7 {1.4} | 35 | |
0.7 | 13.7 | 16 | 15.7 {1.6} | 40 | |
0.75 | 18.9 | 18 | 17.7 {1.8} | 45 | |
0.75 | 18.9 | 20 | 19.6 {2.0} | 50 | |
0.75 | 18.9 | 22 | 21.6 {2.2} | 55 | |
0.8 | 26.4 | 24 | 23.5 {2.4} | 60 | |
0.8 | 26.4 | 26 | 25.5 {2.6} | 65 | |
0.85 | 30.6 | 28 | 27.5 {2.8} | 70 | |
0.85 | 34.9 | 32 | 31.4 {3.2} | 80 |
d | 压紧长度 | F | 负载 | 型式 | |
max. | N{kgf} | ||||
max. | Type D-L | ||||
0.65 | 4.7 | 4 | 3.9{0.4} | WL8- | 10 |
0.75 | 8.5 | 6 | 5.9{0.6} | 15 | |
0.75 | 8.5 | 8 | 7.8{0.8} | 20 | |
0.75 | 8.5 | 10 | 9.8{1.0} | 25 | |
0.8 | 11.2 | 12 | 11.8{1.2} | 30 | |
0.8 | 11.2 | 14 | 13.7{1.4} | 35 | |
0.8 | 11.2 | 16 | 15.7{1.6} | 40 | |
0.85 | 15.3 | 18 | 17.7{1.8} | 45 | |
0.85 | 15.3 | 20 | 19.6{2.0} | 50 | |
0.85 | 15.3 | 22 | 21.6{2.2} | 55 | |
0.9 | 19.4 | 24 | 23.5{2.4} | 60 | |
0.9 | 19.4 | 26 | 25.5{2.6} | 65 | |
1 | 31 | 28 | 27.5{2.8} | 70 | |
1 | 31 | 32 | 31.4{3.2} | 80 | |
0.75 | 5.3 | 4 | 3.9{0.4} | WL10- | 10 |
0.8 | 6.4 | 6 | 5.9{0.6} | 15 | |
0.8 | 6.4 | 8 | 7.8{0.8} | 20 | |
0.9 | 10.8 | 10 | 9.8{1.0} | 25 | |
0.9 | 10.8 | 12 | 11.8{1.2} | 30 | |
0.9 | 10.8 | 14 | 13.7{1.4} | 35 | |
0.9 | 10.8 | 16 | 15.7{1.6} | 40 | |
1 | 17 | 18 | 17.7{1.8} | 45 | |
1 | 17 | 20 | 19.6{2.0} | 50 | |
1 | 17 | 22 | 21.6{2.2} | 55 | |
1 | 17 | 24 | 23.5{2.4} | 60 | |
1.1 | 24 | 26 | 25.5{2.6} | 65 | |
1.1 | 24 | 28 | 27.5{2.8} | 70 | |
1.1 | 24.2 | 32 | 31.4{3.2} | 80 | |
0.8 | 4.8 | 4 | 4.0{0.4} | WL12- | 10 |
0.9 | 7.2 | 6 | 5.9{0.6} | 15 | |
0.9 | 7.2 | 8 | 7.8{0.8} | 20 | |
0.9 | 7.2 | 10 | 9.8{1.0} | 25 | |
1 | 10.5 | 12 | 11.8{1.2} | 30 | |
1 | 10.5 | 14 | 13.7{1.4} | 35 | |
1 | 10.5 | 16 | 15.7{1.6} | 40 | |
1.1 | 15.4 | 18 | 17.7{1.8} | 45 | |
1.1 | 15.4 | 20 | 19.6{2.0} | 50 | |
1.1 | 15.4 | 22 | 21.6{2.2} | 55 | |
1.2 | 22.8 | 24 | 23.5{2.4} | 60 | |
1.2 | 22.8 | 26 | 25.5{2.6} | 65 | |
1.2 | 22.8 | 28 | 27.5{2.8} | 70 | |
1.3 | 34.5 | 32 | 31.4{3.2} | 80 | |
0.85 | 5.1 | 4 | 4.0{0.4} | WL13- | 10 |
0.9 | 6.3 | 6 | 5.9{0.6} | 15 | |
1 | 8.7 | 8 | 7.8{0.8} | 20 | |
1 | 8.7 | 10 | 9.8{1.0} | 25 | |
1.1 | 13.2 | 12 | 11.8{1.2} | 30 | |
1.1 | 13.2 | 14 | 13.7{1.4} | 35 | |
1.1 | 13.2 | 16 | 15.7{1.6} | 40 | |
1.1 | 13.2 | 18 | 17.7{1.8} | 45 | |
1.1 | 13.2 | 20 | 19.6{2.0} | 50 | |
1.1 | 13.2 | 22 | 21.6{2.2} | 55 | |
1.1 | 13.2 | 24 | 23.5{2.4} | 60 | |
1.2 | 18.6 | 26 | 25.5{2.6} | 65 | |
1.2 | 18.6 | 28 | 27.5{2.8} | 70 | |
1.4 | 37.8 | 32 | 31.4{3.2} | 80 | |
1.4 | 37.8 | 36 | 35.3{3.6} | 90 | |
1 | 7.5 | 6 | 5.9{0.6} | WL14- | 15 |
1 | 7.5 | 8 | 7.8{0.8} | 20 | |
1 | 7.5 | 10 | 9.8{1.0} | 25 | |
1.1 | 11 | 12 | 11.8{1.2} | 30 | |
1.1 | 11 | 14 | 13.7{1.4} | 35 | |
1.1 | 11 | 16 | 15.7{1.6} | 40 | |
1.2 | 15.6 | 18 | 17.7{1.8} | 45 | |
1.2 | 15.6 | 20 | 19.6{2.0} | 50 | |
1.2 | 15.6 | 22 | 21.6{2.2} | 55 | |
1.2 | 15.6 | 24 | 23.5{2.4} | 60 | |
1.3 | 22.1 | 26 | 25.5{2.6} | 65 | |
1.3 | 22.1 | 28 | 27.5{2.8} | 70 | |
1.3 | 22.1 | 32 | 31.4{3.2} | 80 | |
1.5 | 43.5 | 36 | 35.3{3.6} | 90 |
d | 压紧长度 | F | 负载 | 型式 | |
max. | N{kgf} | ||||
max. | Type D-L | ||||
1.1 | 8.2 | 6 | 5.9{ 0.6} | WL16- | 15 |
1.1 | 8.2 | 8 | 7.8{ 0.8} | 20 | |
1.2 | 10 | 10 | 9.8{ 1.0} | 25 | |
1.2 | 10 | 12 | 11.8{ 1.2} | 30 | |
1.2 | 10 | 14 | 13.7{ 1.4} | 35 | |
1.2 | 10 | 16 | 15.7{ 1.6} | 40 | |
1.4 | 21 | 18 | 17.7{ 1.8} | 45 | |
1.4 | 21 | 20 | 19.6{ 2.0} | 50 | |
1.4 | 21 | 22 | 21.6{ 2.2} | 55 | |
1.4 | 21 | 24 | 23.5{ 2.4} | 60 | |
1.5 | 29.7 | 26 | 25.5{ 2.6} | 65 | |
1.5 | 29.7 | 28 | 27.5{ 2.8} | 70 | |
1.5 | 29.7 | 32 | 31.4{ 3.2} | 80 | |
1.6 | 40 | 36 | 35.3{ 3.6} | 90 | |
1.5 | 10 | 8 | 23.5{ 2.4} | WL18- | 20 |
1.6 | 12 | 10 | 29.4{ 3.0} | 25 | |
1.6 | 12 | 12 | 35.3{ 3.6} | 30 | |
1.7 | 16.2 | 14 | 41.2{ 4.2} | 35 | |
1.7 | 16.2 | 16 | 47.1{ 4.8} | 40 | |
1.8 | 19.8 | 18 | 53.0{ 5.4} | 45 | |
1.8 | 19.8 | 20 | 58.8{ 6.0} | 50 | |
1.8 | 19.8 | 22 | 64.7{ 6.6} | 55 | |
1.8 | 19.8 | 24 | 70.6{ 7.2} | 60 | |
2 | 32 | 26 | 76.5{ 7.8} | 65 | |
2 | 32 | 28 | 82.4{ 8.4} | 70 | |
2 | 32 | 32 | 94.1{ 9.6} | 80 | |
2.2 | 43 | 36 | 105.9{10.8} | 90 | |
2.2 | 43 | 40 | 117.7{12.0} | 100 | |
1.6 | 10.4 | 8 | 23.5{ 2.4} | WL20- | 20 |
1.6 | 10.4 | 10 | 29.4{ 3.0} | 25 | |
1.7 | 12.8 | 12 | 35.3{ 3.6} | 30 | |
1.7 | 12.8 | 14 | 41.2{ 4.2} | 35 | |
1.8 | 15.8 | 16 | 47.1{ 4.8} | 40 | |
1.8 | 15.8 | 18 | 53.0{ 5.4} | 45 | |
1.8 | 15.8 | 20 | 58.8{ 6.0} | 50 | |
1.8 | 15.8 | 22 | 64.7{ 6.6} | 55 | |
2 | 24 | 24 | 70.6{ 7.2} | 60 | |
2 | 24 | 26 | 76.5{ 7.8} | 65 | |
2 | 24 | 28 | 82.4{ 8.4} | 70 | |
2.2 | 37.4 | 32 | 94.1{ 9.6} | 80 | |
2.2 | 37.4 | 36 | 105.9{10.8} | 90 | |
2.2 | 37.4 | 40 | 117.7{12.0} | 100 | |
1.7 | 10.8 | 8 | 23.5{ 2.4} | WL22- | 20 |
1.8 | 13.3 | 10 | 29.4{ 3.0} | 25 | |
1.8 | 13.3 | 12 | 35.3{ 3.6} | 30 | |
1.8 | 13.3 | 14 | 41.2{ 4.2} | 35 | |
2 | 20 | 16 | 47.1{ 4.8} | 40 | |
2 | 20 | 18 | 53.0{ 5.4} | 45 | |
2 | 20 | 20 | 58.8{ 6.0} | 50 | |
2 | 20 | 22 | 64.7{ 6.6} | 55 | |
2.2 | 28.6 | 24 | 70.6{ 7.2} | 60 | |
2.2 | 28.6 | 26 | 76.5{ 7.8} | 65 | |
2.2 | 28.6 | 28 | 82.4{ 8.4} | 70 | |
2.2 | 28.6 | 32 | 94.1{ 9.6} | 80 | |
2.3 | 34.5 | 36 | 105.9{10.8} | 90 | |
2.3 | 34.5 | 40 | 117.7{12.0} | 100 | |
2.1 | 14 | 12 | 35.3{ 3.6} | WL27- | 30 |
2.1 | 14 | 14 | 41.2{ 4.2} | 35 | |
2.3 | 19 | 16 | 47.1{ 4.8} | 40 | |
2.3 | 19 | 18 | 53.0{ 5.4} | 45 | |
2.3 | 19 | 20 | 58.8{ 6.0} | 50 | |
2.3 | 19 | 22 | 64.7{ 6.6} | 55 | |
2.5 | 28 | 24 | 70.6{ 7.2} | 60 | |
2.5 | 28 | 26 | 76.5{ 7.8} | 65 | |
2.6 | 34.5 | 28 | 82.4{ 8.4} | 70 | |
2.6 | 34.5 | 32 | 94.1{ 9.6} | 80 | |
2.8 | 46.7 | 36 | 105.9{10.8} | 90 | |
2.8 | 46.7 | 40 | 117.7{12.0} | 100 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 外径(D) (mm) | 全长(L) (mm) | 弹簧常数 (N/mm) | 最大负载 (N) | 端面研磨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 2 | 5 | 0.5 | 0.98 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 10 | 0.5 | 2.0 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 15 | 0.5 | 2.9 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 20 | 0.5 | 3.9 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 25 | 0.5 | 4.9 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 30 | 0.5 | 5.9 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 5 | 1.0 | 2.0 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 10 | 1.0 | 3.9 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 15 | 1.0 | 5.9 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 20 | 1.0 | 7.8 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 25 | 1.0 | 9.8 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 30 | 1.0 | 11.8 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 35 | 1.0 | 13.7 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 40 | 1.0 | 15.7 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 5 | 1.0 | 2.0 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 10 | 1.0 | 3.9 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 15 | 1.0 | 5.9 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 20 | 1.0 | 7.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 25 | 1.0 | 9.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 30 | 1.0 | 11.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 35 | 1.0 | 13.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 40 | 1.0 | 15.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 45 | 1.0 | 17.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 50 | 1.0 | 19.6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 55 | 1.0 | 21.6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 60 | 1.0 | 23.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 5 | 1.0 | 2.0 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 10 | 1.0 | 3.9 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 15 | 1.0 | 5.9 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 20 | 1.0 | 7.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 25 | 1.0 | 9.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 30 | 1.0 | 11.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 35 | 1.0 | 13.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 40 | 1.0 | 15.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 45 | 1.0 | 17.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 50 | 1.0 | 19.6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 55 | 1.0 | 21.6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 60 | 1.0 | 23.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 65 | 1.0 | 25.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 70 | 1.0 | 27.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 5 | 1.0 | 2.0 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 1.0 | 3.9 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | 1.0 | 5.9 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 20 | 1.0 | 7.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 25 | 1.0 | 9.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 30 | 1.0 | 11.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 35 | 1.0 | 13.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 40 | 1.0 | 15.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 45 | 1.0 | 17.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 50 | 1.0 | 19.6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 55 | 1.0 | 21.6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 60 | 1.0 | 23.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 65 | 1.0 | 25.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 70 | 1.0 | 27.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 80 | 1.0 | 31.4 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 10 | 1.0 | 3.9 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 15 | 1.0 | 5.9 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 20 | 1.0 | 7.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 25 | 1.0 | 9.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 30 | 1.0 | 11.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 35 | 1.0 | 13.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 40 | 1.0 | 15.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 45 | 1.0 | 17.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 50 | 1.0 | 19.6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 55 | 1.0 | 21.6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 60 | 1.0 | 23.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 65 | 1.0 | 25.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 70 | 1.0 | 27.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 80 | 1.0 | 31.4 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 3.9 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 15 | 1.0 | 5.9 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 20 | 1.0 | 7.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 25 | 1.0 | 9.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 30 | 1.0 | 11.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 35 | 1.0 | 13.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 40 | 1.0 | 15.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 45 | 1.0 | 17.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 50 | 1.0 | 19.6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 55 | 1.0 | 21.6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 60 | 1.0 | 23.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 65 | 1.0 | 25.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 70 | 1.0 | 27.5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 80 | 1.0 | 31.4 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 10 | 1.0 | 4.0 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 15 | 1.0 | 5.9 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 20 | 1.0 | 7.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 25 | 1.0 | 9.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 30 | 1.0 | 11.8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 35 | 1.0 | 13.7 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 40 | 1.0 | 15.7 | 有 |
Loading...
外径(D)(mm) | 2 | 全长(L)(mm) | 5 |
容许压缩率(%) | 40 | 弹簧常数(N/mm) | 0.5 |
最大负载(N) | 0.98 | 端面研磨 | 无 |
RoHS | 10 |
外径(D)(mm) | 2 | 全长(L)(mm) | 5 | 容许压缩率(%) | 40 |
弹簧常数(N/mm) | 0.5 | 最大负载(N) | 0.98 | 端面研磨 | 无 |
RoHS | 10 |
型号 | 外径D | 自由长度Min | 自由长度Max |
WL | 2 | 5 | 30 |
3 | 5 | 40 | |
4 | 5 | 60 | |
5 | 5 | 70 | |
6 | 5 | 80 | |
8 | 10 | 80 | |
10 | 10 | 80 | |
12 | 10 | 80 | |
13 | 10 | 90 | |
14 | 15 | 90 | |
16 | 15 | 90 | |
18 | 20 | 100 | |
20 | 20 | 100 | |
22 | 20 | 100 | |
27 | 30 | 100 |
容许压缩率(%) | 40 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明