(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
D | d | D1 | B | M × P | H | S | ℓ1 | 适用矩形螺旋弹簧 SW□ | 型式 | ||||
C | F | L・M・H・ B・G・ Z・V | X | Type D-L | |||||||||
6 | - | 4.5 | 2 | M2.5 × P0.45 | 2.5 | 2 | 9.5 | Φ12 | Φ14Φ16 | Φ14Φ16 | - | SGC6- | *18 |
*23 | |||||||||||||
*28 | |||||||||||||
8 | - | 5.5 | 2.5 | M3 × P0.5 | 3 | 3 | 8 | Φ14Φ16 | Φ18 | Φ18Φ20 | Φ20 Φ22 | SGC8- | *20 |
*30 | |||||||||||||
*40 | |||||||||||||
*50 | |||||||||||||
10 | - | 7 | 3 | M4 × P0.7 | 4 | 4 | 9 | Φ18 | Φ20 Φ22 | Φ22 | Φ25 | SGC10- | *20 |
*30 | |||||||||||||
*40 | |||||||||||||
*50 | |||||||||||||
*60 | |||||||||||||
12 | - | 8.5 | 4 | M5 × P0.8 | 5 | 4 | 10 | Φ20Φ22 | Φ25 Φ27 | Φ25Φ27 | Φ27 | SGC12- | *20 |
*30 | |||||||||||||
*40 | |||||||||||||
*50 | |||||||||||||
*60 | |||||||||||||
14 | - | 10 | 4 | M6 × P1.0 | 4 | 4 | 12 | Φ25 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | SGC14- | 12 |
5 | 6 | 11 | *20 | ||||||||||
30 | |||||||||||||
*40 | |||||||||||||
*50 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
16 | - | 13 | 6 | M8 × P1.25 | 8 | 5 | 15 | Φ27 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | SGC16- | 18 |
13 | 30 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
80 |
D | d | D1 | B | M × P | H | S | ℓ1 | 适用矩形螺旋弹簧 SW□ | 型式 | ||||
C | F | L・M・H・ B・G・ Z・V | X | Type D-L | |||||||||
19 | - | 16 | 8 | M10 × P1.5 | 10 | 5 | 17 | Φ30 | - | Φ40 | Φ40 | SGC19- | 28 |
40 | |||||||||||||
20 | 60 | ||||||||||||
80 | |||||||||||||
17 | - | 100* | |||||||||||
20 | - | 10 | 5 | 17 | - | Φ40 | - | - | SGC20- | 23 | |||
40 | |||||||||||||
20 | 60 | ||||||||||||
80 | |||||||||||||
17 | - | 100* | |||||||||||
23 | - | 18 | 10 | M12 × P1.75 | 12 | 8 | 22 | - | - | Φ50 | - | SGC23- | 30 |
40 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
20 | - | 120* | |||||||||||
26 | - | 12 | 8 | 24 | - | Φ50 | - | - | SGC26- | 28 | |||
22 | 60 | ||||||||||||
80 | |||||||||||||
21 | - | 100* | |||||||||||
120* | |||||||||||||
28 | - | 12 | 12 | 22 | - | - | Φ60 | - | SGC28- | 30 | |||
40 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
23 | - | 120* | |||||||||||
31 | - | 12 | 12 | 22 | - | Φ60 | - | - | SGC31- | 28 | |||
40 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
25 | - | 100* | |||||||||||
120* | |||||||||||||
36 | - | 12 | 15 | 22 | - | Φ70 | Φ70 | - | SGC36- | 40 | |||
60 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
30 | - | 100* | |||||||||||
120* | |||||||||||||
适用的矩形螺旋弹簧为外径尺寸。 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | D(外径) (mm) | L(导承长度) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 6 | 18 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 23 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 28 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 50 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 50 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 50 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 60 | |
有 | 12天 | 10 | 14 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 14 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 14 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 14 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 14 | 50 | |
有 | 当天 | 10 | 14 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 18 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 28 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 100 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 23 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 100 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 100 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 120 | |
有 | 当天 | 10 | 26 | 28 | |
有 | 当天 | 10 | 26 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 26 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 26 | 100 | |
有 | 当天 | 10 | 26 | 120 | |
有 | 10天 | 10 | 28 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 28 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 28 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 28 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 28 | 100 | |
有 | 12天 | 10 | 28 | 120 | |
有 | 当天 | 10 | 31 | 28 | |
有 | 7天 | 10 | 31 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 31 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 31 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 31 | 100 | |
有 | 当天 | 10 | 31 | 120 | |
有 | 当天 | 10 | 36 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 36 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 36 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 36 | 100 | |
有 | 10天 | 10 | 36 | 120 |
Loading...
D(外径)(mm) | 6 | L(导承长度)(mm) | 18 |
RoHS | 10 |
D(外径)(mm) | 6 | L(导承长度)(mm) | 18 | RoHS | 10 |
螺旋弹簧 | 弹簧导销 | 矩形螺旋弹簧用垫圈 |
SW□ X-SW□ T□ | SGA | SSWB |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明