(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
7天起
7天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
D | D1 | A | B | a | b | d | H | H1 | T | Q參考值 | K | 挡块 固定 | E | Ls | ℓ | a1 | b1 | eH7 | ⑥附属螺栓 | ⑦附属定位销 | |
25 | 31 | 84 | 48 | 66 | 30 | 9 | 30 | 50 | 20 | 46 | 20 | 5 | 50 | 66 | 33 | 15 | 8 | +0.015 0 | CB8─35 | MSTM 8─30 | |
32 | 40 | 100 | 58 | 76 | 36 | 11 | 40 | 60 | 20 | 56 | 25 | 5 | 60 | 76 | 38 | 18 | 8 | CB10─40 | MSTM 8─30 | ||
38 | 48 | 130 | 75 | 100 | 44 | 11 | 50 | 70 | 25 | 73 | 30 | 10 | 70 | 100 | 50 | 22 | 10 | CB10─45 | MSTM10─40 | ||
50 | 60 | 155 | 90 | 125 | 60 | 14 | 65 | 90 | 25 | 87 | 40 | 10 | 90 | 125 | 62.5 | 30 | 10 | CB12─50 | MSTM10─40 | ||
60 | 70 | 190 | 120 | 150 | 80 | 18 | 75 | 100 | 30 | 117 | 50 | 15 | 100 | 150 | 75 | 40 | 13 | +0.018 0 | CB16─60 | MSTM13─50 |
Catalog No. | L | ||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
MYAK MYKP MYJK MJKP MYAKH MYKPH MYJKH MJKPH | 25 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||||||
170 | 180 | 200 | |||||||||||||||
32 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||
160 | 170 | 180 | 200 | ||||||||||||||
220 | 240 | 260 | |||||||||||||||
38 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||
170 | 180 | 200 | 220 | ||||||||||||||
240 | 260 | 300 | |||||||||||||||
50 | 170 | 180 | 200 | ||||||||||||||
220 | 240 | 260 | |||||||||||||||
300 | 350 | ||||||||||||||||
60 | 200 | 220 | |||||||||||||||
240 | 260 | ||||||||||||||||
300 | 350 |
型号 |
---|
MYAKH25-[90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200] |
MYAKH25-LC[75-199/1] |
MYAKH32-[110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,240,260] |
MYAKH32-LC[95-259/1] |
MYAKH38-[130,140,150,160,170,180,200,220,240,260,300] |
MYAKH38-LC[120-299/1] |
MYAKH50-[170,180,200,220,240,260,300,350] |
MYAKH50-LC[165-349/1] |
MYAKH60-[200,220,240,260,300,350] |
MYAKH60-LC[170-349/1] |
MYKPH25-[90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200] |
MYKPH25-LC[75-199/1] |
MYKPH32-[110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,240,260] |
MYKPH32-LC[95-259/1] |
MYKPH38-[130,140,150,160,170,180,200,220,240,260,300] |
MYKPH38-LC[120-299/1] |
MYKPH50-[170,180,200,220,240,260,300,350] |
MYKPH50-LC[165-349/1] |
MYKPH60-[200,220,240,260,300,350] |
MYKPH60-LC[170-349/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 定位销孔 | D(导柱直径) (mm) | L(导柱长度) (mm) | LC(变更导柱长度) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7天 | 无 | 25 | 90 ~ 200 | - | ||
7天 | 无 | 25 | - | 75 ~ 199 | ||
7天 | 无 | 32 | 110 ~ 260 | - | ||
7天 | 无 | 32 | - | 95 ~ 259 | ||
7天 | 无 | 38 | 130 ~ 300 | - | ||
7天 | 无 | 38 | - | 120 ~ 299 | ||
7天 | 无 | 50 | 170 ~ 350 | - | ||
7天 | 无 | 50 | - | 165 ~ 349 | ||
11天 | 无 | 60 | 200 ~ 350 | - | ||
12天 | 无 | 60 | - | 170 ~ 349 | ||
7天 | 有 | 25 | 90 ~ 200 | - | ||
7天 | 有 | 25 | - | 75 ~ 199 | ||
7天 | 有 | 32 | 110 ~ 260 | - | ||
7天 | 有 | 32 | - | 95 ~ 259 | ||
7天 | 有 | 38 | 130 ~ 300 | - | ||
7天 | 有 | 38 | - | 120 ~ 299 | ||
7天 | 有 | 50 | 170 ~ 350 | - | ||
7天 | 有 | 50 | - | 165 ~ 349 | ||
11天 | 有 | 60 | 200 ~ 350 | - | ||
12天 | 有 | 60 | - | 170 ~ 349 |
Loading...
导向类型 | 钢球导柱(铝合金钢球衬套) | 定位销孔 | 无 |
材质(导柱座·导套) | FC250 | D(导柱直径)(mm) | 25 |
L(导柱长度)(mm) | 90 ~ 200 | LC(变更导柱长度)(mm) | - |
导向类型 | 钢球导柱(铝合金钢球衬套) | 定位销孔 | 无 | 材质(导柱座·导套) | FC250 |
D(导柱直径)(mm) | 25 | L(导柱长度)(mm) | 90 ~ 200 | LC(变更导柱长度)(mm) | - |
导向类型 | 钢球导柱(铝合金钢球衬套) | 材质(导柱座·导套) | FC250 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明