(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
杆径 D 公差 | 材质 硬度 | D尺寸 | Type |
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC | D5 | SRT-AHD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~25 | ||
D6~25 | SRT-AHD□ | ||
粉末高速钢 64~67HRC | D4~25 | SRT-PAHD | |
D6~25 | SRT-PAHD□ | ||
D | 相当于SKH51 61~64HRC | D5 | SRTA-AHD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | ||
D6~16 | SRTA-AHD□ | ||
粉末高速钢 64~67HRC | D4~16 | SRTA-PAHD | |
D6~16 | SRTA-PAHD□ |
D | 杆径 D公差 | 型号 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | 选择 | 0.1mm单位 | H | T | |||||||||||||
MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | TS (拉伸强度(N/mm2)) | FH (锥形深度) | |||||||||||||||||||
m5 | Type | D | min.P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||
5 | +0.009 +0.004 | (相当于SKH51) (Dm5) (D) SRT-AHD SRTA-AHD | 5 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 2.00~ 2.50 | - | - | 0.15 ~ W / 2 仅 以 下 | MT≥0.5 | C≥0.060 (但是,间隙 10%以下时 C≥0.050) | 选择拉伸 强度等级 | 1.0~3.0 | 6 | 3 | ||||
6 | (相当于SKD11) (Dm5) (D) SRT-AHD SRTA-AHD SRT-AHDD SRTA-AHDD SRT-AHDR SRTA-AHDR SRT-AHDE SRTA-AHDE SRT-AHDG SRTA-AHDG | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 3.00 | 3.00 | 2.00 | 9 | 5 | |||||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 4.00 | 4.00 | 2.00 | 11 | ||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | 13 | ||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | 16 | |||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | (40) | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 19 | ||||||||||
(20) | +0.017 +0.008 | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 23 | ||||||||||
(25) | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 28 | |||||||||||
5 | +0.009 +0.004 | (粉末高速钢) (Dm5) (D) SRT-PAHD SRTA-PAHD SRT-PAHDD SRTA-PAHDD SRT-PAHDR SRTA-PAHDR SRT-PAHDE SRTA-PAHDE SRT-PAHDG SRTA-PAHDG | 5 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 2.00~ 2.50 | - | - | 6 | 3 | |||||||||
6 | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 3.00 | 3.00 | 2.00 | 9 | 5 | ||||||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 4.00 | 4.00 | 2.00 | 11 | ||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | 13 | |||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | 16 | ||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 19 | |||||||||||
(20) | +0.017 +0.008 | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 23 | ||||||||||
(25) | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 28 | |||||||||||
D=(20)(25)仅有杆径公差Dm5的规格。 单侧间隙C超过被加工板材厚度MT的20%时,将达不到预期效果,请在20%以下范围内使用。 间隙C≤被加工板材厚度MT×20% L=(40)仅有SRT-AHD规格。 再次研磨将改变P尺寸。变化量因锥形宽度(最大单侧0.05mm)、锥形深度及重新研磨量而异,请加注意。 |
型号 |
---|
SRT-AHD5-[16,20,22,25,30]-P[2-2.5/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD5-[16,20,22,25,30]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD5-LC[16.1-29.9/0.1]-P[2-2.5/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD5-LC[16.1-29.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD5-LCT[16-29.99/0.01]-P[2-2.5/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD5-LCT[16-29.99/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD5-LMT[16-29.99/0.01]-P[2-2.5/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD5-LMT[16-29.99/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD6-[16,20,22,25,30,35]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD6-LC[16-34.9/0.1]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD6-LCT[16-34.99/0.01]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD6-LMT[16-34.99/0.01]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD8-[16,20,22,25,30,35]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD8-[16,20,22,25,30,35]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD8-LC[16-34.9/0.1]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD8-LC[16-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD8-LCT[16-34.99/0.01]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD8-LCT[16-34.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD8-LMT[16-34.99/0.01]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD8-LMT[16-34.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD10-[16,20,22,25,30,35,40]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD10-[16,20,22,25,30,35,40]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD10-LC[10-39.9/0.1]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD10-LC[10-39.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD10-LCT[16-39.99/0.01]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD10-LCT[16-39.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD10-LMT[16-39.99/0.01]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD10-LMT[16-39.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-[16,20,22,25,30,35,40]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-[16,20,22,25,30,35,40]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-[16,20,22,25,30,35,40]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-LC[16-39.9/0.1]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-LC[16-39.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-LC[16-39.9/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-LCT[16-39.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-LCT[16-39.99/0.01]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-LCT[16-39.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-LMT[16-39.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-LMT[16-39.99/0.01]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD13-LMT[16-39.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-[16,20,22,25,30,35,40]-P[5-10/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-[16,20,22,25,30,35,40]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-[16,20,22,25,30,35,40]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-LC[10-39.9/0.1]-P[5-10/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-LC[10-39.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-LC[10-39.9/0.1]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-LCT[16-39.99/0.01]-P[5-10/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-LCT[16-39.99/0.01]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-LCT[16-39.99/0.01]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-LMT[16-39.99/0.01]-P[5-10/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-LMT[16-39.99/0.01]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD16-LMT[16-39.99/0.01]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-[16,20,22,25,30,35]-P[7-12/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-[16,20,22,25,30,35]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-[16,20,22,25,30,35]-PC[12.01-12.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-LC[10-34.9/0.1]-P[7-12/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-LC[10-34.9/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-LC[10-34.9/0.1]-PC[12.01-12.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-LCT[16-34.99/0.01]-P[7-12/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-LCT[16-34.99/0.01]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-LCT[16-34.99/0.01]-PC[12.01-12.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-LMT[16-34.99/0.01]-P[7-12/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-LMT[16-34.99/0.01]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD20-LMT[16-34.99/0.01]-PC[12.01-12.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-[16,20,22,25,30,35]-P[10-16/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-[16,20,22,25,30,35]-PC[5-9.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-[16,20,22,25,30,35]-PC[16.01-16.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-LC[10-34.9/0.1]-P[10-16/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-LC[10-34.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-LC[10-34.9/0.1]-PC[16.01-16.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-LCT[16-34.99/0.01]-P[10-16/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-LCT[16-34.99/0.01]-PC[5-9.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-LCT[16-34.99/0.01]-PC[16.01-16.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-LMT[16-34.99/0.01]-P[10-16/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-LMT[16-34.99/0.01]-PC[5-9.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHD25-LMT[16-34.99/0.01]-PC[16.01-16.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-[16,20,22,25,30,35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-[16,20,22,25,30,35]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-[16,20,22,25,30,35]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-[16,20,22,25,30,35]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-LC[10-34.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-LC[10-34.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-LCT[10-15.99/0.01]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-LCT[10-15.99/0.01]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-LCT[10-15.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-LCT[10-15.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-LCT[16.1-19.99/0.01]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-AHDD6-LCT[16.1-19.99/0.01]-P[1-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-8/0.01]-C[0.05-2/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 刃口形状 | 材质 | 硬度(HRC) | 杆径 D公差 | D(杆径) (mm) | C(间隙) (mm) | FH(锥形深度) (mm) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | LCT(变更凸缘厚度/全长公差・变更全长) (mm) | LMT(变更凸缘厚度/全长公差・变更全长) (mm) | MT(工件板厚) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | PC(变更刃口尺寸) (mm) | R(刃口圆角R) (mm) | W(刃口尺寸) (mm) | WC(变更刃口尺寸) (mm) | 拉伸强度等级选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | m5 | 5 | 0.05 ~ 2 | 1 ~ 3 | 16 ~ 30 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | m5 | 5 | 0.05 ~ 2 | 1 ~ 3 | 16 ~ 30 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | m5 | 5 | 0.05 ~ 2 | 1 ~ 3 | - | 16.1 ~ 29.9 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | m5 | 5 | 0.05 ~ 2 | 1 ~ 3 | - | 16.1 ~ 29.9 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | m5 | 5 | 0.05 ~ 2 | 1 ~ 3 | - | - | 16 ~ 29.99 | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | m5 | 5 | 0.05 ~ 2 | 1 ~ 3 | - | - | 16 ~ 29.99 | - | 0.5 ~ 10 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | m5 | 5 | 0.05 ~ 2 | 1 ~ 3 | - | - | - | 16 ~ 29.99 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | m5 | 5 | 0.05 ~ 2 | 1 ~ 3 | - | - | - | 16 ~ 29.99 | 0.5 ~ 10 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | 16 ~ 35 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | 16 ~ 34.9 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | 16 ~ 35 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | 16 ~ 35 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | 16 ~ 34.9 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | 16 ~ 34.9 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 16 ~ 34.99 | - | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | 16 ~ 34.99 | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | 16 ~ 40 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | 16 ~ 40 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 39.9 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 39.9 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 16 ~ 39.99 | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | H / L / M | ||
3天 | 10 | A | 相当于SKD11 | 60-63 | m5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 16 ~ 39.99 | - | 0.5 ~ 10 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | H / L / M | ||
