(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
19天
19天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
行程 S | 加工力KN(tonf) | 弹簧力N(kgf) | 总重量 kg | Catalog No. | W | θ | |||
标准加工力 | 容许加工力 | 初压 | 下死点前5mm | 终压 | |||||
28.3 | 98.1(10.0) | 196.1(20.0) | 630(64.2) | 4775(487.0) | 5670(578.2) | 81.5 | MEFTT | 200 | 0 |
28.4 | 294(30.0) | 5152(525.4) | 6182(630.4) | 82.3 | 5 | ||||
33.3 | 5299(540.4) | 75.7 | 10 | ||||||
33.9 | 5314(541.9) | 80.5 | 15 | ||||||
30.9 | 353(36.0) | 5080(518.0) | 5998(611.6) | 76.1 | 20 | ||||
32 | 5116(521.6) | 80.1 | 25 | ||||||
33.5 | 4851(494.7) | 5645(575.6) | 77 | 30 | |||||
35.4 | 4904(500.1) | 80.9 | 35 | ||||||
39 | 4974(507.3) | 71.4 | 40 | ||||||
42.3 | 5027(512.7) | 74.7 | 45 | ||||||
46.7 | 117.7(12.0) | 235.4(24.0) | 5080(518.0) | 71.6 | 50 | ||||
52.3 | 5133(523.4) | 78.6 | 55 | ||||||
60 | 5204(530.6) | 73.9 | 60 | ||||||
47.3 | 1104(112.6) | 5056(515.6) | 5520(562.9) | 77.2 | 65 | ||||
58.5 | 5145(524.6) | 72.2 | 70 |
斜楔种类 | 切边、折弯用 | 安装表面宽度(mm) | 200 |
加工角度(度) | 0 ~ 70 |
斜楔种类 | 切边、折弯用 | 安装表面宽度(mm) | 200 | 加工角度(度) | 0 ~ 70 |
品名 | 切边、翻边用悬吊式斜楔组件 | 冲孔用悬吊式斜楔组件 -高加工力适用- |
产品型号 | MEFTT65 | MEVSN150-70 |
图片 |
斜楔种类 | 切边、折弯用 | 安装表面宽度(mm) | 200 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明