(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
18天
18天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
D | W | H | Catalog No. | 螺距P | 变更全长 L | |
型材形状 | 滚轮型号 | |||||
36 | 9 | 39 | GCW | 36S | 50·75 | L≤2000 |
12 | 36P | |||||
40 | 9 | 41 | 40R |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 滚轮型号 | P(辊间距) | L(变更全长) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
18天 | 36P | 50 | 50 | ||
18天 | 36P | 50 | 100 | ||
18天 | 36P | 50 | 1000 | ||
18天 | 36P | 50 | 1050 | ||
18天 | 36P | 50 | 1100 | ||
18天 | 36P | 50 | 1150 | ||
18天 | 36P | 50 | 1200 | ||
18天 | 36P | 50 | 1250 | ||
18天 | 36P | 50 | 1300 | ||
18天 | 36P | 50 | 1350 | ||
18天 | 36P | 50 | 1400 | ||
18天 | 36P | 50 | 1450 | ||
18天 | 36P | 50 | 150 | ||
18天 | 36P | 50 | 1500 | ||
18天 | 36P | 50 | 1550 | ||
18天 | 36P | 50 | 1600 | ||
18天 | 36P | 50 | 1650 | ||
18天 | 36P | 50 | 1700 | ||
18天 | 36P | 50 | 1750 | ||
18天 | 36P | 50 | 1800 | ||
18天 | 36P | 50 | 1850 | ||
18天 | 36P | 50 | 1900 | ||
18天 | 36P | 50 | 1950 | ||
18天 | 36P | 50 | 200 | ||
18天 | 36P | 50 | 2000 | ||
18天 | 36P | 50 | 250 | ||
18天 | 36P | 50 | 300 | ||
18天 | 36P | 50 | 350 | ||
18天 | 36P | 50 | 400 | ||
18天 | 36P | 50 | 450 | ||
18天 | 36P | 50 | 500 | ||
18天 | 36P | 50 | 550 | ||
18天 | 36P | 50 | 600 | ||
18天 | 36P | 50 | 650 | ||
18天 | 36P | 50 | 700 | ||
18天 | 36P | 50 | 750 | ||
18天 | 36P | 50 | 800 | ||
18天 | 36P | 50 | 850 | ||
18天 | 36P | 50 | 900 | ||
18天 | 36P | 50 | 950 | ||
18天 | 36P | 75 | 75 | ||
18天 | 36P | 75 | 1050 | ||
18天 | 36P | 75 | 1125 | ||
18天 | 36P | 75 | 1200 | ||
18天 | 36P | 75 | 1275 | ||
18天 | 36P | 75 | 1350 | ||
18天 | 36P | 75 | 1425 | ||
18天 | 36P | 75 | 150 | ||
18天 | 36P | 75 | 1500 | ||
18天 | 36P | 75 | 1575 | ||
18天 | 36P | 75 | 1650 | ||
18天 | 36P | 75 | 1725 | ||
18天 | 36P | 75 | 1800 | ||
18天 | 36P | 75 | 1875 | ||
18天 | 36P | 75 | 1950 | ||
18天 | 36P | 75 | 2000 | ||
18天 | 36P | 75 | 225 | ||
18天 | 36P | 75 | 300 | ||
18天 | 36P | 75 | 375 | ||
18天 | 36P | 75 | 450 | ||
18天 | 36P | 75 | 525 | ||
18天 | 36P | 75 | 600 | ||
18天 | 36P | 75 | 675 | ||
18天 | 36P | 75 | 750 | ||
18天 | 36P | 75 | 825 | ||
18天 | 36P | 75 | 900 | ||
18天 | 36P | 75 | 975 | ||
18天 | 36S | 50 | 50 | ||
18天 | 36S | 50 | 100 | ||
18天 | 36S | 50 | 1000 | ||
18天 | 36S | 50 | 1050 | ||
18天 | 36S | 50 | 1100 | ||
18天 | 36S | 50 | 1150 | ||
18天 | 36S | 50 | 1200 | ||
18天 | 36S | 50 | 1250 | ||
18天 | 36S | 50 | 1300 | ||
18天 | 36S | 50 | 1350 | ||
18天 | 36S | 50 | 1400 | ||
18天 | 36S | 50 | 1450 | ||
18天 | 36S | 50 | 150 | ||
18天 | 36S | 50 | 1500 | ||
18天 | 36S | 50 | 1550 | ||
18天 | 36S | 50 | 1600 | ||
18天 | 36S | 50 | 1650 | ||
18天 | 36S | 50 | 1700 | ||
18天 | 36S | 50 | 1750 | ||
18天 | 36S | 50 | 1800 | ||
18天 | 36S | 50 | 1850 | ||
18天 | 36S | 50 | 1900 | ||
18天 | 36S | 50 | 1950 |
Loading...
滚轮型号 | 36P | P(辊间距) | 50 |
L(变更全长)(mm) | 50 |
滚轮型号 | 36P | P(辊间距) | 50 | L(变更全长)(mm) | 50 |
型材形状 | 滚轮型号 外径(D)类型 | 承重 滚轮数量(kg) | 滚轮尺寸 外径(D)×宽度(W)×轴径 | 标准长度 | 备注 滚轮类型 | |
GCW | 36S | 40 | 36 × 9×6 | 2000 | 切削滚轮 | (S) |
36P | 20 | 36 × 10×6 | 冲压滚轮 | (P) | ||
40R | 25 | 40 × 9×6 | 塑胶衬层 | (R) |
型号 | - | P | - | *L |
GCW 36P | - | 50 | - | 2000 |
18 | 天发货 |
辊式输送装置 -M6安装螺栓型- | 切边、翻边用悬吊式斜楔组件 -V形导向- MEVTN65(θ=00-70) | 辊式输送装置 -M5安装螺栓型- | ||
型号: GCR | 型号: MEVTN | 型号: GCE |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明