(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
18天
18天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型材形状 | 滚轮型号 外径(D)类型 | 承重 滚轮数量(kg) | 滚轮尺寸 外径(D)×宽度(W)×轴径 | 标准长度 | 备注 滚轮类型 | |
GCR | 36CA | 10 | 36 ×20 ×6 | 2000 | 树脂滚轮 防静电 | (CA) |
D | W | H | Catalog No. | 螺距P | 变更全长 L | |
型材形状 | 滚轮型号 | |||||
36 | 20 | - | GCR | 36CA | 40·50 | L≤2000 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | P(辊间距) | L(变更全长) (mm) |
---|---|---|---|---|
18天 | 40 | 40 | ||
18天 | 40 | 80 | ||
18天 | 40 | 1000 | ||
18天 | 40 | 1040 | ||
18天 | 40 | 1080 | ||
18天 | 40 | 1120 | ||
18天 | 40 | 1160 | ||
18天 | 40 | 120 | ||
18天 | 40 | 1200 | ||
18天 | 40 | 1240 | ||
18天 | 40 | 1280 | ||
18天 | 40 | 1320 | ||
18天 | 40 | 1360 | ||
18天 | 40 | 1400 | ||
18天 | 40 | 1440 | ||
18天 | 40 | 1480 | ||
18天 | 40 | 1520 | ||
18天 | 40 | 1560 | ||
18天 | 40 | 160 | ||
18天 | 40 | 1600 | ||
18天 | 40 | 1640 | ||
18天 | 40 | 1680 | ||
18天 | 40 | 1720 | ||
18天 | 40 | 1760 | ||
18天 | 40 | 1800 | ||
18天 | 40 | 1840 | ||
18天 | 40 | 1880 | ||
18天 | 40 | 1920 | ||
18天 | 40 | 1960 | ||
18天 | 40 | 200 | ||
18天 | 40 | 2000 | ||
18天 | 40 | 240 | ||
18天 | 40 | 280 | ||
18天 | 40 | 320 | ||
18天 | 40 | 360 | ||
18天 | 40 | 400 | ||
18天 | 40 | 440 | ||
18天 | 40 | 480 | ||
18天 | 40 | 520 | ||
18天 | 40 | 560 | ||
18天 | 40 | 600 | ||
18天 | 40 | 640 | ||
18天 | 40 | 680 | ||
18天 | 40 | 720 | ||
18天 | 40 | 760 | ||
18天 | 40 | 800 | ||
18天 | 40 | 840 | ||
18天 | 40 | 880 | ||
18天 | 40 | 920 | ||
18天 | 40 | 960 | ||
18天 | 50 | 50 | ||
18天 | 50 | 100 | ||
18天 | 50 | 1000 | ||
18天 | 50 | 1050 | ||
18天 | 50 | 1100 | ||
18天 | 50 | 1150 | ||
18天 | 50 | 1200 | ||
18天 | 50 | 1250 | ||
18天 | 50 | 1300 | ||
18天 | 50 | 1350 | ||
18天 | 50 | 1400 | ||
18天 | 50 | 1450 | ||
18天 | 50 | 150 | ||
18天 | 50 | 1500 | ||
18天 | 50 | 1550 | ||
18天 | 50 | 1600 | ||
18天 | 50 | 1650 | ||
18天 | 50 | 1700 | ||
18天 | 50 | 1750 | ||
18天 | 50 | 1800 | ||
18天 | 50 | 1850 | ||
18天 | 50 | 1900 | ||
18天 | 50 | 1950 | ||
18天 | 50 | 200 | ||
18天 | 50 | 2000 | ||
18天 | 50 | 250 | ||
18天 | 50 | 300 | ||
18天 | 50 | 350 | ||
18天 | 50 | 400 | ||
18天 | 50 | 450 | ||
18天 | 50 | 500 | ||
18天 | 50 | 550 | ||
18天 | 50 | 600 | ||
18天 | 50 | 650 | ||
18天 | 50 | 700 | ||
18天 | 50 | 750 | ||
18天 | 50 | 800 | ||
18天 | 50 | 850 | ||
18天 | 50 | 900 | ||
18天 | 50 | 950 |
Loading...
滚轮型号 | 36CA | P(辊间距) | 40 |
L(变更全长)(mm) | 40 |
滚轮型号 | 36CA | P(辊间距) | 40 | L(变更全长)(mm) | 40 |
型号 | - | P | - | *L |
GCR 36CA10 | - | 10 | - | 2000 |
18 | 天发货 |
辊式输送装置 -M12安装螺栓型- | 辊式输送装置 -M5安装螺栓型- | 辊式搬运装置 | ||
型号: GCW | 型号: GCE | 型号: CORO |
滚轮型号 | 36CA |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明