(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
2天起
2天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Catalog No. | L | P・K max. | P・W min. | 凹模 | 斜面逃料凹模 | d | F | ||||
HD | HDS | ||||||||||
Type | Shape 形状 | D | |||||||||
b | B | b | B | ||||||||
SD | 2H~12H 2J~18J 3K~29K 2L~7L 点击此处 | 8 | (16) 20 22 25 30 35 (40) | 4.00 | 2.00 | 4 | 2 | - | - | 4.4 | - |
SD SDS | 10 | 6.00 | 2.00 | 6 | 10 | 6 | 6.4 | 6 | |||
13 | 8.00 | 2.00 | 8 | 8.4 | 7.5 | ||||||
16 | 10.00 | 2.50 | 10.6 | 8 | |||||||
20 | 12.00 | 3.00 | 12 | 8 | 12.6 | 10 | |||||
25 | 16.00 | 4.00 | 16.6 | 12.5 | |||||||
32 | 20.00 | 5.00 | 15 | 10 | 20.6 | 16 | |||||
38 | 26.00 | 6.00 | 26.6 | 19 | |||||||
45 | 35.00 | 6.00 | 20 | 14 | 36 | 22.5 | |||||
50 | 40.00 | 7.00 | 41 | 25 | |||||||
56 | 45.00 | 8.00 | 46 | 28 | |||||||
L=(16)・(40)时,适用的Type和D尺寸如下表所示。 Y尺寸比minY小时,无法使用有导正孔(加工前的预备孔)的基本型凹模,因此不能提供瞬达服务。 |
型号 |
---|
SD2H8-[16,20,22,25,30,35]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-[16,20,22,25,30,35]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-[16,20,22,25,30,35]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-[16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-[16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-[16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-[16,20,22,25,30,35]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-[16,20,22,25,30,35]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-[16,20,22,25,30,35]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[10-15.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[10-15.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[10-15.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[10-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[10-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[10-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[10-15.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[10-15.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[10-15.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[22.1-24.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[22.1-24.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[22.1-24.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[25.1-29.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[25.1-29.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[25.1-29.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[25.1-29.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[30.1-34.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[30.1-34.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[30.1-34.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[30.1-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[30.1-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[30.1-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H8-LC[30.1-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-W[2-4/0.01] |
SD2H8-LC[30.1-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H8-LC[30.1-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-WC[4.01-4.2/0.01] |
SD2H10-[16,20,22,25,30,35]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01] |
SD2H10-[16,20,22,25,30,35]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H10-[16,20,22,25,30,35]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01] |
SD2H10-[16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01] |
SD2H10-[16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H10-[16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01] |
SD2H10-[16,20,22,25,30,35]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[2-6/0.01] |
SD2H10-[16,20,22,25,30,35]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H10-[16,20,22,25,30,35]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01] |
SD2H10-LC[10-19.9/0.1]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01] |
SD2H10-LC[10-19.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H10-LC[10-19.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01] |
SD2H10-LC[10-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01] |
SD2H10-LC[10-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H10-LC[10-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01] |
SD2H10-LC[10-19.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[2-6/0.01] |
SD2H10-LC[10-19.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H10-LC[10-19.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01] |
SD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-6/0.01]-W[2-6/0.01] |
SD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-6/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01] |
SD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-6/0.01] |
SD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01] |
SD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-W[2-6/0.01] |
SD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
SD2H10-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-WC[6.01-6.2/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 刃口形状 | D(外径) (mm) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | WC(变更刃口尺寸) (mm) | 变更刃口尺寸 [PC] (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2天 | 10 | 2H | 8 | 16 ~ 35 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | 16 ~ 35 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | 16 ~ 35 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 1.99 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | 16 ~ 35 | - | 4.01 ~ 4.2 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | 16 ~ 35 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 1.99 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | 16 ~ 35 | - | 4.01 ~ 4.2 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 10 ~ 15.9 | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 10 ~ 15.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 10 ~ 15.9 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 10 ~ 15.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 10 ~ 15.9 | 1 ~ 1.99 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 10 ~ 15.9 | 4.01 ~ 4.2 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 10 ~ 15.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 10 ~ 15.9 | 1 ~ 1.99 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 10 ~ 15.9 | 4.01 ~ 4.2 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 16.1 ~ 19.9 | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 16.1 ~ 19.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 16.1 ~ 19.9 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 16.1 ~ 19.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 16.1 ~ 19.9 | 1 ~ 1.99 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 16.1 ~ 19.9 | 4.01 ~ 4.2 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 16.1 ~ 19.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 16.1 ~ 19.9 | 1 ~ 1.99 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 16.1 ~ 19.9 | 4.01 ~ 4.2 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | 1 ~ 1.99 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | 4.01 ~ 4.2 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | 1 ~ 1.99 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | 4.01 ~ 4.2 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | 1 ~ 1.99 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | 4.01 ~ 4.2 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | 1 ~ 1.99 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | 4.01 ~ 4.2 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 25.1 ~ 29.9 | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 25.1 ~ 29.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 25.1 ~ 29.9 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 25.1 ~ 29.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 25.1 ~ 29.9 | 1 ~ 1.99 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 25.1 ~ 29.9 | 4.01 ~ 4.2 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 25.1 ~ 29.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 25.1 ~ 29.9 | 1 ~ 1.99 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 25.1 ~ 29.9 | 4.01 ~ 4.2 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 30.1 ~ 34.9 | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 30.1 ~ 34.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 30.1 ~ 34.9 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 30.1 ~ 34.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 30.1 ~ 34.9 | 1 ~ 1.99 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 30.1 ~ 34.9 | 4.01 ~ 4.2 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 30.1 ~ 34.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 30.1 ~ 34.9 | 1 ~ 1.99 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 8 | - | 30.1 ~ 34.9 | 4.01 ~ 4.2 | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | 16 ~ 35 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | 2 ~ 6 | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | 16 ~ 35 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | 16 ~ 35 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 1.99 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | 16 ~ 35 | - | 6.01 ~ 6.2 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | 16 ~ 35 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 1.99 | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | 16 ~ 35 | - | 6.01 ~ 6.2 | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 10 ~ 19.9 | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | 2 ~ 6 | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 10 ~ 19.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 10 ~ 19.9 | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 10 ~ 19.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 10 ~ 19.9 | 1 ~ 1.99 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 10 ~ 19.9 | 6.01 ~ 6.2 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 10 ~ 19.9 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 10 ~ 19.9 | 1 ~ 1.99 | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 10 ~ 19.9 | 6.01 ~ 6.2 | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 20.1 ~ 21.9 | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | 2 ~ 6 | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 20.1 ~ 21.9 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 20.1 ~ 21.9 | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 20.1 ~ 21.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 20.1 ~ 21.9 | 1 ~ 1.99 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 20.1 ~ 21.9 | 6.01 ~ 6.2 | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 20.1 ~ 21.9 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 20.1 ~ 21.9 | 1 ~ 1.99 | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2天 | 10 | 2H | 10 | - | 20.1 ~ 21.9 | 6.01 ~ 6.2 | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
类型 | 凹模 | 刃口形状 | 2H |
材质 | 相当于SKD11 | 表面处理 | 无 |
凹模(安装部)形状 | 直杆型 | D(外径)(mm) | 8 |
L(全长)(mm) | 16 ~ 35 | LC(变更全长)(mm) | - |
WC(变更刃口尺寸)(mm) | - | 变更刃口尺寸 [PC](mm) | - |
A(mm) | - | B(mm) | - |
C(mm) | - | P(mm) | 2 ~ 4 |
Q(mm) | - | R(mm) | - |
S(mm) | - | W(mm) | 2 ~ 4 |
RoHS | 10 |
类型 | 凹模 | 刃口形状 | 2H | 材质 | 相当于SKD11 |
表面处理 | 无 | 凹模(安装部)形状 | 直杆型 | D(外径)(mm) | 8 |
L(全长)(mm) | 16 ~ 35 | LC(变更全长)(mm) | - | WC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
变更刃口尺寸 [PC](mm) | - | A(mm) | - | B(mm) | - |
C(mm) | - | P(mm) | 2 ~ 4 | Q(mm) | - |
R(mm) | - | S(mm) | - | W(mm) | 2 ~ 4 |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明