(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
11天起
11天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 硬度 | 型式 | 形状 | |||
Type | Shape刃口形状 | B 刃口长度 | |||
(H5) 相当于SKH51 61~64HRC (H6~30) 相当于SKD11 60~63HRC | W-HM | S L 刃口长度(B) L > S | |||
相当于SKH51 61~64HRC | W-HSM (H6~30) | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | W-PHM |
Catalog No. | H | Wmin. | V | L | B | M | |||||||||||||||
Type | Shape 刃☐形状 | B 刃口长度 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||
Pmin. | |||||||||||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | |||||||||
W-HM W-HSM W-PHM | S L | (3) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 6 | 8 | - | ||||
(4) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | 3 | ||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | 6 | |||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||
16 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | ||||||||||||
20 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | |||||||||||||||||||
L(40)・H10~30→B=13 全长(40),H尺寸为10~30时,刃口长度一律为13mm。(螺纹固定型的刃口长度一律为10mm) L(50)・H16~30→B=19 全长(50),H尺寸为16~30时,刃口长度一律为19mm。 H(3)(4)→L40~70 H尺寸(3)(4)时,全长L范围为40~70。 |
型号 |
---|
W-HMDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0505-[40-100/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0505-[40-100/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0605-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0605-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0605-[40-100/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0605-[40-100/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0606-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL0606-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL0606-[40-100/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL0606-[40-100/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL0805-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0805-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0805-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0805-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL0806-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL0806-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL0806-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL0806-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL0808-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01] |
W-HMDL0808-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
W-HMDL0808-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-W[2-8/0.01] |
W-HMDL0808-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
W-HMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01] |
W-HMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
W-HMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-W[2-8/0.01] |
W-HMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
W-HMDL1005-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL1005-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL1005-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL1005-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL1006-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL1006-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL1006-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL1006-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL1006-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL1006-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL1006-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL1006-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
W-HMDL1008-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-W[2-8/0.01] |
W-HMDL1008-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
W-HMDL1008-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[2-8/0.01] |
W-HMDL1008-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
W-HMDL1008-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[2-8/0.01] |
W-HMDL1008-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
W-HMDL1008-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-W[2-8/0.01] |
W-HMDL1008-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
W-HMDL1010-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-W[2-10/0.01] |
W-HMDL1010-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-WC[1-2.49/0.01] |
W-HMDL1010-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[2-10/0.01] |
W-HMDL1010-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[1-2.49/0.01] |
W-HMDL1010-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[2-10/0.01] |
W-HMDL1010-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-WC[1-2.49/0.01] |
W-HMDL1010-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-W[2-10/0.01] |
W-HMDL1010-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-WC[1-2.49/0.01] |
W-HMDL1305-[40-100/10]-P[5-13/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL1305-[40-100/10]-P[5-13/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL1305-[40-100/10]-PC[3-4.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL1305-[40-100/10]-PC[3-4.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL1305-LC[32-99.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL1305-LC[32-99.9/0.1]-P[5-13/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL1305-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-4.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
W-HMDL1305-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-4.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
W-HMDL1306-[40-100/10]-P[5-13/0.01]-W[1-6/0.01] |
W-HMDL1306-[40-100/10]-P[5-13/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 刃口形状 | 材质 | 刃口长度 | V(杆) (mm) | H(杆) (mm) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | PC(变更刃口尺寸) (mm) | R(刃口圆角R) (mm) | W(刃口尺寸) (mm) | WC(变更刃口尺寸) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 5 | 5 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 5 | 5 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 5 | - | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 5 | 5 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 5 | 5 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 5 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 5 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 5 | - | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 5 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 5 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 6 | 5 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 6 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 6 | 5 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 6 | 5 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 6 | 5 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 6 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | 3 ~ 6 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 6 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | 3 ~ 6 | - | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 6 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 6 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 6 | 6 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 6 | - | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 6 | 6 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 6 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 6 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 6 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | 3 ~ 6 | - | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 6 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | 3 ~ 6 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 6 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 6 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 8 | 5 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 8 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 8 | 5 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 8 | 5 | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 8 | 5 | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 8 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | 3 ~ 8 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 8 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | 3 ~ 8 | - | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 8 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | - | 2 ~ 2.99 | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 8 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | - | 2 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 6 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 8 | - | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 6 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | 3 ~ 8 | - | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | 3 ~ 8 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | - | 2 ~ 2.99 | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | - | 2 ~ 2.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 8 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 8 | - | - | 2 ~ 8 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 8 | 40 ~ 100 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | 2 ~ 8 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 8 | - | 32 ~ 99.9 | 3 ~ 8 | - | - | 2 ~ 8 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 8 | - | 32 ~ 99.9 | 3 ~ 8 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 8 | - | 32 ~ 99.9 | - | 2 ~ 2.99 | - | 2 ~ 8 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 8 | 8 | - | 32 ~ 99.9 | - | 2 ~ 2.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 10 | 5 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 10 | 5 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 10 | 5 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 10 | 5 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 10 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | 4 ~ 10 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 10 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | 4 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 10 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | - | 3 ~ 3.99 | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 10 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 6 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 6 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 6 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | 4 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | 4 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | - | 3 ~ 3.99 | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 6 | - | 32 ~ 99.9 | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 0 ~ 1.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 8 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | 2 ~ 8 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 8 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | 2 ~ 8 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 8 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 8 | - | 32 ~ 99.9 | 4 ~ 10 | - | - | 2 ~ 8 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 8 | - | 32 ~ 99.9 | 4 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 8 | - | 32 ~ 99.9 | - | 3 ~ 3.99 | - | 2 ~ 8 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 8 | - | 32 ~ 99.9 | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 2.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | 2 ~ 10 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 1 ~ 2.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 10 | - | 32 ~ 99.9 | 4 ~ 10 | - | - | 2 ~ 10 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 10 | - | 32 ~ 99.9 | 4 ~ 10 | - | - | - | 1 ~ 2.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 10 | - | 32 ~ 99.9 | - | 3 ~ 3.99 | - | 2 ~ 10 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 10 | 10 | - | 32 ~ 99.9 | - | 3 ~ 3.99 | - | - | 1 ~ 2.49 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 13 | 5 | 40 ~ 100 | - | 5 ~ 13 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 13 | 5 | 40 ~ 100 | - | 5 ~ 13 | - | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 13 | 5 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 4.99 | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 13 | 5 | 40 ~ 100 | - | - | 3 ~ 4.99 | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 13 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | 5 ~ 13 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 13 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | 5 ~ 13 | - | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 13 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | - | 3 ~ 4.99 | - | 1 ~ 5 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKH51 | L | 13 | 5 | - | 32 ~ 99.9 | - | 3 ~ 4.99 | - | - | 0 ~ 1.19 | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 13 | 6 | 40 ~ 100 | - | 5 ~ 13 | - | - | 1 ~ 6 | - | ||
11天起 | 10 | D | 相当于SKD11 | L | 13 | 6 | 40 ~ 100 | - | 5 ~ 13 | - | - | - | 0 ~ 1.49 |
Loading...
前端形状 | 普通型 | 有无顶料 | 无 |
刃口形状 | D | 材质 | 相当于SKH51 |
表面处理 | WPC | 杆(安装部)形状 | 螺纹固定型 |
刃口长度 | L | V(杆)(mm) | 5 |
H(杆)(mm) | 5 | L(全长)(mm) | 40 ~ 100 |
LC(变更全长)(mm) | - | P(刃口尺寸)(mm) | 2 ~ 5 |
PC(变更刃口尺寸)(mm) | - | R(刃口圆角R)(mm) | - |
W(刃口尺寸)(mm) | 1 ~ 5 | WC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
RoHS | 10 |
前端形状 | 普通型 | 有无顶料 | 无 | 刃口形状 | D |
材质 | 相当于SKH51 | 表面处理 | WPC | 杆(安装部)形状 | 螺纹固定型 |
刃口长度 | L | V(杆)(mm) | 5 | H(杆)(mm) | 5 |
L(全长)(mm) | 40 ~ 100 | LC(变更全长)(mm) | - | P(刃口尺寸)(mm) | 2 ~ 5 |
PC(变更刃口尺寸)(mm) | - | R(刃口圆角R)(mm) | - | W(刃口尺寸)(mm) | 1 ~ 5 |
WC(变更刃口尺寸)(mm) | - | RoHS | 10 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
W-HSMRL | 20 | 10 | - | 70 | - | P16.00 | - | W9.00 | - | R0.20 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | T≥2 | - | K·F·WF | - | X-Y |
W-HSFDL | 16 | 13 | - | 50 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F90 | - | X0.00-Y0.55 |
9 | 天发货 |
方形凸模 -HW涂覆处理·杆部螺纹固定型- | 方形凸模 -WPC处理·杆部普通型- | 方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部螺纹固定型- | ||
型号: HW-HSMDL | 型号: W-HPDL | 型号: H-HSMDL |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明