(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | 刃口形状按下图A~G选择 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | HW-AP | S L | ||
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | HW-APH | ||||
D | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | AHW-AP | |||
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | AHW-APH | 刃口长度(B) L>S |
型式 | L | 指定单位0.01mm | 0.01mm | B | H | |||||||||||||
Type | Shape | B | D | |||||||||||||||
刃口形状 | 刃口长度 | min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) HW-AP HW-APH (D) AHW-AP AHW-APH | S | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.2 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 10 | ||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.5 | 11 | ||||||||
8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2 | 13 | 13 | ||||
10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.5 | 15 | |||||
13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3 | 18 | |||||
16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4 | 19 | 21 | ||||
20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5 | 25 | |||||
25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | |||||
L | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.2 | 13 | 10 | |||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.5 | 11 | |||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2 | 19 | 13 | |||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.5 | 15 | ||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3 | 18 | ||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4 | 25 | 21 | ||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5 | 25 | |||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | |||||||
L(50)→B=8全长(50)时,刃口长度一律为8mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 : P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 |
型号 |
---|
AHW-APAL5-[60-100/10]-P[2-4.99/0.01] |
AHW-APAL5-[60-100/10]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AHW-APAL5-LC[37-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AHW-APAL5-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AHW-APAL6-[60-100/10]-P[2-5.99/0.01] |
AHW-APAL6-[60-100/10]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AHW-APAL6-LC[37-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AHW-APAL6-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AHW-APAL8-[60-130/10]-P[3-7.99/0.01] |
AHW-APAL8-[60-130/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AHW-APAL8-LC[37-129.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AHW-APAL8-LC[37-129.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AHW-APAL10-[60-130/10]-P[3-9.99/0.01] |
AHW-APAL10-[60-130/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AHW-APAL10-LC[37-129.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AHW-APAL10-LC[37-129.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AHW-APAL13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
AHW-APAL13-[60-130/10]-PC[3-5.99/0.01] |
AHW-APAL13-LC[37-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AHW-APAL13-LC[37-129.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AHW-APAL16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
AHW-APAL16-[70-130/10]-PC[5-9.99/0.01] |
AHW-APAL16-LC[37-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AHW-APAL16-LC[37-129.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AHW-APAL20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
AHW-APAL20-[70-130/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AHW-APAL20-LC[37-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
AHW-APAL20-LC[37-129.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AHW-APAL25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
AHW-APAL25-[70-130/10]-PC[9-17.99/0.01] |
AHW-APAL25-LC[37-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
AHW-APAL25-LC[37-129.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
AHW-APAS5-[50-100/10]-P[2-4.99/0.01] |
AHW-APAS5-[50-100/10]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AHW-APAS5-LC[37-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AHW-APAS5-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AHW-APAS6-[50-100/10]-P[2-5.99/0.01] |
AHW-APAS6-[50-100/10]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AHW-APAS6-LC[37-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AHW-APAS6-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AHW-APAS8-[50-130/10]-P[3-7.97/0.01] |
AHW-APAS8-[50-130/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AHW-APAS8-LC[37-129.9/0.1]-P[3-7.97/0.01] |
AHW-APAS8-LC[37-129.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AHW-APAS10-[50-130/10]-P[3-9.99/0.01] |
AHW-APAS10-[50-130/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AHW-APAS10-LC[37-129.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AHW-APAS10-LC[37-129.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AHW-APAS13-[50-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
AHW-APAS13-[50-130/10]-PC[3-5.99/0.01] |
AHW-APAS13-LC[37-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AHW-APAS13-LC[37-129.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AHW-APAS16-[50-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
AHW-APAS16-[50-130/10]-PC[5-9.99/0.01] |
AHW-APAS16-LC[37-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AHW-APAS16-LC[37-129.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AHW-APAS20-[50-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
AHW-APAS20-[50-130/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AHW-APAS20-LC[37-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
AHW-APAS20-LC[37-129.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AHW-APAS25-[50-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
AHW-APAS25-[50-130/10]-PC[9-17.99/0.01] |
AHW-APAS25-LC[37-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
AHW-APAS25-LC[37-129.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
AHW-APDL5-[60-100/10]-P[1.2-4.97/0.01]-W[1.2-4.97/0.01] |
AHW-APDL5-[60-100/10]-P[1.2-4.97/0.01]-WC[1-1.19/0.01] |
AHW-APDL5-[60-100/10]-PC[1-1.19/0.01]-W[1.2-4.97/0.01] |
AHW-APDL5-[60-100/10]-PC[1-1.19/0.01]-WC[1-1.19/0.01] |
AHW-APDL5-LC[42-99.9/0.1]-P[1.2-4.97/0.01]-W[1.2-4.97/0.01] |
AHW-APDL5-LC[42-99.9/0.1]-P[1.2-4.97/0.01]-WC[1-1.19/0.01] |
AHW-APDL5-LC[42-99.9/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-W[1.2-4.97/0.01] |
AHW-APDL5-LC[42-99.9/0.1]-PC[1-1.19/0.01]-WC[1-1.19/0.01] |
AHW-APDL6-[60-100/10]-P[1.5-5.97/0.01]-W[1.5-5.97/0.01] |
AHW-APDL6-[60-100/10]-P[1.5-5.97/0.01]-WC[1-1.49/0.01] |
AHW-APDL6-[60-100/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1.5-5.97/0.01] |
AHW-APDL6-[60-100/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[1-1.49/0.01] |
AHW-APDL6-LC[42-99.9/0.1]-P[1.5-5.97/0.01]-W[1.5-5.97/0.01] |
AHW-APDL6-LC[42-99.9/0.1]-P[1.5-5.97/0.01]-WC[1-1.49/0.01] |
AHW-APDL6-LC[42-99.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1.5-5.97/0.01] |
AHW-APDL6-LC[42-99.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[1-1.49/0.01] |
AHW-APDL8-[60-130/10]-P[2-7.97/0.01]-W[2-7.97/0.01] |
AHW-APDL8-[60-130/10]-P[2-7.97/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
AHW-APDL8-[60-130/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-7.97/0.01] |
AHW-APDL8-[60-130/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
AHW-APDL8-LC[42-129.9/0.1]-P[2-7.97/0.01]-W[2-7.97/0.01] |
AHW-APDL8-LC[42-129.9/0.1]-P[2-7.97/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
AHW-APDL8-LC[42-129.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-7.97/0.01] |
AHW-APDL8-LC[42-129.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
AHW-APDL10-[60-130/10]-P[2.5-9.97/0.01]-W[2.5-9.97/0.01] |
AHW-APDL10-[60-130/10]-P[2.5-9.97/0.01]-WC[1.25-2.49/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 刃口形状 | 材质 | 硬度(HRC) | 杆径 D公差 | B(刃口长度) | D(杆径) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | PC(变更刃口尺寸) (mm) | W(刃口尺寸) (mm) | WC(变更刃口尺寸) (mm) | R(刃口圆角R) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | 60 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | - | 60 ~ 100 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.99 | 60 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | - | 60 ~ 100 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | - | 60 ~ 130 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | 3 ~ 7.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 37 ~ 129.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 10 | - | 60 ~ 130 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 37 ~ 129.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 13 | - | 60 ~ 130 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 37 ~ 129.9 | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 16 | - | 70 ~ 130 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 37 ~ 129.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 20 | - | 70 ~ 130 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 20 | - | - | 37 ~ 129.9 | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 25 | - | 70 ~ 130 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 25 | - | - | 37 ~ 129.9 | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 5 | - | 50 ~ 100 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 5 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 6 | 2 ~ 5.99 | 50 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 6 | - | 50 ~ 100 | - | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 6 | 2 ~ 5.99 | - | 37 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 6 | - | - | 37 ~ 99.9 | 1.5 ~ 1.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 8 | 3 ~ 7.97 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 8 | - | 50 ~ 130 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 8 | 3 ~ 7.97 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 8 | - | - | 37 ~ 129.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 10 | - | 50 ~ 130 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 10 | - | - | 37 ~ 129.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 13 | - | 50 ~ 130 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 13 | - | - | 37 ~ 129.9 | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 16 | - | 50 ~ 130 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 16 | - | - | 37 ~ 129.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 20 | - | 50 ~ 130 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 20 | - | - | 37 ~ 129.9 | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 25 | 18 ~ 24.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 25 | - | 50 ~ 130 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 37 ~ 129.9 | - | - | - | - | ||
5天 | 10 | A | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | S | 25 | - | - | 37 ~ 129.9 | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.97 | 60 ~ 100 | - | - | 1.2 ~ 4.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.97 | 60 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.19 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | - | 60 ~ 100 | - | 1 ~ 1.19 | 1.2 ~ 4.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | - | 60 ~ 100 | - | 1 ~ 1.19 | - | 1 ~ 1.19 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.97 | - | 42 ~ 99.9 | - | 1.2 ~ 4.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | 1.2 ~ 4.97 | - | 42 ~ 99.9 | - | - | 1 ~ 1.19 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 42 ~ 99.9 | 1 ~ 1.19 | 1.2 ~ 4.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 42 ~ 99.9 | 1 ~ 1.19 | - | 1 ~ 1.19 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | 1.5 ~ 5.97 | 60 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 5.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | 1.5 ~ 5.97 | 60 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | - | 60 ~ 100 | - | 1 ~ 1.49 | 1.5 ~ 5.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | - | 60 ~ 100 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | 1.5 ~ 5.97 | - | 42 ~ 99.9 | - | 1.5 ~ 5.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | 1.5 ~ 5.97 | - | 42 ~ 99.9 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 42 ~ 99.9 | 1 ~ 1.49 | 1.5 ~ 5.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 42 ~ 99.9 | 1 ~ 1.49 | - | 1 ~ 1.49 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | 2 ~ 7.97 | 60 ~ 130 | - | - | 2 ~ 7.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | 2 ~ 7.97 | 60 ~ 130 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | - | 60 ~ 130 | - | 1 ~ 1.99 | 2 ~ 7.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | - | 60 ~ 130 | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | 2 ~ 7.97 | - | 42 ~ 129.9 | - | 2 ~ 7.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | 2 ~ 7.97 | - | 42 ~ 129.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 42 ~ 129.9 | 1 ~ 1.99 | 2 ~ 7.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 42 ~ 129.9 | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 10 | 2.5 ~ 9.97 | 60 ~ 130 | - | - | 2.5 ~ 9.97 | - | - | ||
6天 | 10 | D | 相当于SKH51 | 61-64 | +0.005/0 | L | 10 | 2.5 ~ 9.97 | 60 ~ 130 | - | - | - | 1.25 ~ 2.49 | - |
Loading...
刃口形状 | A | 前端形状 | 1段 |
顶料型 | 无 | 表面处理 | HW涂覆处理 |
有无厚板冲裁用 | 有 | 材质 | 相当于SKH51 |
杆(安装部)形状 | 标准型 | 硬度(HRC) | 61-64 |
杆径 D公差 | +0.005/0 | B(刃口长度) | L |
D(杆径)(mm) | 5 | P(刃口尺寸)(mm) | 2 ~ 4.99 |
L(全长)(mm) | 60 ~ 100 | T(凸缘厚度/板厚)(mm) | 8 |
LC(变更全长)(mm) | - | PC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
W(刃口尺寸)(mm) | - | WC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
R(刃口圆角R)(mm) | - | RoHS | 10 |
刃口形状 | A | 前端形状 | 1段 | 顶料型 | 无 |
表面处理 | HW涂覆处理 | 有无厚板冲裁用 | 有 | 材质 | 相当于SKH51 |
杆(安装部)形状 | 标准型 | 硬度(HRC) | 61-64 | 杆径 D公差 | +0.005/0 |
B(刃口长度) | L | D(杆径)(mm) | 5 | P(刃口尺寸)(mm) | 2 ~ 4.99 |
L(全长)(mm) | 60 ~ 100 | T(凸缘厚度/板厚)(mm) | 8 | LC(变更全长)(mm) | - |
PC(变更刃口尺寸)(mm) | - | W(刃口尺寸)(mm) | - | WC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
R(刃口圆角R)(mm) | - | RoHS | 10 |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | |
HW-APAS20 | - | 80 | - | P16.50 |
3 | 天发货 |
厚板冲裁用凸模(固定块配合加工已完成) | 凹模 -肩型 普通型- | NC加工用固定块组件 -厚板冲裁型凸模用- | ||
型号: AP□/APH□/A-AP□/A-APH□ | 型号: MHD/HD□/PMHD/PHD□ | 型号: AP-AP/AP-FP/APAR/APFR |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明