(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 硬度 | Type |
相当于SKD11 60~63HRC | L-STC (No.3~25) |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HSTC |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PSTC |
P | (B) |
2.000~2.999 | 13 |
3.000~9.999 | 19 |
10.000~ | 25 |
No. | Ra |
1.6 2.0 2.5 | R≤0.2 |
3~ | R≤0.5 |
材质 硬度 | Type |
相当于SKD11 60~63HRC | L-TTC (No.3~25) |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HTTC |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PTTC |
P | (B) |
2.000~2.999 | 13 |
3.000~9.999 | 19 |
10.000~ | 25 |
No. | Ra |
1.6 2.0 2.5 | R≤0.2 |
3~ | R≤0.5 |
P | G |
1.000~1.999 | 10° |
2.000~ | 15° |
材质 硬度 | Type |
相当于SKD11 60~63HRC | L-ATTC (No.3~25) |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HATTC |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PATTC |
No. | Ra |
1.6 2.0 2.5 | R≤0.2 |
3~ | R≤0.5 |
型号 | L | 指定单位0.001mm | A | Y | H | |||||||
Type | No. | min. P max. | ||||||||||
相当于SKD11 (No.3~25) L-STC L-TTC L-ATTC 相当于SKH51 L-HSTC L-HTTC L-HATTC 粉末高速钢 L-PSTC L-PTTC L-PATTC | 1.6 | 42 | 52 | 62 | 1.000~1.600 | (10) (15) (20) 25 30 | 2 | 2.6 | ||||
2.0 | 42 | 52 | 62 | 1.000~2.000 | 3 | |||||||
2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.500~2.500 | 3.5 | |||||||
3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.000~3.000 | 5 | ||||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.000~4.000 | 7 | ||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 4.000~5.000 | 3 | 8 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 5.000~6.000 | 9 | ||||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.000~8.000 | 5 | 11 | ||
10 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 8.000~10.000 | 13 | |||
13 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.000~13.000 | 8 | 16 | ||
16 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.000~16.000 | 19 | |||
20 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 16.000~20.000 | 23 | |||
25 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 20.000~25.000 | 28 | |||
L(102)→No.8的L102仅SKD11适用。 L(92)(102)→L92,102仅前端R型、前端锥型适用。 A(10)→P≥6.0时,不可选择A10。 A(15)→P≥15.0时,不可选择A15。 A(20)→P≥20.0时,不可选择A20。 |
型号 |
---|
L-ATTC3-[42-82/10]-P[2-3/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC3-LC[25-81.9/0.1]-P[2-3/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC3-LCT[25-81.9/0.1]-P[2-3/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC3-LMT[25-81.9/0.1]-P[2-3/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC4-[42-82/10]-P[3-4/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC4-LC[25-81.9/0.1]-P[3-4/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC4-LCT[25-81.9/0.1]-P[3-4/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC4-LMT[25-81.9/0.1]-P[3-4/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC5-[42-82/10]-P[4-5/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC5-LC[25-81.9/0.1]-P[4-5/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC5-LCT[25-81.9/0.1]-P[4-5/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC5-LMT[25-81.9/0.1]-P[4-5/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC6-[42-82/10]-P[5-6/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC6-LC[25-81.9/0.1]-P[5-6/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC6-LCT[25-81.9/0.1]-P[5-6/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC6-LMT[25-81.9/0.1]-P[5-6/0.001]-A[10-30/5] |
L-ATTC8-[42-82/10]-P[6-8/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC8-LC[25-81.9/0.1]-P[6-8/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC8-LCT[25-81.9/0.1]-P[6-8/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC8-LMT[25-81.9/0.1]-P[6-8/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC10-[42-82/10]-P[8-10/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC10-LC[25-81.9/0.1]-P[8-10/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC10-LCT[25-81.9/0.1]-P[8-10/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC10-LMT[25-81.9/0.1]-P[8-10/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC13-[42-82/10]-P[10-13/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC13-LC[25-81.9/0.1]-P[10-13/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC13-LCT[25-81.9/0.1]-P[10-13/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC13-LMT[25-81.9/0.1]-P[10-13/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC16-[42-82/10]-P[13-16/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC16-LC[25-81.9/0.1]-P[13-16/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC16-LCT[25-81.9/0.1]-P[13-16/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC16-LMT[25-81.9/0.1]-P[13-16/0.001]-A[15-30/5] |
L-ATTC20-[42-82/10]-P[16-20/0.001]-A[20-30/5] |
L-ATTC20-LC[25-81.9/0.1]-P[16-20/0.001]-A[20-30/5] |
L-ATTC20-LCT[25-81.9/0.1]-P[16-20/0.001]-A[20-30/5] |
L-ATTC20-LMT[25-81.9/0.1]-P[16-20/0.001]-A[20-30/5] |
L-ATTC25-[42-82/10]-P[20-25/0.001]-A[25-30/5] |
L-ATTC25-LC[25-81.9/0.1]-P[20-25/0.001]-A[25-30/5] |
L-ATTC25-LCT[25-81.9/0.1]-P[20-25/0.001]-A[25-30/5] |
L-ATTC25-LMT[25-81.9/0.1]-P[20-25/0.001]-A[25-30/5] |
L-HATTC1.6-[42-62/10]-P[1-1.6/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC1.6-LC[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC1.6-LCT[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC1.6-LMT[25-61.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC2.0-[42-62/10]-P[1-2/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC2.0-LC[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC2.0-LCT[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC2.0-LMT[25-61.9/0.1]-P[1-2/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC2.5-[42-62/10]-P[1.5-2.5/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC2.5-LC[25-61.9/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC2.5-LCT[25-61.9/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC2.5-LMT[25-61.9/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC3-[42-82/10]-P[2-3/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC3-LC[25-81.9/0.1]-P[2-3/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC3-LCT[25-81.9/0.1]-P[2-3/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC3-LMT[25-81.9/0.1]-P[2-3/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC4-[42-82/10]-P[3-4/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC4-LC[25-81.9/0.1]-P[3-4/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC4-LCT[25-81.9/0.1]-P[3-4/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC4-LMT[25-81.9/0.1]-P[3-4/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC5-[42-82/10]-P[4-5/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC5-LC[25-81.9/0.1]-P[4-5/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC5-LCT[25-81.9/0.1]-P[4-5/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC5-LMT[25-81.9/0.1]-P[4-5/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC6-[42-82/10]-P[5-6/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC6-LC[25-81.9/0.1]-P[5-6/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC6-LCT[25-81.9/0.1]-P[5-6/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC6-LMT[25-81.9/0.1]-P[5-6/0.001]-A[10-30/5] |
L-HATTC8-[42-82/10]-P[6-8/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC8-LC[25-81.9/0.1]-P[6-8/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC8-LCT[25-81.9/0.1]-P[6-8/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC8-LMT[25-81.9/0.1]-P[6-8/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC10-[42-82/10]-P[8-10/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC10-LC[25-81.9/0.1]-P[8-10/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC10-LCT[25-81.9/0.1]-P[8-10/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC10-LMT[25-81.9/0.1]-P[8-10/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC13-[42-82/10]-P[10-13/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC13-LC[25-81.9/0.1]-P[10-13/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC13-LCT[25-81.9/0.1]-P[10-13/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC13-LMT[25-81.9/0.1]-P[10-13/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC16-[42-82/10]-P[13-16/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC16-LC[25-81.9/0.1]-P[13-16/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC16-LCT[25-81.9/0.1]-P[13-16/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC16-LMT[25-81.9/0.1]-P[13-16/0.001]-A[15-30/5] |
L-HATTC20-[42-82/10]-P[16-20/0.001]-A[20-30/5] |
L-HATTC20-LC[25-81.9/0.1]-P[16-20/0.001]-A[20-30/5] |
L-HATTC20-LCT[25-81.9/0.1]-P[16-20/0.001]-A[20-30/5] |
L-HATTC20-LMT[25-81.9/0.1]-P[16-20/0.001]-A[20-30/5] |
L-HATTC25-[42-82/10]-P[20-25/0.001]-A[25-30/5] |
L-HATTC25-LC[25-81.9/0.1]-P[20-25/0.001]-A[25-30/5] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 刃口形状 | 材质 | 硬度(HRC) | No. | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长) (mm) | LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | A(锥形角度) (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 3 | 42 ~ 82 | - | - | - | 2 ~ 3 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 3 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 2 ~ 3 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 3 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 2 ~ 3 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 3 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 2 ~ 3 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 4 | 42 ~ 82 | - | - | - | 3 ~ 4 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 4 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 4 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 4 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 3 ~ 4 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 4 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 3 ~ 4 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 5 | 42 ~ 82 | - | - | - | 4 ~ 5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 5 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 4 ~ 5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 5 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 4 ~ 5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 5 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 4 ~ 5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 6 | 42 ~ 82 | - | - | - | 5 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 6 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 5 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 6 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 5 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 6 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 5 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 8 | 42 ~ 82 | - | - | - | 6 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 8 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 6 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 8 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 6 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 8 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 6 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 10 | 42 ~ 82 | - | - | - | 8 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 10 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 8 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 10 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 8 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 10 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 8 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 13 | 42 ~ 82 | - | - | - | 10 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 13 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 10 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 13 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 10 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 13 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 10 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 16 | 42 ~ 82 | - | - | - | 13 ~ 16 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 16 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 13 ~ 16 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 16 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 13 ~ 16 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 16 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 13 ~ 16 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 20 | 42 ~ 82 | - | - | - | 16 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 20 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 16 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 20 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 16 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 20 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 16 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 25 | 42 ~ 82 | - | - | - | 20 ~ 25 | 25 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 25 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 20 ~ 25 | 25 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 25 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 20 ~ 25 | 25 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKD11 | 60-63 | 25 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 20 ~ 25 | 25 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 1.6 | 42 ~ 62 | - | - | - | 1 ~ 1.6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 1.6 | - | 25 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 1.6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 1.6 | - | - | 25 ~ 61.9 | - | 1 ~ 1.6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 1.6 | - | - | - | 25 ~ 61.9 | 1 ~ 1.6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 2.0 | 42 ~ 62 | - | - | - | 1 ~ 2 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 2.0 | - | 25 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 2 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 2.0 | - | - | 25 ~ 61.9 | - | 1 ~ 2 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 2.0 | - | - | - | 25 ~ 61.9 | 1 ~ 2 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 2.5 | 42 ~ 62 | - | - | - | 1.5 ~ 2.5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 2.5 | - | 25 ~ 61.9 | - | - | 1.5 ~ 2.5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 2.5 | - | - | 25 ~ 61.9 | - | 1.5 ~ 2.5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 2.5 | - | - | - | 25 ~ 61.9 | 1.5 ~ 2.5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 3 | 42 ~ 82 | - | - | - | 2 ~ 3 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 3 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 2 ~ 3 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 3 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 2 ~ 3 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 3 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 2 ~ 3 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 4 | 42 ~ 82 | - | - | - | 3 ~ 4 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 4 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 4 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 4 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 3 ~ 4 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 4 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 3 ~ 4 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 5 | 42 ~ 82 | - | - | - | 4 ~ 5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 5 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 4 ~ 5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 5 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 4 ~ 5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 5 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 4 ~ 5 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 6 | 42 ~ 82 | - | - | - | 5 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 6 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 5 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 6 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 5 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 6 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 5 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 8 | 42 ~ 82 | - | - | - | 6 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 8 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 6 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 8 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 6 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 8 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 6 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 10 | 42 ~ 82 | - | - | - | 8 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 10 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 8 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 10 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 8 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 10 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 8 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 13 | 42 ~ 82 | - | - | - | 10 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 13 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 10 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 13 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 10 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 13 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 10 ~ 13 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 16 | 42 ~ 82 | - | - | - | 13 ~ 16 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 16 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 13 ~ 16 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 16 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 13 ~ 16 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 16 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 13 ~ 16 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 20 | 42 ~ 82 | - | - | - | 16 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 20 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 16 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 20 | - | - | 25 ~ 81.9 | - | 16 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 20 | - | - | - | 25 ~ 81.9 | 16 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 25 | 42 ~ 82 | - | - | - | 20 ~ 25 | 25 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 前端锐角型 | 相当于SKH51 | 61-64 | 25 | - | 25 ~ 81.9 | - | - | 20 ~ 25 | 25 ~ 30 |
Loading...
前端形状 | 直杆型 | 刃口形状 | 前端锐角型 |
表面处理 | 抛光加工 | 材质 | 相当于SKD11 |
安装板 | 凸模固定板 | 杆(安装部)形状 | 标准型 |
硬度(HRC) | 60-63 | No. | 3 |
L(全长)(mm) | 42 ~ 82 | LC(变更全长)(mm) | - |
LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - | LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - |
P(刃口尺寸)(mm) | 2 ~ 3 | A(锥形角度)(°) | 10 ~ 30 |
RoHS | 10 |
前端形状 | 直杆型 | 刃口形状 | 前端锐角型 | 表面处理 | 抛光加工 |
材质 | 相当于SKD11 | 安装板 | 凸模固定板 | 杆(安装部)形状 | 标准型 |
硬度(HRC) | 60-63 | No. | 3 | L(全长)(mm) | 42 ~ 82 |
LC(变更全长)(mm) | - | LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - | LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长)(mm) | - |
P(刃口尺寸)(mm) | 2 ~ 3 | A(锥形角度)(°) | 10 ~ 30 | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明