(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
PACK | Type | 材质 | 硬度 | 肩部厚度 | T公差 | P公差 |
50PACK (50支装) 100PACK (100支装) | EPH | SKH51 | 58~60HRC (从肩部起30mm处硬度较低) | 4mm(T4) | 0 -0.02 | 0 -0.005 |
EPHE-B | -0.01 -0.02 | |||||
EPN | SKD61 + 氮化处理 | 表面:900HV~ 材料:40~45HRC | ||||
EPJ | 6・8mm(JIS) | 0 -0.05 | ||||
EPD | SKD61 | 50~55HRC | 4mm(T4) | 0 -0.02 |
H | T | 型号 | L 选择 | |||
Type | P | |||||
3 | 4 | 50PACK-EPH 50PACK-EPHE-B | 1 | 100 150 200 | ||
1.5 | ||||||
4 | 2 | |||||
5 | 2.5 | |||||
6 | 3 | |||||
7 | 3.5 | |||||
4 |
H | T | 型号 | L 选择 | |||
Type | P | |||||
3 | 4 | 100PACK-EPH 100PACK-EPHE-B | 1 | 100 150 200 | ||
1.5 | ||||||
4 | 2 | |||||
5 | 2.5 | |||||
6 | 3 | |||||
7 | 3.5 | |||||
4 |
H | T | 型号 | L 选择 | |||||
PACK | Type | P | ||||||
3 | 4 | 50 PACK 100 PACK | EPN | 1.5 | 100* | 150* | 200* | |
4 | 2 | 100* | 150* | 200* | ||||
6 | 3 | 100 | 150* | 200* | ||||
7 | 4 | 100 | 150 | 200 | ||||
8 | 5 | 100 | 150 | 200 | ||||
9 | 6 | 150 | 200 | 300 |
H | T | 型号 | L 选择 | |||||
PACK | Type | P | ||||||
8 | 6 | 50 PACK 100 PACK | EPJ | 4 | 150 | 200 | 250 | 300 |
9 | 5 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
10 | 6 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
13 | 8 | 8 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H | T | 型号 | L 选择 | ||||
PACK | Type | P | |||||
4 | 4 | 50 PACK 100 PACK | EPD | 2 | 100* | 150* | 200* |
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | |||
7 | 4 | 100 | 150 | 200 |
型号 | |
Type | P |
50 PACK-EPN (50支装) | 1.5 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
100 PACK-EPN (100支装) | 1.5 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | D/P(轴径) (mm) | L(全长) (mm) | 材质 | 轴径公差(代表公差) | 表面处理 | 肩部厚度 | 前端形状 | 刻印文字型 | 排气元件形状 | 刻印文字数 | PACK (根) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50个装 | 11天起 | 10 | 2 | 100 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 11天起 | 10 | 2 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 11天起 | 10 | 2 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 100 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 100 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1 | 100 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1 | 150 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1 | 200 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1.5 | 100 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1.5 | 150 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1.5 | 200 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2 | 100 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2 | 150 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2 | 200 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2.5 | 100 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2.5 | 150 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2.5 | 200 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 100 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 150 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 200 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3.5 | 100 | - | 0/-0.005 | - | 4mm(T4) | - | - | - | - | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3.5 | 150 | - | 0/-0.005 | - | 4mm(T4) | - | - | - | - | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3.5 | 200 | - | 0/-0.005 | - | 4mm(T4) | - | - | - | - | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 100 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 150 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 200 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1 | 100 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1 | 150 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1 | 200 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1.5 | 100 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1.5 | 150 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 1.5 | 200 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2 | 100 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2 | 150 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2 | 200 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2.5 | 100 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2.5 | 150 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 2.5 | 200 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 100 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 150 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 200 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3.5 | 100 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3.5 | 150 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3.5 | 200 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 100 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 150 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 200 | SKH51 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 250 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 300 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 5 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 5 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 5 | 250 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 5 | 300 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 6 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 6 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 6 | 250 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 6 | 300 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 6mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 8 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 8mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 8 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 8mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 8 | 250 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 8mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 8 | 300 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 8mm(JIS) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 8天起 | 10 | 1.5 | 100 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 8天起 | 10 | 1.5 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 8天起 | 10 | 1.5 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 8天起 | 10 | 2 | 100 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 8天起 | 10 | 2 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 8天起 | 10 | 2 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 100 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 3 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 100 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 4 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 5 | 100 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 5 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 5 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 6 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 6 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
50个装 | 当天 | 10 | 6 | 300 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 氮化处理 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 | ||
100个装 | 11天起 | 10 | 2 | 100 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | ||
100个装 | 11天起 | 10 | 2 | 150 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | ||
100个装 | 11天起 | 10 | 2 | 200 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | ||
100个装 | 当天 | 10 | 1 | 100 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | ||
100个装 | 当天 | 10 | 1 | 150 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | ||
100个装 | 当天 | 10 | 1 | 200 | SKH51 | 0/-0.005 | 无 | 4mm(T4) | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
Loading...
D/P(轴径)(mm) | 2 | L(全长)(mm) | 100 |
材质 | SKD61 | 轴径公差(代表公差) | -0.01/-0.02 |
表面处理 | 无 | 肩部厚度 | 4mm(T4) |
全长公差(代表公差) | +5/+0.1 | 前端形状 | 无 |
刻印文字型 | 无 | 排气元件形状 | 无 |
刻印文字数 | 无 | 形状类型 | 无前端加工 |
PACK(根) | 50 | RoHS | 10 |
D/P(轴径)(mm) | 2 | L(全长)(mm) | 100 | 材质 | SKD61 |
轴径公差(代表公差) | -0.01/-0.02 | 表面处理 | 无 | 肩部厚度 | 4mm(T4) |
全长公差(代表公差) | +5/+0.1 | 前端形状 | 无 | 刻印文字型 | 无 |
排气元件形状 | 无 | 刻印文字数 | 无 | 形状类型 | 无前端加工 |
PACK(根) | 50 | RoHS | 10 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明