(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
7天
7天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
H | T | 型号 | L | P | N | ||||||||||||
Type | D | 标准规格 | |||||||||||||||
3 | 4 | EDS EDSE (标准规格) | 1.5 | 100 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40 | 50 | |||||||
150 | 60 | 70 | |||||||||||||||
4 | 2 | 100 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | |||||||||
150 | 60 | 70 | |||||||||||||||
200 | 70 | 100 | |||||||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 50 | ||||||||||
150 | 60 | 70 | |||||||||||||||
200 | 100 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 100 | 1.5 | 2.0 | 40 | 50 | |||||||||||
150 | 60 | 70 | |||||||||||||||
200 | 70 | 100 | |||||||||||||||
7 | 4 | 150 | 2.0 | 2.5 | 50 | ||||||||||||
200 | 100 | ||||||||||||||||
250 | 160 | ||||||||||||||||
L-N≥10 |
H | T | 型号 | L | P 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | |||||
Type | D | 全长固定(选择) | ||||||||
3 | 4 | EDSG EDSEG (全长固定) | 1.5 | 100 | 150 | 200 | 0.60 ~ 1.40 | N≥15 且 15≤(L-N)≤150 | ||
4 | 2 | 0.80 ~ 1.90 | ||||||||
5 | 2.5 | 0.80 ~ 2.40 | ||||||||
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1.00 ~ 2.90 | N≥15 且 20≤(L-N)≤200 | ||
7 | 3.5 | 1.50 ~ 3.40 | ||||||||
4 | 1.50 ~ 3.90 | |||||||||
8 | 4.5 | - | 2.50 ~ 4.40 | |||||||
5 | 3.00 ~ 4.90 | |||||||||
9 | 5.5 | 3.50 ~ 5.40 | ||||||||
6 | 4.00 ~ 5.90 | |||||||||
10 | 6.5 | 4.50 ~ 6.40 | ||||||||
7 | 4.90 ~ 6.90 | |||||||||
11 | 8 | 5.90 ~ 7.90 | ||||||||
14 | 9 | 6.90 ~ 8.90 | ||||||||
15 | 10 | 7.90 ~ 9.90 | ||||||||
17 | 12 | 8.90 ~ 11.90 | ||||||||
18 | 13 | 9.90 ~ 12.90 |
型号 |
---|
EDS1.5-[100,150]-P[0.6,0.8,1,1.2]-N[40,50,60,70] |
EDS2-[100,150,200]-P[0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,100] |
EDS2.5-[100,150,200]-P[1,1.2,1.5,2]-N[50,60,70,100] |
EDS3-[100,150,200]-P[1.5,2]-N[40,50,60,70,100] |
EDS4-[150,200,250]-P[2,2.5]-N[50,100,160] |
EDSE1.5-[100,150]-P[0.6,0.8,1,1.2]-N[40,50,60,70] |
EDSE2-[100,150,200]-P[0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,100] |
EDSE2.5-[100,150,200]-P[1,1.2,1.5,2]-N[50,60,70,100] |
EDSE3-[100,150,200]-P[1.5,2]-N[40,50,60,70,100] |
EDSE4-[150,200,250]-P[2,2.5]-N[50,100,160] |
EDSEG1.5-[100,150,200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSEG2-[100,150,200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
EDSEG2.5-[100,150,200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSEG3-[100,150,200,250,300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1] |
EDSEG3.5-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1] |
EDSEG4-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1] |
EDSG1.5-[100,150,200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSG2-[100,150,200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
EDSG2.5-[100,150,200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSG3-[100,150,200,250,300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1] |
EDSG3.5-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1] |
EDSG4-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | P(前端直径) (mm) | L(全长) (mm) | D(杆部直径) (mm) | 前端直径公差(代表公差) | 类型 | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天 | 10 | 0.6 ~ 1.2 | 100 ~ 150 | 1.5 | 0/-0.005 | 标准型 | 40 ~ 70 | ||
7天 | 10 | 0.8 ~ 1.5 | 100 ~ 200 | 2 | 0/-0.005 | 标准型 | 40 ~ 100 | ||
7天 | 10 | 1 ~ 2 | 100 ~ 200 | 2.5 | 0/-0.005 | 标准型 | 50 ~ 100 | ||
7天 | 10 | 1.5 ~ 2 | 100 ~ 200 | 3 | 0/-0.005 | 标准型 | 40 ~ 100 | ||
7天 | 10 | 2 ~ 2.5 | 150 ~ 250 | 4 | 0/-0.005 | 标准型 | 50 ~ 160 | ||
7天 | 10 | 0.6 ~ 1.2 | 100 ~ 150 | 1.5 | -0.01/-0.02 | 标准型 | 40 ~ 70 | ||
7天 | 10 | 0.8 ~ 1.5 | 100 ~ 200 | 2 | -0.01/-0.02 | 标准型 | 40 ~ 100 | ||
7天 | 10 | 1 ~ 2 | 100 ~ 200 | 2.5 | -0.01/-0.02 | 标准型 | 50 ~ 100 | ||
7天 | 10 | 1.5 ~ 2 | 100 ~ 200 | 3 | -0.01/-0.02 | 标准型 | 40 ~ 100 | ||
7天 | 10 | 2 ~ 2.5 | 150 ~ 250 | 4 | -0.01/-0.02 | 标准型 | 50 ~ 160 | ||
7天 | 10 | 0.6 ~ 1.4 | 100 ~ 200 | 1.5 | -0.01/-0.02 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 185 | ||
7天 | 10 | 0.8 ~ 1.9 | 100 ~ 200 | 2 | -0.01/-0.02 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 185 | ||
7天 | 10 | 0.8 ~ 2.4 | 100 ~ 200 | 2.5 | -0.01/-0.02 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 185 | ||
7天 | 10 | 1 ~ 2.9 | 100 ~ 300 | 3 | -0.01/-0.02 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 285 | ||
7天 | 10 | 1.5 ~ 3.4 | 100 ~ 300 | 3.5 | -0.01/-0.02 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 285 | ||
7天 | 10 | 1.5 ~ 3.9 | 100 ~ 300 | 4 | -0.01/-0.02 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 285 | ||
7天 | 10 | 0.6 ~ 1.4 | 100 ~ 200 | 1.5 | 0/-0.005 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 185 | ||
7天 | 10 | 0.8 ~ 1.9 | 100 ~ 200 | 2 | 0/-0.005 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 185 | ||
7天 | 10 | 0.8 ~ 2.4 | 100 ~ 200 | 2.5 | 0/-0.005 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 185 | ||
7天 | 10 | 1 ~ 2.9 | 100 ~ 300 | 3 | 0/-0.005 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 285 | ||
7天 | 10 | 1.5 ~ 3.4 | 100 ~ 300 | 3.5 | 0/-0.005 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 285 | ||
7天 | 10 | 1.5 ~ 3.9 | 100 ~ 300 | 4 | 0/-0.005 | 前端直径指定·全长固定型 | 15 ~ 285 |
Loading...
P(前端直径)(mm) | 0.6 ~ 1.2 | L(全长)(mm) | 100 ~ 150 |
材质 | SKD61 | D(杆部直径)(mm) | 1.5 |
前端直径公差(代表公差) | 0/-0.005 | 肩部厚度 | 4mm(T4) |
表面处理 | 无 | 轴径公差(代表公差) | 0/-0.02 |
前端形状 | 无 | 刻印文字型 | 无 |
刻印文字数 | 无 | 排气元件形状 | 无 |
类型 | 标准型 | N(mm) | 40 ~ 70 |
RoHS | 10 |
P(前端直径)(mm) | 0.6 ~ 1.2 | L(全长)(mm) | 100 ~ 150 | 材质 | SKD61 |
D(杆部直径)(mm) | 1.5 | 前端直径公差(代表公差) | 0/-0.005 | 肩部厚度 | 4mm(T4) |
表面处理 | 无 | 轴径公差(代表公差) | 0/-0.02 | 前端形状 | 无 |
刻印文字型 | 无 | 刻印文字数 | 无 | 排气元件形状 | 无 |
类型 | 标准型 | N(mm) | 40 ~ 70 | RoHS | 10 |
型号 | 肩部厚度 | P公差 | L公差 | 表面粗糙度Ra |
EDS | 4mm(T4) | 0 -0.005 | +5 +0.1 | - |
EDSE | -0.01 -0.02 | |||
EDSG | 0 -0.005 | +5 +0.1 | - | |
EDSEG | -0.01 -0.02 |
型号 | - | L | - | P | - | N |
EDS 2 | - | 150 | - | P1.0 | - | N70 |
EDSEG 4 | - | 250 | - | P2.80 | - | N60 |
7 | 天发货 |
台阶推杆 -SKD61+氮化/全长指定- | 直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型- | 超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定 全长固定型/全长指定型- | ||
型号: EJSF | 型号: EPAJ | 型号: EVSF |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明