(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 肩部厚度 | P・W公差 |
ERPH | 4mm(T4) | 0 -0.01 |
ERJ | 6・8mm(JIS) |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L | P | W | N 指定单位5mm | |||||||||||||||||
H | T | H | T | 肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | D | |||||||||||||||||
3 | 4 | - | - | ERPH (肩部厚度4mm) | - | 1.5 | 100 | 0.8 1.0 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 40~90 | ||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 100 | 1.0 1.2 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 40~90 | |||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 1.5 (2.0) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | (1.5) | 40~90 | |||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 100 | 2.0 (2.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | (1.5) | (2.0) | 40~90 | ||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3.5 | 100 | 2.5 (3.0) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (2.0) | 40~90 | |||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
8 | 6 | ERJ (肩部厚度JIS) | 4 | 100 | 3.0 (3.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (2.0) | 40~90 | |||||||
(120) | 40~110 | ||||||||||||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 100 | 3.5 (4.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | (2.0) | (2.5) | 40~90 | |||||||||
120 | 40~110 | ||||||||||||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 100 | 4.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~90 | |||||||||
(120) | 40~110 | ||||||||||||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
(175) | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5.5 | 100 | 4.5 (5.0) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | (2.5) | 40~90 | |||||||||||
120 | 40~110 | ||||||||||||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
175 | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
10 | 6 | (120) | 5.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 40~110 | ||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
(175) | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 6.5 | 150 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 40~140 | |||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
7 | 120 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~110 | ||||||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
175 | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
(300) | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | (120) | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~110 | |||||||||
150 | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
(175) | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
(300) | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 8.5 | 150 | 7.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~140 | ||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
(300) | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | (120) | 8.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~110 | |||||||||||
(150) | 40~140 | ||||||||||||||||||||||
(175) | 40~165 | ||||||||||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~240 | ||||||||||||||||
(300) | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 10.5 | 150 | 10.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 40~140 | |||||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
(300) | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12 | 150 | 10.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 40~140 | |||||||||||||
200 | 40~190 | ||||||||||||||||||||||
250 | 40~240 | ||||||||||||||||||||||
300 | 40~290 | ||||||||||||||||||||||
L(120)(150)(175)(300)仅适用于ERJ规格。 不能同时选择P・W尺寸“( )”内的数值。 |
型号 |
---|
ERJ4-[100,120,150,200,250]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ4-[100,120,150,200,250]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40-240/5] |
ERJ4.5-[100,120,150,200,250]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ4.5-[100,120,150,200,250]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERJ5-[100,120,150,175,200,250]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ5-[100,120,150,175,200,250]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERJ5.5-[100,120,150,175,200,250]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120] |
ERJ5.5-[100,120,150,175,200,250]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERJ6-[120,150,175,200,250]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ6-[120,150,175,200,250]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,3]-N[40-240/5] |
ERJ6.5-[150,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100] |
ERJ6.5-[150,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40-240/5] |
ERJ7-[120,150,175,200,250,300]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,150,160,180] |
ERJ7-[120,150,175,200,250,300]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-290/5] |
ERJ8-[120,150,175,200,250,300]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,130,150,160,180] |
ERJ8-[120,150,175,200,250,300]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-290/5] |
ERJ8.5-[150,200,250,300]-P7-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,80,100,150,180] |
ERJ8.5-[150,200,250,300]-P7-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-290/5] |
ERJ10-[120,150,175,200,250,300]-P8-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,130,150,160,180] |
ERJ10-[120,150,175,200,250,300]-P8-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-290/5] |
ERJ10.5-[150,200,250,300]-P10-W[1.2,1.5,2]-N[40,50,80,100,150,200] |
ERJ10.5-[150,200,250,300]-P10-W[1.2,1.5,2]-N[40-290/5] |
ERJ12-[150,200,250,300]-P10-W[1.2,1.5,1.8,2]-N[40,60,80,100,150] |
ERJ12-[150,200,250,300]-P10-W[1.2,1.5,1.8,2]-N[40-290/5] |
ERPH1.5-[100,150]-P[0.8,1,1.2]-W[0.3,0.4,0.5,0.6]-N[40,50,55,60,65,70,80] |
ERPH2-[100,150,200]-P[1,1.2,1.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1]-N[30-190/5] |
ERPH2.5-[100,150,200]-P[1.5,2]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5]-N[30-190/5] |
ERPH3-[100,150,200]-P[2,2.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5,2]-N[40-190/5] |
ERPH3.5-[100,150,200,250]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N80 |
ERPH3.5-[100,150,200,250]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40-240/5] |
ERPH4-[100,150,200,250]-P[3,3.5]-W[0.4-1/0.1]-N120 |
ERPH4-[100,150,200,250]-P[3,3.5]-W[0.4-1/0.1]-N[40-240/5] |
ERPH4-[100,150,200,250]-P[3,3.5]-W[1.2,1.5,2]-N120 |
ERPH4-[100,150,200,250]-P[3,3.5]-W[1.2,1.5,2]-N[40-240/5] |
ERPH4.5-[100,120,150,200,250]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERPH5-[100,150,200,250]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERPH5.5-[100,120,150,175,200,250]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERPH6-[150,200,250]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,3]-N[40-240/5] |
ERPH6.5-[150,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERPH7-[120,150,175,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERPH8-[150,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERPH8.5-[150,200,250]-P7-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERPH10-[200,250]-P8-W[0.8,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-240/5] |
ERPH10.5-[150,200,250]-P10-W[1.2,1.5,2]-N[40-240/5] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | P(前端部分) (mm) | W(前端部) (mm) | L(全长) (mm) | D(杆部轴径) (mm) | 肩部厚度 | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 10 | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 2 | 100 ~ 250 | 4 | 6mm(JIS) | 40 ~ 120 | ||
5天 | 10 | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 2 | 100 ~ 250 | 4 | 6mm(JIS) | 40 ~ 240 | ||
5天 | 10 | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 4.5 | 6mm(JIS) | 40 ~ 120 | ||
5天 | 10 | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 4.5 | 6mm(JIS) | 40 ~ 240 | ||
5天 | 10 | 4 | 0.6 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 5 | 6mm(JIS) | 40 ~ 120 | ||
5天 | 10 | 4 | 0.6 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 5 | 6mm(JIS) | 40 ~ 240 | ||
5天 | 10 | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 5.5 | 6mm(JIS) | 40 ~ 120 | ||
5天 | 10 | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 5.5 | 6mm(JIS) | 40 ~ 240 | ||
5天 | 10 | 5 | 0.8 ~ 3 | 120 ~ 250 | 6 | 6mm(JIS) | 40 ~ 120 | ||
5天 | 10 | 5 | 0.8 ~ 3 | 120 ~ 250 | 6 | 6mm(JIS) | 40 ~ 240 | ||
5天 | 10 | 6 | 0.8 ~ 2 | 150 ~ 250 | 6.5 | 6mm(JIS) | 40 ~ 100 | ||
5天 | 10 | 6 | 0.8 ~ 2 | 150 ~ 250 | 6.5 | 6mm(JIS) | 40 ~ 240 | ||
5天 | 10 | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 120 ~ 300 | 7 | 6mm(JIS) | 40 ~ 180 | ||
5天 | 10 | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 120 ~ 300 | 7 | 6mm(JIS) | 40 ~ 290 | ||
5天 | 10 | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 120 ~ 300 | 8 | 8mm(JIS) | 40 ~ 180 | ||
5天 | 10 | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 120 ~ 300 | 8 | 8mm(JIS) | 40 ~ 290 | ||
5天 | 10 | 7 | 0.8 ~ 2.5 | 150 ~ 300 | 8.5 | 8mm(JIS) | 40 ~ 180 | ||
5天 | 10 | 7 | 0.8 ~ 2.5 | 150 ~ 300 | 8.5 | 8mm(JIS) | 40 ~ 290 | ||
5天 | 10 | 8 | 0.8 ~ 2.5 | 120 ~ 300 | 10 | 8mm(JIS) | 40 ~ 180 | ||
5天 | 10 | 8 | 0.8 ~ 2.5 | 120 ~ 300 | 10 | 8mm(JIS) | 40 ~ 290 | ||
5天 | 10 | 10 | 1.2 ~ 2 | 150 ~ 300 | 10.5 | 8mm(JIS) | 40 ~ 200 | ||
5天 | 10 | 10 | 1.2 ~ 2 | 150 ~ 300 | 10.5 | 8mm(JIS) | 40 ~ 290 | ||
5天 | 10 | 10 | 1.2 ~ 2 | 150 ~ 300 | 12 | 8mm(JIS) | 40 ~ 150 | ||
5天 | 10 | 10 | 1.2 ~ 2 | 150 ~ 300 | 12 | 8mm(JIS) | 40 ~ 290 | ||
3天 | 10 | 0.8 ~ 1.2 | 0.3 ~ 0.6 | 100 ~ 150 | 1.5 | 4mm(T4) | 40 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 1 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 100 ~ 200 | 2 | 4mm(T4) | 30 ~ 190 | ||
3天 | 10 | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.5 | 100 ~ 200 | 2.5 | 4mm(T4) | 30 ~ 190 | ||
3天 | 10 | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 2 | 100 ~ 200 | 3 | 4mm(T4) | 40 ~ 190 | ||
3天 | 10 | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 2 | 100 ~ 250 | 3.5 | 4mm(T4) | 80 | ||
3天 | 10 | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 2 | 100 ~ 250 | 3.5 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 1 | 100 ~ 250 | 4 | 4mm(T4) | 120 | ||
3天 | 10 | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 1 | 100 ~ 250 | 4 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 3 ~ 3.5 | 1.2 ~ 2 | 100 ~ 250 | 4 | 4mm(T4) | 120 | ||
3天 | 10 | 3 ~ 3.5 | 1.2 ~ 2 | 100 ~ 250 | 4 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 4.5 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 4 | 0.6 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 5 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 5.5 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 5 | 0.8 ~ 3 | 150 ~ 250 | 6 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 150 ~ 250 | 6.5 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 120 ~ 250 | 7 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 150 ~ 250 | 8 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 7 | 0.8 ~ 2.5 | 150 ~ 250 | 8.5 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 8 | 0.8 ~ 2.5 | 200 ~ 250 | 10 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 | ||
3天 | 10 | 10 | 1.2 ~ 2 | 150 ~ 250 | 10.5 | 4mm(T4) | 40 ~ 240 |
Loading...
P(前端部分)(mm) | 3 ~ 3.5 | W(前端部)(mm) | 0.4 ~ 2 |
L(全长)(mm) | 100 ~ 250 | 材质 | SKH51 |
P/W尺寸公差(代表公差) | 0/-0.01 | D(杆部轴径)(mm) | 4 |
肩部厚度 | 6mm(JIS) | 角处理 | 无 |
表面处理 | 无 | R角加工位置 | 无 |
形状类型 | 普通型 | 前端形状 | 无 |
刻印文字数 | 无 | C面加工位置 | 无 |
有无排气元件形状 | 无 | 刻印文字型 | 无 |
去除毛刺处理 | 普通型 | 追加加工 | 有 |
N(mm) | 40 ~ 120 | RoHS | 10 |
P(前端部分)(mm) | 3 ~ 3.5 | W(前端部)(mm) | 0.4 ~ 2 | L(全长)(mm) | 100 ~ 250 |
材质 | SKH51 | P/W尺寸公差(代表公差) | 0/-0.01 | D(杆部轴径)(mm) | 4 |
肩部厚度 | 6mm(JIS) | 角处理 | 无 | 表面处理 | 无 |
R角加工位置 | 无 | 形状类型 | 普通型 | 前端形状 | 无 |
刻印文字数 | 无 | C面加工位置 | 无 | 有无排气元件形状 | 无 |
刻印文字型 | 无 | 去除毛刺处理 | 普通型 | 追加加工 | 有 |
N(mm) | 40 ~ 120 | RoHS | 10 |
材质 | SKH51 | P/W尺寸公差(代表公差) | 0/-0.01 |
角处理 | 无 | 表面处理 | 无 |
R角加工位置 | 无 | 形状类型 | 普通型 |
前端形状 | 无 | 刻印文字数 | 无 |
C面加工位置 | 无 | 有无排气元件形状 | 无 |
刻印文字型 | 无 | 去除毛刺处理 | 普通型 |
追加加工 | 有 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明