(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
7天起
7天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
x1 max. 40 轴径精度保证范围(详情 点击此处) 材料硬度及氮化表面硬度保证范围(详情 点击此处)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D公差:
VH7公差:
|
H | T | 型号 | L | V 选择 | ||||||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | ESJ | 4 | 100 | 120 | 140 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
4.5 | 100 | 120 | 140 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||||
250 | 275 | 300 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||||||
250 | 275 | 300 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||
325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 6.5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||
325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||
325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
12 | 7.5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||
325 | 350 | 375 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||||||||
325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
475 | 500 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |||||||||||
325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
475 | 500 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||||||
475 | 500 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | ||||
475 | 500 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 9 | 10 | ||||||||||||||
25 | 20 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 12 | 15 |
型号 |
---|
ESJ4-[100,120,140,160,180,200]-[1.5,2,2.5] |
ESJ4.5-[100,120,140,160,180,200]-[1.5,2,2.5] |
ESJ5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300]-3 |
ESJ5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300]-[2-3/0.5] |
ESJ5.5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300]-3 |
ESJ5.5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300]-[2-3/0.5] |
ESJ6-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450]-[2-4/0.5] |
ESJ6.5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450]-[2-4/0.5] |
ESJ7-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450]-[2-4.5/0.5] |
ESJ7.5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375]-[3-4.5/0.5] |
ESJ8-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-5 |
ESJ8-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-[2-5.5/0.5] |
ESJ9-[100-200/20]-[2-6/0.5] |
ESJ9-[225-500/25]-[2-6/0.5] |
ESJ10-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-[4-7/0.5] |
ESJ12-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-8 |
ESJ12-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-[4-7/0.5] |
ESJ12-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-[8-8.5/0.5] |
ESJ15-[200-500/25]-[9,10] |
ESJ20-[200-500/25]-[12,15] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | D/P(轴径) (mm) | V(孔径) (mm) | 肩部厚度 | 轴径公差 | L(全长) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天 | 10 | 4 | 1.5 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 160 | ||
7天 | 10 | 4.5 | 1.5 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 160 | ||
11天起 | 10 | 5 | 3 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 300 | ||
11天起 | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 300 | ||
11天起 | 10 | 5.5 | 3 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 300 | ||
11天起 | 10 | 5.5 | 2 ~ 3 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 300 | ||
11天起 | 10 | 6 | 2 ~ 4 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 450 | ||
11天起 | 10 | 6.5 | 2 ~ 4 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 450 | ||
11天起 | 10 | 7 | 2 ~ 4.5 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 450 | ||
11天起 | 10 | 7.5 | 3 ~ 4.5 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 375 | ||
11天起 | 10 | 8 | 5 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 500 | ||
11天起 | 10 | 8 | 2 ~ 5.5 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 500 | ||
11天起 | 10 | 9 | 2 ~ 6 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 200 | ||
11天起 | 10 | 9 | 2 ~ 6 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 225 ~ 500 | ||
11天起 | 10 | 10 | 4 ~ 7 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 500 | ||
11天起 | 10 | 12 | 8 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 500 | ||
11天起 | 10 | 12 | 4 ~ 7 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 500 | ||
11天起 | 10 | 12 | 8 ~ 8.5 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 100 ~ 500 | ||
11天起 | 10 | 15 | 9 ~ 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.03 | 200 ~ 500 | ||
11天起 | 10 | 20 | 12 ~ 15 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.03 | 200 ~ 500 |
Loading...
D/P(轴径)(mm) | 4 | V(孔径)(mm) | 1.5 |
材质 | SKD61 | 肩部厚度 | 6mm(JIS) |
产品构成 | 套管单体 | 孔径和轴径的同轴度 | ◎0.06 |
轴径公差 | -0.01/-0.02 | 内径公差 | H7 |
表面处理 | 氮化处理 | 孔加工方法 | 绞孔加工 |
有无避空锥面 | 无 | 中心销前端形状 | 无 |
L(全长)(mm) | 100 ~ 160 | RoHS | 10 |
D/P(轴径)(mm) | 4 | V(孔径)(mm) | 1.5 | 材质 | SKD61 |
肩部厚度 | 6mm(JIS) | 产品构成 | 套管单体 | 孔径和轴径的同轴度 | ◎0.06 |
轴径公差 | -0.01/-0.02 | 内径公差 | H7 | 表面处理 | 氮化处理 |
孔加工方法 | 绞孔加工 | 有无避空锥面 | 无 | 中心销前端形状 | 无 |
L(全长)(mm) | 100 ~ 160 | RoHS | 10 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明