(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 硬度 | 型号 | ||
Type | Shape | ||
D公差 | D公差 | ||
SKH51 58~60HRC | CPXL | CPHL | C G T R B |
SKD61 48~52HRC | CPDL | CPPL | |
NAK80 37~43HRC | CPNL | CPKL |
型号 |
---|
CPDBLB1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
CPDBLB1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPDBLB2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPDBLB2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPDBLB3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPDBLB3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
CPDBLB4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPDBLB4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
CPDBLB5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPDBLB5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
CPDBLB6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPDBLB6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
CPDBLB7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPDBLB8-[10-120/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
CPDBLB10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
CPDBLB13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01] |
CPDBLB16-[10-120/0.01]-P[13-15.99/0.01] |
CPDBLB20-[10-120/0.01]-P[16-19.99/0.01] |
CPDBLC1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
CPDBLC1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPDBLC2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPDBLC2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPDBLC3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPDBLC3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
CPDBLC4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPDBLC4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
CPDBLC5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPDBLC5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
CPDBLC6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPDBLC6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
CPDBLC7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPDBLC8-[10-120/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
CPDBLC10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
CPDBLC13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01] |
CPDBLC16-[10-120/0.01]-P[13-15.99/0.01] |
CPDBLC20-[10-120/0.01]-P[16-19.99/0.01] |
CPDBLG1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG8-[10-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG8-[10-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG16-[10-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG16-[10-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG20-[10-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPDBLG20-[10-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLR1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
CPDBLR1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPDBLR2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPDBLR2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPDBLR3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPDBLR3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
CPDBLR4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPDBLR4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
CPDBLR5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPDBLR5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
CPDBLR6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPDBLR6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
CPDBLR7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPDBLR8-[10-120/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
CPDBLR10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
CPDBLR13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01] |
CPDBLR16-[10-120/0.01]-P[13-15.99/0.01] |
CPDBLR20-[10-120/0.01]-P[16-19.99/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | D/P(轴径) (mm) | 全长公差 | 材质 | 轴径公差 | 淬火 | 前端形状 | No.(公称直径) (mm) | L(全长) (mm) | K(前端部角度) (°) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 0.8 ~ 0.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 1 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 1 ~ 1.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 1.5 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 1.5 ~ 1.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 2 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 2 ~ 2.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 2.5 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 2.5 ~ 2.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 3 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 3 ~ 3.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 3.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 3.5 ~ 3.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 4 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 4 ~ 4.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 4.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 4.5 ~ 4.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 5 ~ 5.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 5.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 5.5 ~ 5.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 6 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 6 ~ 6.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 6.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 6.5 ~ 6.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 7 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 7 ~ 7.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 8 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 8 ~ 9.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 10 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 10 ~ 12.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 13 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 13 ~ 15.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 16 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 16 ~ 19.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | B | 20 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 0.8 ~ 0.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 1 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 1 ~ 1.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 1.5 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 1.5 ~ 1.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 2 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 2 ~ 2.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 2.5 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 2.5 ~ 2.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 3 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 3 ~ 3.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 3.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 3.5 ~ 3.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 4 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 4 ~ 4.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 4.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 4.5 ~ 4.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 5 ~ 5.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 5.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 5.5 ~ 5.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 6 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 6 ~ 6.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 6.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 6.5 ~ 6.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 7 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 7 ~ 7.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 8 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 8 ~ 9.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 10 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 10 ~ 12.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 13 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 13 ~ 15.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 16 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 16 ~ 19.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | C | 20 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 0.8 ~ 0.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 1 | 10 ~ 100 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 0.8 ~ 0.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 1 | 10 ~ 100 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 1 ~ 1.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 1.5 | 10 ~ 100 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 1 ~ 1.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 1.5 | 10 ~ 100 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 1.5 ~ 1.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 2 | 10 ~ 100 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 1.5 ~ 1.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 2 | 10 ~ 100 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 2 ~ 2.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 2.5 | 10 ~ 100 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 2 ~ 2.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 2.5 | 10 ~ 100 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 2.5 ~ 2.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 3 | 10 ~ 100 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 2.5 ~ 2.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 3 | 10 ~ 100 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 3 ~ 3.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 3.5 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 3 ~ 3.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 3.5 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 3.5 ~ 3.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 4 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 3.5 ~ 3.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 4 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 4 ~ 4.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 4.5 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 4 ~ 4.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 4.5 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 4.5 ~ 4.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 5 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 4.5 ~ 4.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 5 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 5 ~ 5.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 5.5 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 5 ~ 5.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 5.5 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 5.5 ~ 5.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 6 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 5.5 ~ 5.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 6 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 6 ~ 6.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 6.5 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 6 ~ 6.49 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 6.5 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 6.5 ~ 6.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 7 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 6.5 ~ 6.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 7 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 7 ~ 7.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 8 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 7 ~ 7.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 8 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 8 ~ 9.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 10 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 8 ~ 9.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 10 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 10 ~ 12.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 13 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 10 ~ 12.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 13 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 13 ~ 15.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 16 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 13 ~ 15.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 16 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 16 ~ 19.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 20 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 16 ~ 19.99 | 0/-0.1 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | G | 20 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | - | ||
3天 | 10 | 0.8 ~ 0.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 1 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 1 ~ 1.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 1.5 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 1.5 ~ 1.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 2 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 2 ~ 2.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 2.5 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 2.5 ~ 2.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 3 | 10 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 3 ~ 3.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 3.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 3.5 ~ 3.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 4 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 4 ~ 4.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 4.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 4.5 ~ 4.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 5 ~ 5.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 5.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 5.5 ~ 5.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 6 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 6 ~ 6.49 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 6.5 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 6.5 ~ 6.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 7 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 7 ~ 7.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 8 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 8 ~ 9.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 10 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 10 ~ 12.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 13 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 13 ~ 15.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 16 | 10 ~ 120 | - | - | ||
3天 | 10 | 16 ~ 19.99 | 0/-0.02 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 淬火钢 | R | 20 | 10 ~ 120 | - | - |
Loading...
D/P(轴径)(mm) | 0.8 ~ 0.99 | 全长公差 | 0/-0.1 |
材质 | SKD61 | 轴径公差 | -0.01/-0.02 |
肩部厚度 | 4mm(T4) | 形状类型 | 带前端形状 |
淬火 | 淬火钢 | 前端形状 | B |
排气元件形状 | 无 | 刻印文字型 | 无 |
刻印文字数 | 无 | No.(公称直径)(mm) | 1 |
L(全长)(mm) | 10 ~ 100 | K(前端部角度)(°) | - |
F(mm) | - | RoHS | 10 |
D/P(轴径)(mm) | 0.8 ~ 0.99 | 全长公差 | 0/-0.1 | 材质 | SKD61 |
轴径公差 | -0.01/-0.02 | 肩部厚度 | 4mm(T4) | 形状类型 | 带前端形状 |
淬火 | 淬火钢 | 前端形状 | B | 排气元件形状 | 无 |
刻印文字型 | 无 | 刻印文字数 | 无 | No.(公称直径)(mm) | 1 |
L(全长)(mm) | 10 ~ 100 | K(前端部角度)(°) | - | F(mm) | - |
RoHS | 10 |
型芯 | X1max. | |
L<10 | L≥10 | |
标准型 | T(TC)+1.5 | T(TC)+4 |
精密型 超精密型 | T(TC)+1 | T(TC)+2 |
轴径的精度 | P1精度 | ||
轴径 | 0 -0.003 | P1 | 0 -0.005 |
轴径 | 0 -0.005 | P1 | 0 -0.005 |
轴径 | -0.01 -0.02 | P1 | -0.01 -0.06 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明