(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 硬度 HRC | 公差 | |
D or P | L | |||
CPH□T | SKH51 | 58~60 | 0 -0.005 | +0.050 0 |
CPHB□T | ||||
CPX□T | -0.01 -0.02 | |||
CPXB□T |
1T(1个文字) | 2T(2个文字) |
1.00≤D or P≤4.00 | 2.00≤D or P≤4.00 |
型芯 | 成形产品 | 刻印宽度(a) | 0.03~0.1 | |
反字(凸字) | 正字(凹字 沉体字) | 拔模斜度(c゜) | 35°±2° | |
刻印深度(B) | 0.05±0.01 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | 刻印文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Character | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CPH CPX | 1T 2T | 1 | 10.00~100.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.5 | 10.00~120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 请注意刻印文字的长宽比W・Q。(详情下表 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请按成形产品的文字顺序进行指定。 |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 刻印文字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Character | No. | L | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CPHB CPXB | 1T 2T | 1.5 | 10.00~100.00 | 1.00 ~ 1.49 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1.50 ~ 1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 2.00 ~ 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2.50 ~ 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.5 | 10.00~120.00 | 3.00 ~ 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3.50 ~ 3.99 | 请注意刻印文字的长宽比W・Q。(详情下表 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请按成形产品的文字顺序进行指定。 |
字数 | D or P | Q | W |
1T(1个文字) | 1.00~1.29 | 0.6 | 0.5 |
1.30~1.49 | 0.6 | 0.5 | |
1.50~1.99 | 0.9 | 0.7 | |
2.00~2.49 | 1.3 | 0.8 | |
2.50~2.99 | 1.6 | 1.0 | |
3.00~3.49 | 1.9 | 1.2 | |
3.50~3.99 | 2.3 | 1.4 | |
4.00 | 2.6 | 1.6 | |
2T(2个文字) | 2.00~2.49 | 1.0 | 1.4 |
2.50~2.99 | 1.2 | 1.7 | |
3.00~3.49 | 1.5 | 2.1 | |
3.50~3.99 | 1.7 | 2.4 | |
4.00 | 2.0 | 2.8 |
型号 |
---|
CPH1T1-[10-100/0.01]-* |
CPH1T1.1-[10-100/0.01]-* |
CPH1T1.2-[10-100/0.01]-* |
CPH1T1.3-[10-100/0.01]-* |
CPH1T1.4-[10-100/0.01]-* |
CPH1T1.5-[10-100/0.01]-* |
CPH1T1.6-[10-100/0.01]-* |
CPH1T1.7-[10-100/0.01]-* |
CPH1T1.8-[10-100/0.01]-* |
CPH1T1.9-[10-100/0.01]-* |
CPH1T2-[10-100/0.01]-* |
CPH1T2.5-[10-100/0.01]-* |
CPH1T3-[10-100/0.01]-* |
CPH1T3.5-[10-120/0.01]-* |
CPH1T4-[10-120/0.01]-* |
CPH2T2-[10-100/0.01]-** |
CPH2T2.5-[10-100/0.01]-** |
CPH2T3-[10-100/0.01]-** |
CPH2T3.5-[10-120/0.01]-** |
CPH2T4-[10-120/0.01]-** |
CPHB1T1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-* |
CPHB1T2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-* |
CPHB1T2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-* |
CPHB1T3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-* |
CPHB1T3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-* |
CPHB1T4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-* |
CPHB2T2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-** |
CPHB2T3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-** |
CPHB2T3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-** |
CPHB2T4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-** |
CPX1T1-[10-100/0.01]-* |
CPX1T1.1-[10-100/0.01]-* |
CPX1T1.2-[10-100/0.01]-* |
CPX1T1.3-[10-100/0.01]-* |
CPX1T1.4-[10-100/0.01]-* |
CPX1T1.5-[10-100/0.01]-* |
CPX1T1.6-[10-100/0.01]-* |
CPX1T1.7-[10-100/0.01]-* |
CPX1T1.8-[10-100/0.01]-* |
CPX1T1.9-[10-100/0.01]-* |
CPX1T2-[10-100/0.01]-* |
CPX1T2.5-[10-100/0.01]-* |
CPX1T3-[10-100/0.01]-* |
CPX1T3.5-[10-120/0.01]-* |
CPX1T4-[10-120/0.01]-* |
CPX2T2-[10-100/0.01]-** |
CPX2T2.5-[10-100/0.01]-** |
CPX2T3-[10-100/0.01]-** |
CPX2T3.5-[10-120/0.01]-** |
CPX2T4-[10-120/0.01]-** |
CPXB1T1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-* |
CPXB1T2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-* |
CPXB1T2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-* |
CPXB1T3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-* |
CPXB1T3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-* |
CPXB1T4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-* |
CPXB2T2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-** |
CPXB2T3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-** |
CPXB2T3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-** |
CPXB2T4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-** |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴径公差 | D/P(轴径) (mm) | 刻印文字数 | No.(公称直径) (mm) | L(全长) (mm) | 刻印文字指定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1.1 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1.2 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1.3 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1.4 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1.6 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1.7 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1.8 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1.9 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 2 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 1个字 | - | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1个字 | - | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | 0/-0.005 | 2 | 2个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 2个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | 0/-0.005 | 3 | 2个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 2个字 | - | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | 0/-0.005 | 4 | 2个字 | - | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | 1个字 | 1.5 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | 1个字 | 2 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | 1个字 | 2.5 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | 1个字 | 3 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | 1个字 | 3.5 | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | 1个字 | 4 | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | 2个字 | 2.5 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | 2个字 | 3 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | 2个字 | 3.5 | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | 2个字 | 4 | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1.1 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1.2 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1.3 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1.4 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1.6 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1.7 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1.8 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1.9 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 1个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 | 1个字 | - | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 1个字 | - | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | 2个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 2个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 2个字 | - | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 | 2个字 | - | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 2个字 | - | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1 ~ 1.49 | 1个字 | 1.5 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 ~ 1.99 | 1个字 | 2 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 2 ~ 2.49 | 1个字 | 2.5 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 ~ 2.99 | 1个字 | 3 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 3 ~ 3.49 | 1个字 | 3.5 | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
5天 | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.99 | 1个字 | 4 | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | -0.01/-0.02 | 2 ~ 2.49 | 2个字 | 2.5 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 ~ 2.99 | 2个字 | 3 | 10 ~ 100 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | -0.01/-0.02 | 3 ~ 3.49 | 2个字 | 3.5 | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 | ||
10天起 | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.99 | 2个字 | 4 | 10 ~ 120 | ※报价/订购时指定 |
Loading...
形状类型 | 带刻印 | 材质 | SKH51 |
淬火 | 淬火钢 | 轴径公差 | 0/-0.005 |
全长公差 | +0.05/0 | 肩部厚度 | 4mm(T4) |
D/P(轴径)(mm) | 1 | 前端形状 | 无 |
排气元件形状 | 无 | 刻印文字型 | 凸字 |
刻印文字数 | 1个字 | No.(公称直径)(mm) | - |
L(全长)(mm) | 10 ~ 100 | 刻印文字指定 | ※报价/订购时指定 |
RoHS | 10 |
形状类型 | 带刻印 | 材质 | SKH51 | 淬火 | 淬火钢 |
轴径公差 | 0/-0.005 | 全长公差 | +0.05/0 | 肩部厚度 | 4mm(T4) |
D/P(轴径)(mm) | 1 | 前端形状 | 无 | 排气元件形状 | 无 |
刻印文字型 | 凸字 | 刻印文字数 | 1个字 | No.(公称直径)(mm) | - |
L(全长)(mm) | 10 ~ 100 | 刻印文字指定 | ※报价/订购时指定 | RoHS | 10 |
型号 | - | L | - | P | - | 刻印文字 |
CPH1T 4 | - | 35.00 | - | A | ||
CPHB1T 3 | - | 30.00 | - | P2.80 | - | A |
5 | 天发货 |
气管接头-T型螺纹气管接头(10个装) | 直型芯套 -同轴度◎0.01/单边壁厚≥0.55mm/S尺寸固定- | 一阶中心销 -SKH51/轴径(D)固定/前端(A・V)公差±0.005/±0.01型- | ||
型号: 10PACK-MAPT | 型号: CSGB | 型号: CPH-5A |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明