(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 硬度 | 型号 | ||
Type | Step | Shape | |
SKH51 58~60HRC | CPM- | 1A 1B 1C 1D 1E | 无前端加工 C G T R B |
Step(台阶形状)从下图1A~1E中选择 | Shape(前端形状:V为前端加工前的尺寸。) | |
ℓ≥0.5+α | (无前端加工) 无前端加工时不需要指定Shape α=0 | |
ℓ≥0.7+α | (C倒角) 0.5≤G<V/2 指定单位0.05mm α=G θ<45° | |
ℓ≥+0.5+α 使用AC代码时 ℓ≥+0.5+α | (锥角加工) 20<K≤60 指定单位1° α=θ<K | |
ℓ≥C+0.5+α C=1C | (锥面加工) 0.1≤S< 指定单位0.05mm 10<K≤45 指定单位1° α=S θ<K | |
ℓ≥R+0.5+α | (R倒角) 0.2≤Q<V/2 指定单位0.1mm α=Q | |
(球面加工) α=V/2 |
L公差参照图
(形状部分拔模斜度θ的计算 点击此处)
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | 指定单位0.1mm | ℓmax. | ||||||||
L | F | A | Vmin. | C | R | ||||||||
Type | Step | Shape | D | min. | max. | min. | max. | ||||||
3 | CPM- | 1A 1B 1C 1D 1E | 无前端加工时 不必指定 C G T R B | 1 | 14.00 | 100.00 | 12.00 | L-ℓmin. ℓmin. 参照图 | D>A≥V 1A D>V 无需指定A | 0.500 | 仅限指定 1D C< 且 0.1≤C≤4.0 使用CVC代码时 0.10≤CVC≤1.00 | 仅限指定 1E R≤ 且 R≥0.2 | ℓ≤A×6 (1A为 D×6) 且 ℓ≤50 |
1.5 | |||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||
5 | 2.5 | ||||||||||||
6 | 3 | 0.700 | |||||||||||
7 | 3.5 | 1.000 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
8 | 4.5 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
9 | 5.5 | 1.500 | |||||||||||
6 | 2.000 | ||||||||||||
10 | 6.5 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||
11 | 8 | ||||||||||||
15 | 10 | ||||||||||||
18 | 13 |
型号 |
---|
CPM-1A1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.4/0.01]-V[0.5-0.99/0.005] |
CPM-1A1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.4/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.005] |
CPM-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.005] |
CPM-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.005] |
CPM-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.005] |
CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.695/0.005] |
CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.005] |
CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.695/0.005] |
CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.005] |
CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.49/0.005] |
CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.005] |
CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.005] |
CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.99/0.005] |
CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.99/0.005] |
CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-4.49/0.005] |
CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.49/0.005] |
CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-4.99/0.005] |
CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.99/0.005] |
CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.005] |
CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.005] |
CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-5.99/0.005] |
CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-5.99/0.005] |
CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-6.49/0.005] |
CPM-1A6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.49/0.005] |
CPM-1A6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-6.99/0.005] |
CPM-1A7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.99/0.005] |
CPM-1A7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-7.99/0.005] |
CPM-1A8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-7.99/0.005] |
CPM-1A8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A10-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-9.99/0.005] |
CPM-1A10-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A10-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-9.99/0.005] |
CPM-1A10-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A13-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-12.99/0.005] |
CPM-1A13-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[2-2.49/0.005] |
CPM-1A13-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-12.99/0.005] |
CPM-1A13-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[2-2.49/0.005] |
CPM-1AB1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.4/0.01]-V[0.5-0.99/0.005] |
CPM-1AB1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.4/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1AB1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.005] |
CPM-1AB1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.005] |
CPM-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.005] |
CPM-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.005] |
CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.695/0.005] |
CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.005] |
CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.695/0.005] |
CPM-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPM-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPM-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPM-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPM-1AB3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.005] |
CPM-1AB3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1AB3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.005] |
CPM-1AB3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1AB4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.99/0.005] |
CPM-1AB4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 全长公差 | D/P(轴径) (mm) | Step(第一台阶部分形状) | Shape(前端形状) | A(台阶形状直径) (mm) | C(台阶形状锥形宽度) (mm) | CVC(C尺寸指定单位0.01mm) (mm) | F(轴径部长度) (mm) | FC(变更F尺寸 比Fmin更短) (mm) | G(前端倒角C宽度) (mm) | K(前端部角度) (°) | L(全长) (mm) | Q(前端倒角R) (mm) | R(台阶形状部R) (mm) | S(前端锥形加工宽度) (mm) | V(前端直径) (mm) | VC(变更V尺寸 比Vmin更小) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 1 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 2 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 2 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.695 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 2 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 2 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.695 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 3 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 3 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 3 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 3 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 4 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 4 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 4 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 4 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 6 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 6 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 6 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 6 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 6.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 6.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 6.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 6.5 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 7 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 7 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 7 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 7 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 8 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 8 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 8 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 8 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 10 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 10 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 10 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 10 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 13 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 12.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 13 | 1A | 基本型 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 2 ~ 2.49 | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 13 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 12.99 | - | ||
8天起 | 10 | +0.01/0 | 13 | 1A | 基本型 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 2 ~ 2.49 | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.695 | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.695 | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 2.5 | 1A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 2.5 | 1A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 2.5 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 2.5 | 1A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 3 | 1A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
8天起 | 10 | 0/-0.05 | 3 | 1A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
