(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
① 外壳 | ② 顶销 | ③ 弹簧 | 型 号 | B | L | 弹簧 | ||||||||||||||||
D | M | d | E | T | H | P | B | L | 型号・外径 自由长度 | 弹簧常数 | Type | P | ||||||||||
14 | M14 | 9 | 10 | 26 | 8 | 6 | 10 | 35 40 45 50 55 | WFH8-25 WLH8-25 | WFH=0.05 WLH=0.1 (详见 点击此处) | RES ①②③ 组件 | 6 | 10 | 35 | 40 | WF WFH WL WLH | ||||||
15 | 40 45 50 55 60 | 15 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
16 | M16 | 11 | 12 | 35 | 10 | 8 | 23 | 50 55 60 65 | WFH8-30 WLH8-30 | 8 | 23 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||
28 | 60 65 70 | 28 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||
18 | M18 | 13 | 12 | 35 | 12 | 10 | 33 | 70 75 | 10 | 33 | 70 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | P(销直径) (mm) | B(销直径部尺寸) (mm) | L(全长) (mm) | 弹簧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | 10 | 6 | 10 | 35 | WF | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 35 | WFH | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 35 | WL | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 35 | WLH | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 40 | WF | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 40 | WFH | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 40 | WL | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 40 | WLH | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | 40 | WF | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | 40 | WFH | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | 40 | WL | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | 40 | WLH | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | 45 | WF | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 15 | 45 | WFH | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | 45 | WL | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | 45 | WLH | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 15 | 50 | WF | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 15 | 50 | WFH | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 15 | 50 | WL | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 15 | 50 | WLH | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 15 | 60 | WF | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 15 | 60 | WFH | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 15 | 60 | WL | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 15 | 60 | WLH | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 23 | 50 | WF | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 23 | 50 | WFH | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 23 | 50 | WL | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 23 | 50 | WLH | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 23 | 55 | WF | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 23 | 55 | WFH | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 23 | 55 | WL | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 23 | 55 | WLH | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 23 | 60 | WF | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 23 | 60 | WFH | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 23 | 60 | WL | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 23 | 60 | WLH | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 23 | 65 | WF | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 23 | 65 | WFH | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 23 | 65 | WL | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 23 | 65 | WLH | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 23 | 70 | WF | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 23 | 70 | WFH | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 23 | 70 | WL | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 23 | 70 | WLH | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 28 | 60 | WF | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 28 | 60 | WFH | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 28 | 60 | WL | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 28 | 60 | WLH | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 28 | 65 | WF | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 28 | 65 | WFH | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 28 | 65 | WL | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 28 | 65 | WLH | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 33 | 70 | WF | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 33 | 70 | WFH | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 33 | 70 | WL | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 33 | 70 | WLH |
Loading...
产品构成 | 组件 | P(销直径)(mm) | 6 |
B(销直径部尺寸)(mm) | 10 | L(全长)(mm) | 35 |
弹簧 | WF | RoHS | 10 |
产品构成 | 组件 | P(销直径)(mm) | 6 | B(销直径部尺寸)(mm) | 10 |
L(全长)(mm) | 35 | 弹簧 | WF | RoHS | 10 |
顶销长度 | 配装尺寸 | ||||||||||||
T1 T2 | 安装方法 : A | 安装方法 : B | P | B | W | S | |||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
15 | 35 | 40 | 45 | 50 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6 | 10 | 10 | 5 |
20 | 40 | 45 | 50 | 55 | - | 45 | 50 | 55 | 60 | 15 | |||
25 | - | 50 | 55 | 60 | - | - | 55 | 60 | 65 | 8 | 23 | 12 | 10 |
30 | - | - | 60 | 65 | - | - | - | 65 | 70 | 28 | |||
35 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 75 | 10 | 33 |
型号 | - | B | - | L | - | 弹簧 |
RES 6 | - | 10 | - | 40 | - | WF |
库存品 |
使用定位环压紧 |
使用注塑机模板压紧 |
大中型模具用直导柱 -螺栓型- | 镶件固定用垫块 | 流道流量调整销 | ||
型号: GPPTA | 型号: ICSS | 型号: RFAL |
产品构成 | 组件 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明