(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
d | T | D | H | ℓ | |||||||||
L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L60 | |||||
8 | 5 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 14 | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
12 | -0.005 -0.010 | 18 | 22 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
13 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
16 | 6 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
20 | -0.010 -0.015 | 8 | 30 | 35 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
25 | 35 | 40 | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
型号 | L | |||||||||
Type | d | |||||||||
GBAMV | 8 | 15 | (20) | 25 | ||||||
10 | 15 | 20 | 25 | (30) | 35 | (40) | ||||
12 | (15) | (20) | 25 | 30 | 35 | 40 | (45) | 50 | ||
13 | (15) | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (45) | (50) | ||
16 | (15) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
20 | (15) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | d(导套内径) (mm) | d尺寸公差 | L(全长) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 8 | 0/-0.005 | 15 | |
有 | 9天 | 10 | 8 | 0/-0.005 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 0/-0.005 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 0/-0.005 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 0/-0.005 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 0/-0.005 | 25 | |
有 | 9天 | 10 | 10 | 0/-0.005 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 0/-0.005 | 35 | |
有 | 9天 | 10 | 10 | 0/-0.005 | 40 | |
有 | 9天 | 10 | 12 | -0.005/-0.01 | 15 | |
有 | 9天 | 10 | 12 | -0.005/-0.01 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | -0.005/-0.01 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | -0.005/-0.01 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | -0.005/-0.01 | 35 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | -0.005/-0.01 | 40 | |
有 | 9天 | 10 | 12 | -0.005/-0.01 | 45 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | -0.005/-0.01 | 50 | |
有 | 9天 | 10 | 13 | -0.005/-0.01 | 15 | |
有 | 9天 | 10 | 13 | -0.005/-0.01 | 20 | |
有 | 9天 | 10 | 13 | -0.005/-0.01 | 25 | |
有 | 9天 | 10 | 13 | -0.005/-0.01 | 30 | |
有 | 9天 | 10 | 13 | -0.005/-0.01 | 35 | |
有 | 9天 | 10 | 13 | -0.005/-0.01 | 40 | |
有 | 9天 | 10 | 13 | -0.005/-0.01 | 45 | |
有 | 9天 | 10 | 13 | -0.005/-0.01 | 50 | |
有 | 9天 | 10 | 16 | -0.005/-0.01 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | -0.005/-0.01 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | -0.005/-0.01 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | -0.005/-0.01 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | -0.005/-0.01 | 35 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | -0.005/-0.01 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | -0.005/-0.01 | 45 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | -0.005/-0.01 | 50 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | -0.005/-0.01 | 60 | |
有 | 9天 | 10 | 20 | -0.01/-0.015 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | -0.01/-0.015 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | -0.01/-0.015 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | -0.01/-0.015 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | -0.01/-0.015 | 35 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | -0.01/-0.015 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | -0.01/-0.015 | 45 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | -0.01/-0.015 | 50 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | -0.01/-0.015 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | -0.01/-0.015 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | -0.01/-0.015 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | -0.01/-0.015 | 35 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | -0.01/-0.015 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | -0.01/-0.015 | 45 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | -0.01/-0.015 | 50 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | -0.01/-0.015 | 60 |
Loading...
d(导套内径)(mm) | 8 | 有无带肩 | 有 |
d尺寸公差 | 0/-0.005 | 有无油槽 | 无 |
材质 | SUJ2 | L(全长)(mm) | 15 |
RoHS | 10 |
d(导套内径)(mm) | 8 | 有无带肩 | 有 | d尺寸公差 | 0/-0.005 |
有无油槽 | 无 | 材质 | SUJ2 | L(全长)(mm) | 15 |
RoHS | 10 |
精密级导柱 GPJ GPJL GPJ-XL C-GPBH GPHLSP GPOL | 导套 GBAM GBBM | 间隙范围 | 精密级导套 GBAMV GBBMV | 间隙范围 | |
滑动部 | |||||
直径 | 公差 | 内径公差 | 内径公差 | ||
8 | -0.015 -0.020 | +0.014 +0.005 | 0.020~0.034 | 0 -0.005 | 0.010~0.020 |
10 | |||||
12 | -0.020 -0.025 | +0.017 +0.006 | 0.026~0.042 | -0.005 -0.010 | |
13 | |||||
16 | |||||
20 | -0.025 -0.030 | +0.020 +0.007 | 0.032~0.050 | -0.010 -0.015 | |
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | -0.030 -0.040 | +0.025 +0.009 | 0.039~0.065 | - | - |
35 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
60 | -0.030 -0.050 | +0.029 +0.010 | 0.040~0.079 |
精密级带肩导柱 -油槽型- | 精密级带肩导柱 -油槽型- | 带肩导套-无油槽型- |
配套精密级带肩导柱:GPJ | 配套精密级带肩导柱:GPJL/GPJ-XL | 精密级无油槽型带肩导套:GBAM |
有无带肩 | 有 | 有无油槽 | 无 |
材质 | SUJ2 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明