(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 肩部厚度(T) | T公差 | L公差 | 肩部垂直度 |
RP4TL | 4mm | 0 -0.05 | +0.5 +0.1 | |
RP8TL | 8mm | 0 -0.1 | ||
RP10TL | 10mm | 0 -0.1 | ||
RP4TV | 4mm | 0 -0.05 | L≤200→ L>200→ | |
RP8TV | 8mm | 0 -0.1 | ||
RP4TZ | 4mm | 0 -0.05 | L≤200→ L>200→ | |
RP8TZ | 8mm | 0 -0.1 |
H | Df6 | 型号 | L 指定单位0.1mm | ||
Type | D | ||||
11 | 8 | -0.013 -0.022 | RP4TL (肩部垂直度:0.1) RP4TV (肩部垂直度:0.05) | 8 | 35.0~250.0 |
15 | 10 | 10 | 35.0~300.0 | ||
17 | 12 | -0.016 -0.027 | 12 | 35.0~300.0 | |
18 | 13 | 13 | 35.0~300.0 | ||
20 | 15 | 15 | 35.0~350.0 | ||
21 | 16 | 16 | 35.0~350.0 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 50.0~400.0 | |
30 | 25 | 25 | 50.0~450.0 | ||
35 | 30 | 30 | 50.0~450.0 | ||
15 | 10 | -0.013 -0.022 | RP8TL (肩部垂直度:0.1) RP8TV (肩部垂直度:0.05) | 10 | 35.0~300.0 |
17 | 12 | -0.016 -0.027 | 12 | 35.0~300.0 | |
18 | 13 | 13 | 35.0~300.0 | ||
20 | 15 | 15 | 35.0~350.0 | ||
21 | 16 | 16 | 35.0~350.0 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 50.0~500.0 | |
30 | 25 | 25 | 50.0~500.0 | ||
35 | 30 | 30 | 50.0~500.0 | ||
40 | 35 | -0.025 -0.041 | RP8TL (肩部垂直度:0.1) | 35 | 100.0~500.0 |
45 | 40 | 40 | 100.0~500.0 | ||
55 | 50 | 50 | 100.0~500.0 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | RP10TL (肩部垂直度:0.1) | 20 | 50.0~300.0 |
30 | 25 | 25 | 50.0~400.0 |
H | Df6 | 型号 | L 指定单位0.01mm | ||
Type | D | ||||
11 | 8 | -0.013 -0.022 | RP4TZ (肩部垂直度:0.02) | 8 | 35.00~250.00 |
15 | 10 | 10 | 35.00~300.00 | ||
17 | 12 | -0.016 -0.027 | 12 | 35.00~300.00 | |
18 | 13 | 13 | 35.00~300.00 | ||
20 | 15 | 15 | 35.00~350.00 | ||
21 | 16 | 16 | 35.00~350.00 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 50.00~400.00 | |
30 | 25 | 25 | 50.00~450.00 | ||
35 | 30 | 30 | 50.00~450.00 | ||
15 | 10 | -0.013 -0.022 | RP8TZ (肩部垂直度:0.02) | 10 | 35.00~300.00 |
17 | 12 | -0.016 -0.027 | 12 | 35.00~300.00 | |
18 | 13 | 13 | 35.00~300.00 | ||
20 | 15 | 15 | 35.00~350.00 | ||
21 | 16 | 16 | 35.00~350.00 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 50.00~400.00 | |
30 | 25 | 25 | 50.00~450.00 | ||
35 | 30 | 30 | 50.00~450.00 |
型号 |
---|
RP4TL8-[35-250/0.1] |
RP4TL10-[35-300/0.1] |
RP4TL12-[35-300/0.1] |
RP4TL13-[35-300/0.1] |
RP4TL15-[35-350/0.1] |
RP4TL16-[35-350/0.1] |
RP4TL20-[50-400/0.1] |
RP4TL25-[50-450/0.1] |
RP4TL30-[50-450/0.1] |
RP4TV8-[35-250/0.1] |
RP4TV10-[35-300/0.1] |
RP4TV12-[35-300/0.1] |
RP4TV13-[35-300/0.1] |
RP4TV15-[35-350/0.1] |
RP4TV16-[35-350/0.1] |
RP4TV20-[50-400/0.1] |
RP4TV25-[50-450/0.1] |
RP4TV30-[50-450/0.1] |
RP4TZ8-[35-250/0.01] |
RP4TZ10-[35-300/0.01] |
RP4TZ12-[35-300/0.01] |
RP4TZ13-[35-300/0.01] |
RP4TZ15-[35-350/0.01] |
RP4TZ16-[35-350/0.01] |
RP4TZ20-[50-400/0.01] |
RP4TZ25-[50-450/0.01] |
RP4TZ30-[50-450/0.01] |
RP8TL10-[35-300/0.1] |
RP8TL12-[35-300/0.1] |
RP8TL13-[35-300/0.1] |
RP8TL15-[35-350/0.1] |
RP8TL16-[35-350/0.1] |
RP8TL20-[50-600/0.1] |
RP8TL25-[50-600/0.1] |
RP8TL30-[50-650/0.1] |
RP8TL35-[100-700/0.1] |
RP8TL40-[100-700/0.1] |
RP8TL50-[100-700/0.1] |
RP8TV10-[35-300/0.1] |
RP8TV12-[35-300/0.1] |
RP8TV13-[35-300/0.1] |
RP8TV15-[35-350/0.1] |
RP8TV16-[35-350/0.1] |
RP8TV20-[50-500/0.1] |
RP8TV25-[50-500/0.1] |
RP8TV30-[50-500/0.1] |
RP8TZ10-[35-300/0.01] |
RP8TZ12-[35-300/0.01] |
RP8TZ13-[35-300/0.01] |
RP8TZ15-[35-350/0.01] |
RP8TZ16-[35-350/0.01] |
RP8TZ20-[50-400/0.01] |
RP8TZ25-[50-450/0.01] |
RP8TZ30-[50-450/0.01] |
RP10TL20-[50-300/0.1] |
RP10TL25-[50-400/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | D(轴径) (mm) | t(肩部厚度) (mm) | 肩部垂直度 | L(全长) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 8 | 4 | 0.1 | 35 ~ 250 | ||
3天 | 10 | 10 | 4 | 0.1 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 12 | 4 | 0.1 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 13 | 4 | 0.1 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 15 | 4 | 0.1 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 16 | 4 | 0.1 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 20 | 4 | 0.1 | 50 ~ 400 | ||
3天 | 10 | 25 | 4 | 0.1 | 50 ~ 450 | ||
3天 | 10 | 30 | 4 | 0.1 | 50 ~ 450 | ||
3天 | 10 | 8 | 4 | 0.05 | 35 ~ 250 | ||
3天 | 10 | 10 | 4 | 0.05 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 12 | 4 | 0.05 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 13 | 4 | 0.05 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 15 | 4 | 0.05 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 16 | 4 | 0.05 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 20 | 4 | 0.05 | 50 ~ 400 | ||
3天 | 10 | 25 | 4 | 0.05 | 50 ~ 450 | ||
3天 | 10 | 30 | 4 | 0.05 | 50 ~ 450 | ||
3天 | 10 | 8 | 4 | 0.02 | 35 ~ 250 | ||
3天 | 10 | 10 | 4 | 0.02 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 12 | 4 | 0.02 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 13 | 4 | 0.02 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 15 | 4 | 0.02 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 16 | 4 | 0.02 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 20 | 4 | 0.02 | 50 ~ 400 | ||
3天 | 10 | 25 | 4 | 0.02 | 50 ~ 450 | ||
3天 | 10 | 30 | 4 | 0.02 | 50 ~ 450 | ||
5天 | 10 | 10 | 8 | 0.1 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 12 | 8 | 0.1 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 13 | 8 | 0.1 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 15 | 8 | 0.1 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 16 | 8 | 0.1 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 20 | 8 | 0.1 | 50 ~ 600 | ||
3天 | 10 | 25 | 8 | 0.1 | 50 ~ 600 | ||
3天 | 10 | 30 | 8 | 0.1 | 50 ~ 650 | ||
3天 | 10 | 35 | 8 | 0.1 | 100 ~ 700 | ||
3天 | 10 | 40 | 8 | 0.1 | 100 ~ 700 | ||
3天 | 10 | 50 | 8 | 0.1 | 100 ~ 700 | ||
3天 | 10 | 10 | 8 | 0.05 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 12 | 8 | 0.05 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 13 | 8 | 0.05 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 15 | 8 | 0.05 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 16 | 8 | 0.05 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 20 | 8 | 0.05 | 50 ~ 500 | ||
3天 | 10 | 25 | 8 | 0.05 | 50 ~ 500 | ||
3天 | 10 | 30 | 8 | 0.05 | 50 ~ 500 | ||
3天 | 10 | 10 | 8 | 0.02 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 12 | 8 | 0.02 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 13 | 8 | 0.02 | 35 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 15 | 8 | 0.02 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 16 | 8 | 0.02 | 35 ~ 350 | ||
3天 | 10 | 20 | 8 | 0.02 | 50 ~ 400 | ||
3天 | 10 | 25 | 8 | 0.02 | 50 ~ 450 | ||
3天 | 10 | 30 | 8 | 0.02 | 50 ~ 450 | ||
3天 | 10 | 20 | 10 | 0.1 | 50 ~ 300 | ||
3天 | 10 | 25 | 10 | 0.1 | 50 ~ 400 |
Loading...
形状类型 | 标准型 | D(轴径)(mm) | 8 |
t(肩部厚度)(mm) | 4 | 肩部垂直度 | 0.1 |
D尺寸公差 | Df6 | 材质 | SUJ2 |
L(全长)(mm) | 35 ~ 250 | RoHS | 10 |
形状类型 | 标准型 | D(轴径)(mm) | 8 | t(肩部厚度)(mm) | 4 |
肩部垂直度 | 0.1 | D尺寸公差 | Df6 | 材质 | SUJ2 |
L(全长)(mm) | 35 ~ 250 | RoHS | 10 |
复位杆 | 复位杆用螺旋弹簧 | 螺旋弹簧 | ||||||||
D | SWY | SWU | SWR | SWS | SWN | X-SWU | X-SWR | SWF | SWL | SWM |
8 | φ12.5 | φ14.5 | φ14.5 | φ14.5 | φ14.5 | φ14.5 | φ14.5 | φ18 | φ18 | - |
10 | φ16.5 | φ17 | φ17 | φ17 | φ17 | φ17 | φ17 | φ20・φ22 | φ22 | φ22 |
12 | φ20.5 | φ21 | φ21 | φ21 | φ21 | φ21 | φ21 | φ25・φ27 | φ27・φ30 | φ27・φ30 |
13 | ||||||||||
15 | φ24.5 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ30・φ35 | φ35 | φ35 |
16 | ||||||||||
20 | φ30 | φ31 | φ31 | φ31 | φ31 | φ31 | φ31 | φ40 | φ40 | φ40 |
25 | φ37 | φ37 | φ37 | φ37 | φ37 | φ37 | φ39 | φ50 | φ50 | φ50 |
30 | φ42 | φ43 | φ43 | φ44.5 | - | φ43 | - | φ60 | - | - |
35 | - | - | φ50 | φ52 | - | - | φ70 | φ70 | φ70 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明