(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | L | A | B | C | E | F | M×P | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||
C-MSBL | 6 | 0 -0.02 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 10 | 3 | 2.5 | 4.5 | 9.75 | M5×0.8 | ||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 13 | 4 | 3 | 5.5 | 11.25 | M6×1.0 | |||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13.25 | M8×1.25 | ||||
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 18 | 6 | 5 | 8 | 16.25 | M10×1.5 | ||||
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 24 | 8 | 7 | 10 | 18.25 | M12×1.75 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | M(公称直径) | L(全长) (mm) | D(外径) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
当天 | 5 | 12 | 6 | ||
当天 | 5 | 16 | 6 | ||
当天 | 5 | 20 | 6 | ||
当天 | 5 | 25 | 6 | ||
当天 | 5 | 30 | 6 | ||
当天 | 5 | 35 | 6 | ||
当天 | 5 | 40 | 6 | ||
当天 | 5 | 45 | 6 | ||
当天 | 5 | 50 | 6 | ||
当天 | 5 | 55 | 6 | ||
当天 | 6 | 12 | 8 | ||
当天 | 6 | 16 | 8 | ||
当天 | 6 | 20 | 8 | ||
当天 | 6 | 25 | 8 | ||
当天 | 6 | 30 | 8 | ||
当天 | 6 | 35 | 8 | ||
当天 | 6 | 40 | 8 | ||
当天 | 6 | 45 | 8 | ||
当天 | 6 | 50 | 8 | ||
当天 | 6 | 55 | 8 | ||
当天 | 6 | 60 | 8 | ||
当天 | 6 | 65 | 8 | ||
当天 | 6 | 70 | 8 | ||
当天 | 6 | 75 | 8 | ||
当天 | 6 | 85 | 8 | ||
当天 | 6 | 90 | 8 | ||
当天 | 8 | 20 | 10 | ||
当天 | 8 | 25 | 10 | ||
当天 | 8 | 30 | 10 | ||
当天 | 8 | 35 | 10 | ||
当天 | 8 | 40 | 10 | ||
当天 | 8 | 45 | 10 | ||
当天 | 8 | 55 | 10 | ||
当天 | 8 | 60 | 10 | ||
当天 | 8 | 65 | 10 | ||
当天 | 8 | 70 | 10 | ||
当天 | 8 | 75 | 10 | ||
当天 | 8 | 85 | 10 | ||
当天 | 8 | 90 | 10 | ||
当天 | 8 | 100 | 10 | ||
当天 | 10 | 20 | 12 | ||
当天 | 10 | 25 | 12 | ||
当天 | 10 | 30 | 12 | ||
当天 | 10 | 35 | 12 | ||
当天 | 10 | 40 | 12 | ||
当天 | 10 | 45 | 12 | ||
当天 | 10 | 50 | 12 | ||
当天 | 10 | 55 | 12 | ||
当天 | 10 | 60 | 12 | ||
当天 | 10 | 65 | 12 | ||
当天 | 10 | 70 | 12 | ||
当天 | 10 | 75 | 12 | ||
当天 | 10 | 80 | 12 | ||
当天 | 10 | 85 | 12 | ||
当天 | 10 | 90 | 12 | ||
当天 | 10 | 100 | 12 | ||
当天 | 12 | 30 | 16 | ||
当天 | 12 | 35 | 16 | ||
当天 | 12 | 40 | 16 | ||
当天 | 12 | 45 | 16 | ||
当天 | 12 | 50 | 16 | ||
当天 | 12 | 55 | 16 | ||
当天 | 12 | 60 | 16 | ||
当天 | 12 | 65 | 16 | ||
当天 | 12 | 70 | 16 | ||
当天 | 12 | 75 | 16 | ||
当天 | 12 | 80 | 16 | ||
当天 | 12 | 85 | 16 | ||
当天 | 12 | 90 | 16 | ||
当天 | 12 | 100 | 16 |
Loading...
M(公称直径) | 5 | L(全长)(mm) | 12 |
D(外径)(mm) | 6 |
M(公称直径) | 5 | L(全长)(mm) | 12 | D(外径)(mm) | 6 |
型号 | - | L |
C-MSBL 10 | - | 30 |
库存品 |
外螺纹固定型卸料螺栓【模具用标准零件】 | 止动螺栓(中精度) | 衬垫 -MSB用衬垫- | ||
型号: MSB | 型号: C-STBG | 型号: MSRB4-0.1 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明