(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | 扳手槽尺寸 | (Y) Max. | R | C | |||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC | W | ℓ1 | ||||||||||||||
精密型 (D公差g6) VFPG VSFPG VPFPG VPSFPG VRPG VSRPG | 8 | 25~298 | 2≤F≤P×4 | 6 | 3 | SC=指定单位1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 扳手槽详情 >>参照(PDF) | 7 | 8 | 300 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||||||
10 | 25~348 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 350 | ||||||||||||||
12 | 25~348 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 350 | ||||||||||||
13 | 25~348 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | ||||||||||||
15 | 25~348 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | |||||||||||
16 | 25~348 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | |||||||||||
18 | 25~348 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | |||||||||||
20 | 25~448 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1.0 以下 | ||||||||||
25 | 25~448 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | ||||||||||
30 | 25~448 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 | ||||||||
标准型 (D公差g6) SFPG SSFPG PSFPG PSSFPG RSFPG(D≤30, L≤500) (D公差f8) PFPGG PSFPGG (D公差h5) SFPU SSFPU PSFPU PSSFPU | 8 | 25~998 | 6 | 3 | 7 | 8 | 800 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||||||||
10 | 25~998 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 800 | ||||||||||||||
12 | 25~1198 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 1000 | ||||||||||||
13 | 25~1198 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 1000 | ||||||||||||
15 | 25~1198 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | |||||||||||
16 | 25~1198 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1200 | |||||||||||
18 | 25~1198 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | |||||||||||
20 | 25~1198 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1200 | 1.0 以下 | ||||||||||
25 | 25~1198 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 1200 | ||||||||||
30 | 25~1498 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 1500 | ||||||||
35 | 25~1498 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | 0.5 以下 | ||||||||
40 | 25~1498 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | ||||||||
50 | 25~1498 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |||
精密型 | 标准型 | |||||
D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||
VFPG | SFPG | SFPU | - | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度 请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
VSFPG | SSFPG | SSFPU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VPFPG | PSFPG | PSFPU | - | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
VPSFPG | PSSFPG | PSSFPU | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
VRPG | RSFPG | - | - | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 | |
VSRPG | - | - | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
- | - | - | PFPGG | 相当于S45C | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
- | - | - | PSFPGG | 相当于SUS304 |
Alterations | Code | Spec. | |
LKC | 变更L尺寸公差。 指定方法 LKC L<200 →L±0.03 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm D-P≤2时不适用 | ||
FC | |||
WFC |
Alterations | Code | Spec. | ||
SX | ||||
LFC | ||||
MD ND | 将内螺纹部有效长度变更为M(N)×3。 指定方法 MD6/ND6(将M变更为MD,N变更为ND) 适用条件 D=12~30,且M(N)=6~20适用 一端内螺纹:MD×3.5+4≤L 两端内螺纹:MD×3.5+4+ND×3.5+4≤L |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
型号 |
---|
PFPGG8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6-M3-SC[0-790/1] |
PFPGG10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6,7,8]-M[3,4,5]-SC[0-790/1] |
PFPGG12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-SC[0-988/1] |
PFPGG12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-SC[0-988/1] |
PFPGG13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PFPGG13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-MD[6,8]-SC[0-988/1] |
PFPGG15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-SC[0-988/1] |
PFPGG15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-SC[0-988/1] |
PFPGG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PFPGG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PFPGG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PFPGG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PFPGG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PFPGG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PFPGG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-1188/1] |
PFPGG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,8,10,12,16]-SC[0-1188/1] |
PFPGG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1483/1] |
PFPGG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-SC[0-1483/1] |
PFPGG35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1483/1] |
PFPGG40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-SC[0-1478/1] |
PFPGG50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-SC[0-1478/1] |
PSFPG8-[25-998/1]-F[2-24/1]-P6-M3-SC[0-790/1] |
PSFPG10-[25-998/1]-F[2-32/1]-P[6,7,8]-M[3,4,5]-SC[0-790/1] |
PSFPG12-[25-1198/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-SC[0-988/1] |
PSFPG12-[25-1198/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-SC[0-988/1] |
PSFPG13-[25-1198/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSFPG13-[25-1198/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-MD[6,8]-SC[0-988/1] |
PSFPG15-[25-1198/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSFPG15-[25-1198/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSFPG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFPG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFPG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFPG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFPG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFPG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-1188/1] |
PSFPG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,8,10,12,16]-SC[0-1188/1] |
PSFPG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1483/1] |
PSFPG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-SC[0-1483/1] |
PSFPG35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1483/1] |
PSFPG40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-SC[0-1478/1] |
PSFPG50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-SC[0-1478/1] |
PSFPGG8-[25-1098/1]-F[2-24/1]-P6-M3-SC[0-790/1] |
PSFPGG10-[25-1198/1]-F[2-32/1]-P[6,7,8]-M[3,4,5]-SC[0-790/1] |
PSFPGG12-[25-1398/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-SC[0-988/1] |
PSFPGG12-[25-1398/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-SC[0-988/1] |
PSFPGG13-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSFPGG13-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-MD[6,8]-SC[0-988/1] |
PSFPGG15-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSFPGG15-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSFPGG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFPGG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFPGG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFPGG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFPGG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFPGG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFPGG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-1188/1] |
PSFPGG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,8,10,12,16]-SC[0-1188/1] |
PSFPGG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1483/1] |
PSFPGG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-SC[0-1483/1] |
PSFPGG35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1483/1] |
PSFPGG40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-SC[0-1478/1] |
PSFPGG50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-SC[0-1478/1] |
PSFPU8-[25-1098/1]-F[2-24/1]-P6-M3-SC[0-1090/1] |
PSFPU10-[25-1198/1]-F[2-32/1]-P[6,7,8]-M[3,4,5]-SC[0-1190/1] |
PSFPU12-[25-1398/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-SC[0-1388/1] |
PSFPU12-[25-1398/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-SC[0-1388/1] |
PSFPU13-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-SC[0-1388/1] |
PSFPU13-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-MD[6,8]-SC[0-1388/1] |
PSFPU15-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-SC[0-1388/1] |
PSFPU15-[25-1398/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-SC[0-1388/1] |
PSFPU16-[25-1398/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-SC[0-1388/1] |
PSFPU16-[25-1398/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,8,10]-SC[0-1388/1] |
PSFPU18-[25-1398/1]-F[2-64/1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1388/1] |
PSFPU18-[25-1398/1]-F[2-64/1]-P[7-16/1]-MD[6,8,10,12]-SC[0-1388/1] |
PSFPU20-[25-1398/1]-F[2-68/1]-P7-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1388/1] |
PSFPU20-[25-1398/1]-F[2-68/1]-P7-MD[6,8,10,12]-SC[0-1388/1] |
PSFPU20-[25-1398/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1388/1] |
PSFPU20-[25-1398/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,8,10,12]-SC[0-1388/1] |
PSFPU25-[25-1398/1]-F[2-88/1]-P7-M[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-1388/1] |
PSFPU25-[25-1398/1]-F[2-88/1]-P7-MD[6,8,10,12,16]-SC[0-1388/1] |
PSFPU25-[25-1398/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-1388/1] |
PSFPU25-[25-1398/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,8,10,12,16]-SC[0-1388/1] |
PSFPU30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P8-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1483/1] |
PSFPU30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P8-MD[6,8,10,12,16,20]-SC[0-1483/1] |
PSFPU30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1483/1] |
PSFPU30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-SC[0-1483/1] |
PSFPU35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1483/1] |
PSFPU40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-SC[0-1478/1] |
PSFPU50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-SC[0-1478/1] |
PSSFPG8-[25-998/1]-F[2-24/1]-P6-M3-SC[0-790/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 热处理 | 表面处理 | 轴径 D (φ) | 长度 L (mm) | 轴配合公差 | 轴端垂直度 | 精度 | F (mm) | M (mm) | MD | P (mm) | SC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 8 | 25 ~ 798 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 24 | 3 | - | 6 | 0 ~ 790 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 10 | 25 ~ 798 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 790 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 12 | 25 ~ 998 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 988 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 12 | 25 ~ 998 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 40 | - | 6 | 6 ~ 10 | 0 ~ 988 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 13 | 25 ~ 998 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 52 | 3 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | 0 ~ 988 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 13 | 25 ~ 998 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 11 | 0 ~ 988 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 15 | 25 ~ 998 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | 0 ~ 988 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 15 | 25 ~ 998 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 13 | 0 ~ 988 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 16 | 25 ~ 1198 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 14 | 0 ~ 1188 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 16 | 25 ~ 1198 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 56 | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 14 | 0 ~ 1188 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 18 | 25 ~ 1198 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | 0 ~ 1188 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 18 | 25 ~ 1198 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 64 | - | 6 ~ 12 | 8 ~ 16 | 0 ~ 1188 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 20 | 25 ~ 1198 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 17 | 0 ~ 1188 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 20 | 25 ~ 1198 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 68 | - | 6 ~ 12 | 8 ~ 17 | 0 ~ 1188 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 25 | 25 ~ 1198 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | - | 8 ~ 22 | 0 ~ 1188 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 25 | 25 ~ 1198 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 88 | - | 6 ~ 16 | 8 ~ 22 | 0 ~ 1188 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 30 | 25 ~ 1498 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | - | 9 ~ 27 | 0 ~ 1483 | ||
8天起 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 30 | 25 ~ 1498 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 108 | - | 6 ~ 20 | 9 ~ 27 | 0 ~ 1483 | ||
3天 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 35 | 25 ~ 1498 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | - | 9 ~ 32 | 0 ~ 1483 | ||
3天 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 40 | 25 ~ 1498 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 148 | 6 ~ 24 | - | 11 ~ 37 | 0 ~ 1478 | ||
3天 | 10 | [铁] S45C | 无 | 镀硬铬 | 50 | 25 ~ 1498 | f8 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 188 | 6 ~ 24 | - | 11 ~ 47 | 0 ~ 1478 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 8 | 25 ~ 998 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 24 | 3 | - | 6 | 0 ~ 790 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 10 | 25 ~ 998 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 790 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 988 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 40 | - | 6 | 6 ~ 10 | 0 ~ 988 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 52 | 3 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | 0 ~ 988 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 11 | 0 ~ 988 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | 0 ~ 988 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 13 | 0 ~ 988 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 14 | 0 ~ 1188 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 56 | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 14 | 0 ~ 1188 | ||
8天起 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 64 | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | 0 ~ 1188 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 20 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 17 | 0 ~ 1188 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 20 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 68 | - | 6 ~ 12 | 8 ~ 17 | 0 ~ 1188 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 25 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | - | 8 ~ 22 | 0 ~ 1188 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 25 | 25 ~ 1198 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 88 | - | 6 ~ 16 | 8 ~ 22 | 0 ~ 1188 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 30 | 25 ~ 1498 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | - | 9 ~ 27 | 0 ~ 1483 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 30 | 25 ~ 1498 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 108 | - | 6 ~ 20 | 9 ~ 27 | 0 ~ 1483 | ||
3天 | 10 | [铁] 相当于SUJ2 | 高频淬火 | 镀硬铬 | 35 | 25 ~ 1498 | g6 | 垂直度(0.2) | 标准型 | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | - | 9 ~ 32 | 0 ~ 1483 | ||
