(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
孔径 D (φ) :
材质 :
表面处理 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
SHF3
SHF4
SHF5
SHF6
SHF8
SHF10
SHF12
SHF13
SHF15
SHF16
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | 内径D |
SHFT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 3~50 |
SHFM | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHFSS | 相当于SUS304 | - | ||
SHF | AC7A | 本色阳极氧化处理 | ||
SHFD | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
价格说明
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 孔径 D (φ) | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 3 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 6 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 8 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 10 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 12 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 13 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 15 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 16 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 18 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 20 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 25 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 30 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 35 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 40 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 6天起 | 10 | 50 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 当天 | 10 | 16 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | [铝合金] AC7A | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 当天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 40 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 50 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 7天起 | 10 | 10 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 30天 | 10 | 35 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 50 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 13 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 15 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 35 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 40 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 50 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
Loading...
型式(Type·D) | ||
SHF-20 |
型式 | L | T | t | H | A | L1 | d | d1 | D1 | t1 | B | C | h | 紧固螺栓 M | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||||||||
D8~16・20~50 SHFT SHFM SHFSS D3~50 SHF D8~16・20~30 SHFD | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | 9 | 10 | 1.5 | 18 | 2 | 9.5 | M4 | 32(11) |
4 | 32(11) | |||||||||||||||
5 | 32(11) | |||||||||||||||
6 | 32(11) | |||||||||||||||
8 | 29(10) | |||||||||||||||
10 | 12 | 29(10) | ||||||||||||||
12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 14 | 2.5 | 11 | 52(18) | ||||||
13 | 16 | 52(18) | ||||||||||||||
15 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 20 | 2 | 12.5 | 64(22) | ||||||
16 | 64(22) | |||||||||||||||
18 | 60 | 20 | 37 | 34 | 48 | 7 | 10 | 24 | 22 | 15 | M5 | 110(38) | ||||
20 | 110(38) | |||||||||||||||
25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 30 | 17 | 179(62) | |||||||
30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | 12 | 35 | 21 | M6 | 278(96) | ||||
35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | 15 | 40 | 3 | 25.5 | M8 | 350(121) | |||
40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | 18 | 45 | 30 | M10 | 500(173) | ||||
50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | 20 | 55 | 38 | M12 | 952(329) |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | 内径D |
SHFT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 3~50 |
SHFM | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHFSS | 相当于SUS304 | - | ||
SHF | AC7A | 本色阳极氧化处理 | ||
SHFD | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空