(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | H 选择 | L | H1 | T | S | W | 止动螺丝 M | L1 | d | |||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
SHTBN SHTMN SHTSN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 42 | H+9 | 15 | 6 | 18 | M6 | 30 | 6.6 | |||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+10 | |||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+11 | 18 | ||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+12 | ||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 54 | H+15 | 20 | 30 | 42 | ||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+15 | ||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 67 | H+18 | 25 | 8 | 35 | M8 | 50 | 9 | |||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | H+20 | 30 | |||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | H+23 | 35 | 10 | 45 | 65 | 6.6 | |||||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | H+25 | |||||||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | H+30 | 40 | 60 | 80 | 9 | |||||||
50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 125 | H+38 | 50 | 15 | 75 | 100 | 11 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D内径 |
SHTBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角止动螺丝 | 8~50 |
SHTMN | 无电解镀镍 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) | ||
SHTSN | SUS304 | - |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 孔径 D (φ) | 材质 | 表面处理 | 高度 H (mm) | 止动螺钉M(粗牙) | 通孔d (φ) | 高度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 当天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 6 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 6 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6 | 6.6 | - | ||
当天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 6 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 6 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 6 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 13 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 13 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 13 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 13 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 6 | 6.6 | 15 ~ 60 | ||
6天 | 10 | 15 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 15 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 15 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 15 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 15 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 6 | 6.6 | 15 ~ 60 | ||
6天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 80 | 8 | 9 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 8 | 9 | - | |
6天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 80 | 8 | 9 | - | ||
6天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 8 | 9 | 20 ~ 80 | ||
有 | 当天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 8 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 8 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 8 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 8 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 8 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 80 | 8 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 35 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 8 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 35 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 8 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 35 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 80 | 8 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 35 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 8 | 6.6 | 25 ~ 80 | ||
有 | 6天 | 10 | 40 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 8 | 9 | - | |
有 | 6天 | 10 | 40 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 8 | 9 | - | |
6天 | 10 | 40 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 8 | 9 | 30 ~ 80 | ||
6天 | 10 | 50 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 8 | 11 | - | ||
6天 | 10 | 50 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 8 | 11 | 40 ~ 80 | ||
有 | 6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 10 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 30 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 40 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 10 | 6 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 30 | 6 | 6.6 | - | ||
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 40 | 6 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 50 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 60 | 6 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 10 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 当天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 | 6 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 | 6 | 6.6 | - | |
6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 30 | 6 | 6.6 | - | ||
有 | 6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 40 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 50 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 60 | 6 | 6.6 | - | |
有 | 6天 | 10 | 13 | [钢] S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 | 6 | 6.6 | - |
Loading...
形状 | T形 | 轴紧固方式 | 止动螺丝 |
孔径 D(φ) | 8 | 材质 | [钢] S45C相当 |
表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 类型 | 机械加工件 |
厚度 | 壁厚 | 定位孔 | 无 |
夹紧把手 | 无 | 高度 H(mm) | 10 |
安装孔种类 | 通孔型 | 止动螺钉M(粗牙) | 6 |
通孔d(φ) | 6.6 | 高度 H(mm) | - |
RoHS | 10 |
形状 | T形 | 轴紧固方式 | 止动螺丝 | 孔径 D(φ) | 8 |
材质 | [钢] S45C相当 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 类型 | 机械加工件 |
厚度 | 壁厚 | 定位孔 | 无 | 夹紧把手 | 无 |
高度 H(mm) | 10 | 安装孔种类 | 通孔型 | 止动螺钉M(粗牙) | 6 |
通孔d(φ) | 6.6 | 高度 H(mm) | - | RoHS | 10 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D内径 |
SHTBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角止动螺丝 | 8~50 |
SHTMN | 无电解镀镍 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) | ||
SHTSN | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明