(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | H | L | H1 | T | S | W | W1 | L1 | d | E | 紧固螺栓 M | d2 | d1 | ℓ | C | ||||||
Type | D | 高度选择型 | 高度指定型 单位0.1mm | ||||||||||||||||||
高度H选择型 SHKSB SHKSM SHKSS SHKSA SHKSD 高度H指定型 SHKSBH SHKSMH SHKSAH | 3 | 10 | 15 | 20 | 10.0~20.0 | 20 | H+11 | 8 | 4 | 16 | 12 | 12 | 3.5 | 7 | M3深度6 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | ||
4 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 15.0~25.0 | H+12 | 8 | |||||||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0~40.0 | 25 | H+16 | 10 | 6 | 20 | 15 | 15 | 4.5 | 11 | M4深度8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | |
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | ||||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 40 | H+18 | 13 | |||||||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | 30 | H+20 | 15 | |||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0~60.0 | 40 | H+26 | 16 | 8 | 32 | 24 | 24 | 6.6 | 18 | M6深度12 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0~60.0 | H+28 | 21 | ||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35.0~60.0 | 50 | H+33 | 20 | 10 | 40 | 30 | 30 | 9 | 24 | M8深度16 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||
35 | 40 | 50 | 60 | 40.0~60.0 | H+36 | 27 | |||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40.0~80.0 | H+38 | 29 | ||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 50.0~80.0 | 65 | H+51 | 25 | 15 | 50 | 38 | 40 | 14 | 38 | M12深度24 | 14 | 20 | 13 |
高度H选择型 | 高度H指定型 | 材质 | 表面处理 | 附件 |
SHKSB | SHKSBH | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHKSM | SHKSMH | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SHKSS | - | SUS304 | - | |
SHKSA | SHKSAH | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
SHKSD | - | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
型号 |
---|
SHKSA3-[10,15,20] |
SHKSA3-HC[10.1-19.9/0.1] |
SHKSA4-[10,15,20] |
SHKSA4-HC[10.1-19.9/0.1] |
SHKSA5-[15,20,25] |
SHKSA5-HC[15.1-24.9/0.1] |
SHKSA6-[15,20,25] |
SHKSA6-HC[15.1-24.9/0.1] |
SHKSA8-[15,20,25,30,40] |
SHKSA8-HC[15.1-39.9/0.1] |
SHKSA10-[20,25,30,40] |
SHKSA10-HC[20.1-39.9/0.1] |
SHKSA12-[20,25,30,40] |
SHKSA12-HC[20.1-39.9/0.1] |
SHKSA13-[20,25,30,40] |
SHKSA13-HC[20.1-39.9/0.1] |
SHKSA16-20 |
SHKSA16-[20,25,30,40] |
SHKSA16-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHKSA20-[25,30,40,50,60] |
SHKSA20-HC[25.1-59.9/0.1] |
SHKSA25-30 |
SHKSA25-[30,40,50,60] |
SHKSA25-HC[35.1-59.9/0.1] |
SHKSA30-35 |
SHKSA30-[30,40,50,60] |
SHKSA30-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHKSA35-[40,50,60] |
SHKSA35-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHKSA40-40 |
SHKSA40-[40,50,60,80] |
SHKSA50-[50,60,80] |
SHKSA50-HC[50.1-79.9/0.1] |
SHKSAH3-[10-20/0.1] |
SHKSAH4-[10-20/0.1] |
SHKSAH5-[15-25/0.1] |
SHKSAH6-[15-25/0.1] |
SHKSAH8-[15-40/0.1] |
SHKSAH10-[20-40/0.1] |
SHKSAH12-[20-40/0.1] |
SHKSAH13-[20-40/0.1] |
SHKSAH16-[20-40/0.1] |
SHKSAH20-[25-60/0.1] |
SHKSAH25-[30-60/0.1] |
SHKSAH30-[35-60/0.1] |
SHKSAH35-[40-60/0.1] |
SHKSAH40-[40-80/0.1] |
SHKSAH50-[50-80/0.1] |
SHKSB3-[10,15,20] |
SHKSB4-[10,15,20] |
SHKSB5-[15,20,25] |
SHKSB6-15 |
SHKSB6-[15,20,25] |
SHKSB8-[15,20,25,30,40] |
SHKSB10-[20,25,30,40] |
SHKSB12-[20,25,30,40] |
SHKSB13-[20,25,30,40] |
SHKSB16-20 |
SHKSB16-[20,25,30,40] |
SHKSB20-[25,30,40,50,60] |
SHKSB25-30 |
SHKSB25-[30,40,50,60] |
SHKSB30-35 |
SHKSB30-[35,40,50,60] |
SHKSB35-[40,50,60] |
SHKSB40-40 |
SHKSB40-[40,50,60,80] |
SHKSB50-[50,60,80] |
SHKSBH3-[10-20/0.1] |
SHKSBH4-[10-20/0.1] |
SHKSBH5-[15-25/0.1] |
SHKSBH6-[15-25/0.1] |
SHKSBH8-[15-40/0.1] |
SHKSBH10-[20-40/0.1] |
SHKSBH12-[20-40/0.1] |
SHKSBH13-[20-40/0.1] |
SHKSBH16-[20-40/0.1] |
SHKSBH20-[25-60/0.1] |
SHKSBH25-[30-60/0.1] |
SHKSBH30-[35-60/0.1] |
SHKSBH35-[40-60/0.1] |
SHKSBH40-[40-80/0.1] |
SHKSBH50-[50-80/0.1] |
SHKSD3-[10,15,20] |
SHKSD4-[10,15,20] |
SHKSD5-[15,20,25] |
SHKSD6-[15,20,25] |
SHKSD8-[15,20,25,30,40] |
SHKSD10-[20,25,30,40] |
SHKSD12-[20,25,30,40] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 孔径 D (φ) | 材质 | 表面处理 | 高度指定/选择 | 高度 H (mm) | 高度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 10 | 3 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 10 ~ 20 | ||
6天 | 10 | 3 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 4 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 10 ~ 20 | ||
6天 | 10 | 4 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 5 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 15 ~ 25 | ||
6天 | 10 | 5 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 6 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 15 ~ 25 | ||
6天 | 10 | 6 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 8 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 15 ~ 40 | ||
6天 | 10 | 8 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 10 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 20 ~ 40 | ||
6天 | 10 | 10 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 12 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 20 ~ 40 | ||
6天 | 10 | 12 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 13 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 20 ~ 40 | ||
6天 | 10 | 13 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 16 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | 20 | - | ||
6天 | 10 | 16 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 20 ~ 40 | ||
6天 | 10 | 16 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 20 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 25 ~ 60 | ||
6天 | 10 | 20 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
有 | 6天 | 10 | 25 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | 30 | - | |
6天 | 10 | 25 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 30 ~ 60 | ||
6天 | 10 | 25 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 30 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | 35 | - | ||
6天 | 10 | 30 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 30 ~ 60 | ||
6天 | 10 | 30 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 35 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 40 ~ 60 | ||
6天 | 10 | 35 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
6天 | 10 | 40 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | 40 | - | ||
6天 | 10 | 40 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 40 ~ 80 | ||
6天 | 10 | 50 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | 50 ~ 80 | ||
6天 | 10 | 50 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度选择 | - | - | ||
5天 | 10 | 3 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 10 ~ 20 | ||
5天 | 10 | 4 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 10 ~ 20 | ||
5天 | 10 | 5 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 15 ~ 25 | ||
5天 | 10 | 6 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 15 ~ 25 | ||
5天 | 10 | 8 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 15 ~ 40 | ||
5天 | 10 | 10 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 20 ~ 40 | ||
5天 | 10 | 12 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 20 ~ 40 | ||
5天 | 10 | 13 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 20 ~ 40 | ||
5天 | 10 | 16 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 20 ~ 40 | ||
5天 | 10 | 20 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 25 ~ 60 | ||
5天 | 10 | 25 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 30 ~ 60 | ||
5天 | 10 | 30 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 35 ~ 60 | ||
5天 | 10 | 35 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 40 ~ 60 | ||
5天 | 10 | 40 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 40 ~ 80 | ||
5天 | 10 | 50 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | 高度指定 | - | 50 ~ 80 | ||
6天 | 10 | 3 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 10 ~ 20 | ||
6天 | 10 | 4 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 10 ~ 20 | ||
6天 | 10 | 5 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 15 ~ 25 | ||
当天 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6天 | 10 | 6 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 15 ~ 25 | ||
6天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 15 ~ 40 | ||
6天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 20 ~ 40 | ||
6天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 20 ~ 40 | ||
6天 | 10 | 13 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 20 ~ 40 | ||
有 | 6天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | 20 | - | |
6天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 20 ~ 40 | ||
6天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 25 ~ 60 | ||
有 | 6天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | 30 | - | |
6天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 30 ~ 60 | ||
有 | 6天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | 35 | - | |
6天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 35 ~ 60 | ||
6天 | 10 | 35 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 40 ~ 60 | ||
有 | 6天 | 10 | 40 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | 40 | - | |
6天 | 10 | 40 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 40 ~ 80 | ||
6天 | 10 | 50 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度选择 | - | 50 ~ 80 | ||
5天 | 10 | 3 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 10 ~ 20 | ||
5天 | 10 | 4 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 10 ~ 20 | ||
5天 | 10 | 5 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 15 ~ 25 | ||
5天 | 10 | 6 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 15 ~ 25 | ||
5天 | 10 | 8 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 15 ~ 40 | ||
5天 | 10 | 10 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 20 ~ 40 | ||
5天 | 10 | 12 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 20 ~ 40 | ||
5天 | 10 | 13 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 20 ~ 40 | ||
5天 | 10 | 16 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 20 ~ 40 | ||
5天 | 10 | 20 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 25 ~ 60 | ||
5天 | 10 | 25 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 30 ~ 60 | ||
5天 | 10 | 30 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 35 ~ 60 | ||
5天 | 10 | 35 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 40 ~ 60 | ||
5天 | 10 | 40 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 40 ~ 80 | ||
5天 | 10 | 50 | [钢] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度指定 | - | 50 ~ 80 | ||
8天起 | 10 | 3 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | 高度选择 | - | 10 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | 4 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | 高度选择 | - | 10 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | 5 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | 高度选择 | - | 15 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | 6 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | 高度选择 | - | 15 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | 8 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | 高度选择 | - | 15 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | 10 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | 高度选择 | - | 20 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | 12 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | 高度选择 | - | 20 ~ 40 |
Loading...
形状 | L形 | 轴紧固方式 | 开口型 |
孔径 D(φ) | 3 | 材质 | [铝合金] 铝合金 |
表面处理 | 阳极氧化处理(白色) | 类型 | 机械加工件 |
厚度 | 标准型 | 定位孔 | 无 |
夹紧把手 | 无 | 高度指定/选择 | 高度选择 |
高度 H(mm) | - | 安装孔种类 | 通孔型 |
高度 H(mm) | 10 ~ 20 | RoHS | 10 |
形状 | L形 | 轴紧固方式 | 开口型 | 孔径 D(φ) | 3 |
材质 | [铝合金] 铝合金 | 表面处理 | 阳极氧化处理(白色) | 类型 | 机械加工件 |
厚度 | 标准型 | 定位孔 | 无 | 夹紧把手 | 无 |
高度指定/选择 | 高度选择 | 高度 H(mm) | - | 安装孔种类 | 通孔型 |
高度 H(mm) | 10 ~ 20 | RoHS | 10 |
高度H选择型 | 高度H指定型 | 材质 | 表面处理 | 附件 |
SHKSB | SHKSBH | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHKSM | SHKSMH | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SHKSS | - | SUS304 | - | |
SHKSA | SHKSAH | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
SHKSD | - | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明