(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | B 选择 | D1 | d1 | C | 止动螺丝 M×长度 | ||||||||||
Type | D | ||||||||||||||
(标准型) SCCN PSCCN SSCCN SCCA SCCAW SCCAB | 3 | +0.05 +0.01 | *6 | 8 | 7 | 4.5 | 0.2 | M3×3 | |||||||
4 | *6 | 8 | 8 | 5.5 | |||||||||||
5 | *6 | 8 | 10 | 11 | 10 | M4×3 | |||||||||
6 | *6 | *8 | *10 | 12 | 11 | ||||||||||
8 | *6 | *8 | *10 | 14 | 12 | ||||||||||
10 | *6 | *8 | *10 | 16 | 13 | ||||||||||
12 | 6 | *8 | *10 | 12 | 20 | 15 | 0.5 | 仅M5×4 B6为 M4×3 | |||||||
13 | *8 | 10 | 12 | 22 | 18 | ||||||||||
15 | *8 | *10 | *12 | 24 | 20 | ||||||||||
・SCCA・SCCAW・SCCAB仅 带*符号的尺寸。 ・但没有D18的规格。 ・D50−B20仅SCCN・SSCCN 适用 | 16 | 8 | *10 | 12 | 15 | 26 | 22 | 仅M6×5 B8为 M5×4 | |||||||
18・20 | *10 | *12 | *15 | 32 | 27 | ||||||||||
25 | *12 | 15 | 18 | 38 | 31 | ||||||||||
30 | *15 | 18 | 20 | 46 | 38 | 1 | M8×6 | ||||||||
35 | *15 | 18 | 20 | 50 | 40 | ||||||||||
40 | *20 | 22 | 60 | 45 | M10×8 | ||||||||||
50 | 20 | *22 | 25 | 70 | 55 |
型式 | B 选择 | D1 | d1 | C | 止动螺丝 M×长度 | |||||||||||
Type | DH7 | |||||||||||||||
(加宽型) SCC PSCC SSCC | 5 | +0.012 0 | 6 | *8 | 14 | 14 | 0.5 | M4×4 | ||||||||
6 | 6 | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||
*10 | 16 | 16 | ||||||||||||||
8 | +0.015 0 | 8 | 13 | |||||||||||||
10 | 18 | |||||||||||||||
10 | 8 | 16 | ||||||||||||||
10 | 20 | |||||||||||||||
12 | +0.018 0 | 8 | 22 | 20 | ||||||||||||
10 | 12 | 26 | M5×5 | |||||||||||||
仅带*符号 的B尺寸为 SCC型 | 13 | *8 | 22 | M4×4 | ||||||||||||
10 | 26 | M5×5 | ||||||||||||||
15 | 8 | 10 | 25 | 24 | ||||||||||||
*12 | 28 | |||||||||||||||
壁厚加宽型D5、 D6没有30°倒角 (D1=d1) | 20 | +0.021 0 | 10 | 12 | 15 | 32 | 29 | M6×6 | ||||||||
25 | 12 | 15 | *18 | 42 | 38 | |||||||||||
30 | 16 | 45 | 42 | 1 | M8×8 | |||||||||||
*20 | 49 | |||||||||||||||
35 | +0.025 0 | *20 | 59 | 47 | ||||||||||||
40 | *20 | *22 | 72 | 55 | M10×10 | |||||||||||
50 | *25 | 79 | 65 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D (mm) | B (mm) | |
标准型 | 加宽型 | |||||
SCCN | SCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个止动螺丝 | 3~50 | 6~25 |
PSCCN | PSCC | 无电解镀镍 | 2个止动螺丝 (SUS) | |||
SSCCN | SSCC | 相当于SUS304 | − | |||
SCCA | − | 2000系列铝合金 | ||||
SCCAW | − | 本色阳极氧化处理 | ||||
SCCAB | − | 黑色阳极氧化处理 |
●将内六角止动螺丝变更为固定环用旋钮,便于手动拆卸固定环而无需使用工具。 ●螺纹部已实施防松动处理(详情请参阅P.237)。 附带“B选择”尺寸及“M(粗牙螺纹)”尺寸均与固定环一致的旋钮。 例)对应SCCN10-8固定环,附带B8、M4的压纹旋钮。 | ■压纹旋钮详情 ·主要成分:尼龙树脂 ·使用可能温度:-40~150℃ 材质:SUS304
|
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内径 | 外径 | 宽度 | 材质 | 表面处理 | 壁厚 | KB(附带1个滚花旋钮) | WKB(附带2个滚花旋钮) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 7天起 | 10 | 5 | 14 | 6 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | 6 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 15 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 15 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 15 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 16 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 16 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 16 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 18 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 18 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 18 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 18 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 18 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 18 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 22 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 22 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 22 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 26 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 26 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 26 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 26 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 26 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 26 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | 26 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | 26 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | 26 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 25 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 25 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 25 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 25 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 25 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 25 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 32 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 32 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 32 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 32 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 32 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 32 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 7天起 | 10 | 20 | 32 | 15 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 32 | 15 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 32 | 15 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 42 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 42 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 42 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 42 | 15 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 42 | 15 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 42 | 15 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 45 | 16 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 加宽型 | 无 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 7 | 6 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 7 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 7 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 7 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 8 | 6 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 8 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 8 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 8 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 11 | 6 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 11 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 11 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 11 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 11 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 11 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 11 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 12 | 6 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 12 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 12 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 12 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 有 | |
有 | 7天起 | 10 | 6 | 12 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 12 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 12 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 14 | 6 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 14 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 14 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 14 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 14 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 14 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 14 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 16 | 6 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 16 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 16 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 16 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 16 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 16 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 16 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 20 | 6 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 20 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 无 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 20 | 8 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | 标准型 | 有 | 无 |
Loading...
紧固方式 | 止动螺丝型 | 产品样式 | 标准型 |
内径 | 5 | 外径 | 14 |
宽度 | 6 | 材质 | - |
表面处理 | [有表面处理] 化学镀镍 | 壁厚 | 加宽型 |
侧面加工 | 无 | KB(附带1个滚花旋钮) | 无 |
WKB(附带2个滚花旋钮) | 无 | RoHS | 10 |
紧固方式 | 止动螺丝型 | 产品样式 | 标准型 | 内径 | 5 |
外径 | 14 | 宽度 | 6 | 材质 | - |
表面处理 | [有表面处理] 化学镀镍 | 壁厚 | 加宽型 | 侧面加工 | 无 |
KB(附带1个滚花旋钮) | 无 | WKB(附带2个滚花旋钮) | 无 | RoHS | 10 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D (mm) | B (mm) | |
标准型 | 加宽型 | |||||
SCCN | SCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个止动螺丝 | 3~50 | 6~25 |
PSCCN | PSCC | 无电解镀镍 | 2个止动螺丝 (SUS) | |||
SSCCN | SSCC | 相当于SUS304 | − | |||
SCCA | − | 2000系列铝合金 | ||||
SCCAW | − | 本色阳极氧化处理 | ||||
SCCAB | − | 黑色阳极氧化处理 |
用途 | 图示 | 详细说明 |
带轮的固定 | 将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。 | |
作为挡块 | 将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
太阳能电池 | 半导体 | 锂电池 | ||
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明