(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L | Dr6 | 壁厚 (N) | H | 0 t-0.1 | *固定座直径 | |||||||||||
Type | dE7 | 基准尺寸 | 容差(H7) | ||||||||||||||
SHFZ | 5 | +0.032 +0.020 | 10 | 12 | 9 | +0.028 +0.019 | 2 | 14 | 2 | 9 | +0.015 0 | ||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 10 | |||||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 | +0.034 +0.023 | 20 | 12 | +0.018 0 | |||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 14 | 22 | 14 | ||||||||||
12 | +0.050 +0.032 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 18 | 3 | 25 | 3 | 18 | |||||
13 | 12 | 15 | 20 | 19 | +0.041 +0.028 | 26 | 19 | +0.021 0 | |||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 21 | 28 | 21 | |||||||||
16 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 22 | 29 | 22 | |||||||||
20 | +0.061 +0.040 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30 | 5 | 40 | 5 | 30 | ||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 35 | +0.050 +0.034 | 45 | 35 | +0.025 0 | |||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | |||||||||||
*固定座直径为推荐尺寸。 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内径 d (φ) | 外径 D (φ) | 全长 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 5 | 9 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 9 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 14 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 14 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 14 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 14 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 19 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 19 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 19 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 21 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 21 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 21 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 21 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 21 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 22 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 22 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 22 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 22 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 22 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 30 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 30 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 30 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 30 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 35 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 35 | 40 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 35 | 50 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 40 | 30 | |
有 | 15天 | 10 | 30 | 40 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 40 | 50 |
Loading...
种类 | 肩型 | 内径 d(φ) | 5 |
外径 D(φ) | 9 | 全长 L(mm) | 10 |
金属系 | 青铜 | 使用环境 | 标准 / 油中 |
安装轴配合公差 | g6 / f8 | 安装孔配合公差 | H7 |
润滑条件 | 无润滑 / 定期润滑 | 容许最大表面压力 P(N/mm2) | 10 |
容许最高速度 V(m/s) | 1.66 | 容许最大PV值(范围)(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 |
容许最大PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 | 使用温度范围(℃) | -40~150 |
RoHS | 10 |
种类 | 肩型 | 内径 d(φ) | 5 | 外径 D(φ) | 9 |
全长 L(mm) | 10 | 金属系 | 青铜 | 使用环境 | 标准 / 油中 |
安装轴配合公差 | g6 / f8 | 安装孔配合公差 | H7 | 润滑条件 | 无润滑 / 定期润滑 |
容许最大表面压力 P(N/mm2) | 10 | 容许最高速度 V(m/s) | 1.66 | 容许最大PV值(范围)(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 |
容许最大PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 | 使用温度范围(℃) | -40~150 | RoHS | 10 |
价格说明
种类 | 肩型 | 金属系 | 青铜 |
使用环境 | 标准 / 油中 | 安装轴配合公差 | g6 / f8 |
安装孔配合公差 | H7 | 润滑条件 | 无润滑 / 定期润滑 |
容许最大表面压力 P(N/mm2) | 10 | 容许最高速度 V(m/s) | 1.66 |
容许最大PV值(范围)(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 | 容许最大PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 |
使用温度范围(℃) | -40::150 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明