(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | a | B | (C) | d | m | n | ||||
Type | No. | Y | F | 基准尺寸 | 容差 | ||||||||
LXHA PLXHA SLXHA | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 2~60 | 5~100 | M 3 | 5 | 8 | 9.2 | 5 | +0.075 0 | 0.7 | 2 |
8 | 8 | -0.005 -0.014 | M 4 | 10 | 11.5 | 7 | +0.090 0 | 0.9 | 3 | ||||
10 | 10 | M 6 | 13 | 15.0 | 9.6 | 0 -0.090 | 1.15 | ||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | M 8 | 14 | 16.2 | 11.5 | 0 -0.110 | 4 | ||||
13 | 13 | 17 | 19.6 | 12.4 | |||||||||
15 | 15 | M10 | 14.3 | ||||||||||
16 | 16 | 19 | 21.9 | 15.2 | |||||||||
17 | 17 | 16.2 | |||||||||||
18 | 18 | 24 | 27.7 | 17 | 1.35 | ||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~75 | M12 | 7 | 19 | 0 -0.210 | ||||||
22 | 22 | 21 | 5 | ||||||||||
25 | 25 | M16 | 27 | 31.2 | 23.9 | ||||||||
25A | M12 | ||||||||||||
30 | 30 | M20 | 32 | 36.9 | 28.6 | 1.65 | |||||||
30A | M16 |
Type | 相当材质 | 表面处理 |
LXHA | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PLXHA | 无电解镀镍 | |
SLXHA | SUS304 | - |
Alterations | 追加嵌入加工 | 扣环组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | APC | SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 在座面部分追加嵌入加工。 所有型号适用 指定方法 APC
| 附带符合轴径的扣环。 指定方法 SET 所有型号适用 扣环形状 No.6·8(D=6·8):E型扣环 No.10~20(D=10~20):C型扣环 *JIS公称规格详情请参阅P.1929 扣环材质
|
型号 |
---|
LXHA6-[2-60/1]-F[5-100/1] |
LXHA8-[2-60/1]-F[5-100/1] |
LXHA10-[2-60/1]-F[5-100/1] |
LXHA12-[2-60/1]-F[10-150/1] |
LXHA13-[2-60/1]-F[10-150/1] |
LXHA15-[2-60/1]-F[10-150/1] |
LXHA16-[2-60/1]-F[10-150/1] |
LXHA17-[2-60/1]-F[10-150/1] |
LXHA18-[2-60/1]-F[10-150/1] |
LXHA20-[4-75/1]-F[10-150/1] |
LXHA20-YC[4-75/0.1]-F[10-150/1] |
LXHA22-[4-75/1]-F[10-150/1] |
LXHA22-YC[4-75/0.1]-F[10-150/1] |
LXHA25-[4-75/1]-F[10-150/1] |
LXHA25-YC[4-75/0.1]-F[10-150/1] |
LXHA25A-[4-75/1]-F[10-150/1] |
LXHA25A-YC[4-75/0.1]-F[10-150/1] |
LXHA30-[4-75/1]-F[10-150/1] |
LXHA30-YC[4-75/0.1]-F[10-150/1] |
LXHA30A-[4-75/1]-F[10-150/1] |
LXHA30A-YC[4-75/0.1]-F[10-150/1] |
PLXHA6-[2-60/1]-F[5-100/1] |
PLXHA8-[2-60/1]-F[5-100/1] |
PLXHA10-[2-60/1]-F[5-100/1] |
PLXHA12-[2-60/1]-F[10-150/1] |
PLXHA13-[2-60/1]-F[10-150/1] |
PLXHA15-[2-60/1]-F[10-150/1] |
PLXHA16-[2-60/1]-F[10-150/1] |
PLXHA17-[2-60/1]-F[10-150/1] |
PLXHA18-[2-60/1]-F[10-150/1] |
PLXHA20-[4-75/1]-F[10-150/1] |
PLXHA20-YC[7-75/0.1]-F[10-150/1] |
PLXHA22-[4-75/1]-F[10-150/1] |
PLXHA22-YC[7-75/0.1]-F[10-150/1] |
PLXHA25-[4-75/1]-F[10-150/1] |
PLXHA25-YC[7-75/0.1]-F[10-150/1] |
PLXHA25A-[4-75/1]-F[10-150/1] |
PLXHA25A-YC[7-75/0.1]-F[10-150/1] |
PLXHA30-[4-75/1]-F[10-150/1] |
PLXHA30-YC[7-75/0.1]-F[10-150/1] |
PLXHA30A-[4-75/1]-F[10-150/1] |
PLXHA30A-YC[7-75/0.1]-F[10-150/1] |
SLXHA6-[2-60/1]-F[5-100/1] |
SLXHA8-[2-60/1]-F[5-100/1] |
SLXHA10-[2-60/1]-F[5-100/1] |
SLXHA12-[2-60/1]-F[10-150/1] |
SLXHA13-[2-60/1]-F[10-150/1] |
SLXHA15-[2-60/1]-F[10-150/1] |
SLXHA16-[2-60/1]-F[10-150/1] |
SLXHA17-[2-60/1]-F[10-150/1] |
SLXHA18-[2-60/1]-F[10-150/1] |
SLXHA20-[4-75/1]-F[10-150/1] |
SLXHA22-[4-75/1]-F[10-150/1] |
SLXHA25-[4-75/1]-F[10-150/1] |
SLXHA25A-[4-75/1]-F[10-150/1] |
SLXHA30-[4-75/1]-F[10-150/1] |
SLXHA30A-[4-75/1]-F[10-150/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴径 (mm) | 材质 | 表面处理 | 材质 | 螺纹长度指定方法 | M(粗牙) | 轴肩部尺寸 | F (mm) | Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 6 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 3 | 标准型 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 8 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 4 | 标准型 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 10 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 6 | 标准型 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 12 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 8 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 13 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 8 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 15 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 16 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 17 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 18 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
7天起 | 10 | 20 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 12 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 20 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 12 | 标准型 | 10 ~ 150 | - | ||
7天起 | 10 | 22 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 12 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 22 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 12 | 标准型 | 10 ~ 150 | - | ||
7天起 | 10 | 25 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 16 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 25 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 16 | 标准型 | 10 ~ 150 | - | ||
7天起 | 10 | 25 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 12 | 加宽型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 25 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 12 | 加宽型 | 10 ~ 150 | - | ||
7天起 | 10 | 30 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 20 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 30 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 20 | 标准型 | 10 ~ 150 | - | ||
7天起 | 10 | 30 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 16 | 加宽型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 30 | 铁制 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | - | 16 | 加宽型 | 10 ~ 150 | - | ||
3天 | 10 | 6 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 3 | 标准型 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 8 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 4 | 标准型 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 10 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 6 | 标准型 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 12 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 8 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 13 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 8 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 15 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 16 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 17 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 18 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
7天起 | 10 | 20 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 12 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 20 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 12 | 标准型 | 10 ~ 150 | - | ||
7天起 | 10 | 22 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 12 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 22 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 12 | 标准型 | 10 ~ 150 | - | ||
7天起 | 10 | 25 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 16 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 25 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 16 | 标准型 | 10 ~ 150 | - | ||
7天起 | 10 | 25 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 12 | 加宽型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 25 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 12 | 加宽型 | 10 ~ 150 | - | ||
7天起 | 10 | 30 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 20 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 30 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 20 | 标准型 | 10 ~ 150 | - | ||
7天起 | 10 | 30 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 16 | 加宽型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
7天起 | 10 | 30 | 铁制 | 无电解镀镍 | S45C相当 | - | 16 | 加宽型 | 10 ~ 150 | - | ||
3天 | 10 | 6 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 3 | 标准型 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 8 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 4 | 标准型 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 10 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 6 | 标准型 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 12 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 8 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 13 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 8 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 15 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 16 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 17 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 18 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 10 | 标准型 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 20 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 12 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
3天 | 10 | 22 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 12 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
3天 | 10 | 25 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 16 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
3天 | 10 | 25 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 12 | 加宽型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
3天 | 10 | 30 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 20 | 标准型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
3天 | 10 | 30 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 螺纹长度固定型 | 16 | 加宽型 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 |
Loading...
轴固定方法 | 内螺纹(内螺纹固定) | 持有部截面形状 | 六角型 |
旋转部固定方法 | 扣环槽型 | 轴径(mm) | 6 |
材质 | 铁制 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
硬度 | 无硬度要求 | 材质 | S45C相当 |
螺纹长度指定方法 | - | M(粗牙) | 3 |
轴肩部尺寸 | 标准型 | F(mm) | 5 ~ 100 |
Y(mm) | 2 ~ 60 | RoHS | 10 |
轴固定方法 | 内螺纹(内螺纹固定) | 持有部截面形状 | 六角型 | 旋转部固定方法 | 扣环槽型 |
轴径(mm) | 6 | 材质 | 铁制 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
硬度 | 无硬度要求 | 材质 | S45C相当 | 螺纹长度指定方法 | - |
M(粗牙) | 3 | 轴肩部尺寸 | 标准型 | F(mm) | 5 ~ 100 |
Y(mm) | 2 ~ 60 | RoHS | 10 |
Type | D[Φ:mm] | 相当材质 | 表面处理 |
LXHA | 6~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PLXHA | 无电解镀镍 | ||
SLXHA | SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
规格 |
|
||
轴固定方法 | 内螺纹(内螺纹固定) | 持有部截面形状 | 六角型 |
旋转部固定方法 | 扣环槽型 | 硬度 | 无硬度要求 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明