(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | h | ||||
Type | 轴承 | 密封圈 | ||||
BGTKB BGTK | 6900 6002 | ZZ VV | - - | 25 20 |
型式 | h 选择 | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | T | d1 | d2 | |||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 容差 | |||||||||||
BGTKB BGTK SBGTK | 608 | ZZ 双盖式 (×1.0) VV 非接触式 橡胶密封圈 (×1.1) DD 接触式 橡胶密封圈 (×1.1) | 15 20 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 12 | 9.5 | 5.5 |
628 | 15 20 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 15 | ||||||
6900 | 20 25 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 12 | |||||
6000 | 20 25 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 15 | ||||||
6200 | 20 25 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | |||||||
6901 | 20 25 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 12 | |||||
6001 | 20 25 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 15 | ||||||
6201 | 20 25 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 16 | |||||
6902 | 20 25 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 12 | ||||
6002 | 20 25 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 15 | 11 | 6.5 | |||
6202 | 25 30 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 16 | ||||||
6903 | 20 25 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 13 | ||||
6003 | 25 30 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 16 | |||||
6203 | 25 30 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 19 | ||||||
6904 | 25 30 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 15 | |||||
6004 | 25 30 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 19 | 14 | 9 | ||||
6204 | 30 35 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 |
型号 |
---|
BGTK6000DD-[20,25] |
BGTK6000VV-[20,25] |
BGTK6000ZZ-[20,25] |
BGTK6001DD-[20,25] |
BGTK6001VV-[20,25] |
BGTK6001ZZ-[20,25] |
BGTK6002DD-[20,25] |
BGTK6002VV-[20,25] |
BGTK6002ZZ-[20,25] |
BGTK6003DD-[25,30] |
BGTK6003VV-[25,30] |
BGTK6003ZZ-[25,30] |
BGTK6004DD-[25,30] |
BGTK6004VV-[25,30] |
BGTK6004ZZ-[25,30] |
BGTK608DD-[15,20] |
BGTK608VV-[15,20] |
BGTK608ZZ-[15,20] |
BGTK6200DD-[20,25] |
BGTK6200VV-[20,25] |
BGTK6200ZZ-20 |
BGTK6200ZZ-[20,25] |
BGTK6201DD-[20,25] |
BGTK6201VV-[20,25] |
BGTK6201ZZ-[20,25] |
BGTK6202DD-[25,30] |
BGTK6202VV-[25,30] |
BGTK6202ZZ-[25,30] |
BGTK6203DD-[25,30] |
BGTK6203VV-[25,30] |
BGTK6203ZZ-[25,30] |
BGTK6204DD-[30,35] |
BGTK6204VV-[30,35] |
BGTK6204ZZ-[30,35] |
BGTK628DD-[15,20] |
BGTK628VV-[15,20] |
BGTK628ZZ-[15,20] |
BGTK6900DD-[20,25] |
BGTK6900VV-[20,25] |
BGTK6900ZZ-[20,25] |
BGTK6901DD-[20,25] |
BGTK6901VV-[20,25] |
BGTK6901ZZ-[20,25] |
BGTK6902DD-[20,25] |
BGTK6902VV-[20,25] |
BGTK6902ZZ-[20,25] |
BGTK6903DD-[20,25] |
BGTK6903VV-[20,25] |
BGTK6903ZZ-[20,25] |
BGTK6904DD-[25,30] |
BGTK6904VV-[25,30] |
BGTK6904ZZ-[25,30] |
BGTKB6000DD-[20,25] |
BGTKB6000VV-[20,25] |
BGTKB6000ZZ-[20,25] |
BGTKB6001DD-[20,25] |
BGTKB6001VV-[20,25] |
BGTKB6001ZZ-[20,25] |
BGTKB6002DD-[20,25] |
BGTKB6002VV-[20,25] |
BGTKB6002ZZ-[20,25] |
BGTKB6003DD-[25,30] |
BGTKB6003VV-[25,30] |
BGTKB6003ZZ-[25,30] |
BGTKB6004DD-[25,30] |
BGTKB6004VV-[25,30] |
BGTKB6004ZZ-[25,30] |
BGTKB608DD-[15,20] |
BGTKB608VV-[15,20] |
BGTKB608ZZ-15 |
BGTKB608ZZ-[15,20] |
BGTKB6200DD-[20,25] |
BGTKB6200VV-[20,25] |
BGTKB6200ZZ-[20,25] |
BGTKB6201DD-[20,25] |
BGTKB6201VV-[20,25] |
BGTKB6201ZZ-[20,25] |
BGTKB6202DD-[25,30] |
BGTKB6202VV-[25,30] |
BGTKB6202ZZ-[25,30] |
BGTKB6203DD-[25,30] |
BGTKB6203VV-[25,30] |
BGTKB6203ZZ-[25,30] |
BGTKB6204DD-[30,35] |
BGTKB6204VV-[30,35] |
BGTKB6204ZZ-[30,35] |
BGTKB628DD-[15,20] |
BGTKB628VV-[15,20] |
BGTKB628ZZ-[15,20] |
BGTKB6900DD-[20,25] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴承内径 d (mm) | 轴承材质 | 轴承支架材质 | 支座表面处理 | 高度 h (mm) | 轴承型号 | 密封 | 横向宽度L (mm) | 厚度T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6000 | DD(接触密封橡胶圈) | 58 | 15 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6000 | VV(非接触密封橡胶圈) | 58 | 15 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6000 | ZZ(双防护) | 58 | 15 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6001 | DD(接触密封橡胶圈) | 60 | 15 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6001 | VV(非接触密封橡胶圈) | 60 | 15 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6001 | ZZ(双防护) | 60 | 15 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6002 | DD(接触密封橡胶圈) | 68 | 15 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6002 | VV(非接触密封橡胶圈) | 68 | 15 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6002 | ZZ(双防护) | 68 | 15 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6003 | DD(接触密封橡胶圈) | 70 | 16 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6003 | VV(非接触密封橡胶圈) | 70 | 16 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6003 | ZZ(双防护) | 70 | 16 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6004 | DD(接触密封橡胶圈) | 82 | 19 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6004 | VV(非接触密封橡胶圈) | 82 | 19 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6004 | ZZ(双防护) | 82 | 19 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 ~ 20 | 608 | DD(接触密封橡胶圈) | 53 | 12 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 ~ 20 | 608 | VV(非接触密封橡胶圈) | 53 | 12 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 ~ 20 | 608 | ZZ(双防护) | 53 | 12 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6200 | DD(接触密封橡胶圈) | 62 | 15 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6200 | VV(非接触密封橡胶圈) | 62 | 15 | ||
有 | 当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6200 | ZZ(双防护) | 62 | 15 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6201 | DD(接触密封橡胶圈) | 64 | 16 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6201 | VV(非接触密封橡胶圈) | 64 | 16 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6201 | ZZ(双防护) | 64 | 16 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6202 | DD(接触密封橡胶圈) | 72 | 16 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6202 | VV(非接触密封橡胶圈) | 72 | 16 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6202 | ZZ(双防护) | 72 | 16 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6203 | DD(接触密封橡胶圈) | 76 | 19 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6203 | VV(非接触密封橡胶圈) | 76 | 19 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6203 | ZZ(双防护) | 76 | 19 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 30 ~ 35 | 6204 | DD(接触密封橡胶圈) | 88 | 19 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 30 ~ 35 | 6204 | VV(非接触密封橡胶圈) | 88 | 19 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 30 ~ 35 | 6204 | ZZ(双防护) | 88 | 19 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 ~ 20 | 628 | DD(接触密封橡胶圈) | 56 | 15 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 ~ 20 | 628 | VV(非接触密封橡胶圈) | 56 | 15 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 ~ 20 | 628 | ZZ(双防护) | 56 | 15 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6900 | DD(接触密封橡胶圈) | 53 | 12 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6900 | VV(非接触密封橡胶圈) | 53 | 12 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6900 | ZZ(双防护) | 53 | 12 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6901 | DD(接触密封橡胶圈) | 56 | 12 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6901 | VV(非接触密封橡胶圈) | 56 | 12 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6901 | ZZ(双防护) | 56 | 12 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6902 | DD(接触密封橡胶圈) | 60 | 12 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6902 | VV(非接触密封橡胶圈) | 60 | 12 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6902 | ZZ(双防护) | 60 | 12 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6903 | DD(接触密封橡胶圈) | 64 | 13 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6903 | VV(非接触密封橡胶圈) | 64 | 13 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 ~ 25 | 6903 | ZZ(双防护) | 64 | 13 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6904 | DD(接触密封橡胶圈) | 73 | 15 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6904 | VV(非接触密封橡胶圈) | 73 | 15 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 ~ 30 | 6904 | ZZ(双防护) | 73 | 15 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6000 | DD(接触密封橡胶圈) | 58 | 15 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6000 | VV(非接触密封橡胶圈) | 58 | 15 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6000 | ZZ(双防护) | 58 | 15 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6001 | DD(接触密封橡胶圈) | 60 | 15 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6001 | VV(非接触密封橡胶圈) | 60 | 15 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6001 | ZZ(双防护) | 60 | 15 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6002 | DD(接触密封橡胶圈) | 68 | 15 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6002 | VV(非接触密封橡胶圈) | 68 | 15 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6002 | ZZ(双防护) | 68 | 15 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6003 | DD(接触密封橡胶圈) | 70 | 16 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6003 | VV(非接触密封橡胶圈) | 70 | 16 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6003 | ZZ(双防护) | 70 | 16 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6004 | DD(接触密封橡胶圈) | 82 | 19 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6004 | VV(非接触密封橡胶圈) | 82 | 19 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6004 | ZZ(双防护) | 82 | 19 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 ~ 20 | 608 | DD(接触密封橡胶圈) | 53 | 12 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 ~ 20 | 608 | VV(非接触密封橡胶圈) | 53 | 12 | ||
有 | 当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 ~ 20 | 608 | ZZ(双防护) | 53 | 12 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6200 | DD(接触密封橡胶圈) | 62 | 15 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6200 | VV(非接触密封橡胶圈) | 62 | 15 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6200 | ZZ(双防护) | 62 | 15 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6201 | DD(接触密封橡胶圈) | 64 | 16 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6201 | VV(非接触密封橡胶圈) | 64 | 16 | ||
8天起 | 10 | 12 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6201 | ZZ(双防护) | 64 | 16 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6202 | DD(接触密封橡胶圈) | 72 | 16 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6202 | VV(非接触密封橡胶圈) | 72 | 16 | ||
8天起 | 10 | 15 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6202 | ZZ(双防护) | 72 | 16 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6203 | DD(接触密封橡胶圈) | 76 | 19 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6203 | VV(非接触密封橡胶圈) | 76 | 19 | ||
8天起 | 10 | 17 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 30 | 6203 | ZZ(双防护) | 76 | 19 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 ~ 35 | 6204 | DD(接触密封橡胶圈) | 88 | 19 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 ~ 35 | 6204 | VV(非接触密封橡胶圈) | 88 | 19 | ||
8天起 | 10 | 20 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 ~ 35 | 6204 | ZZ(双防护) | 88 | 19 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 ~ 20 | 628 | DD(接触密封橡胶圈) | 56 | 15 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 ~ 20 | 628 | VV(非接触密封橡胶圈) | 56 | 15 | ||
8天起 | 10 | 8 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 ~ 20 | 628 | ZZ(双防护) | 56 | 15 | ||
8天起 | 10 | 10 | [钢] 钢 | [S45C] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 ~ 25 | 6900 | DD(接触密封橡胶圈) | 53 | 12 |
Loading...
形状 | 带座 | 轴承内径 d(mm) | 10 |
适用轴承 | 深沟球轴承 | 轴承个数(单双轴承) | 单向 |
轴承材质 | [钢] 钢 | 轴承支架材质 | [S45C] S45C相当 |
止推环 | 有 | 支座表面处理 | 无电解镀镍 |
种类 | 轴承座组件 | 高度 h(mm) | 20 ~ 25 |
轴承型号 | 6000 | 密封 | DD(接触密封橡胶圈) |
横向宽度L(mm) | 58 | 厚度T(mm) | 15 |
RoHS | 10 |
形状 | 带座 | 轴承内径 d(mm) | 10 | 适用轴承 | 深沟球轴承 |
轴承个数(单双轴承) | 单向 | 轴承材质 | [钢] 钢 | 轴承支架材质 | [S45C] S45C相当 |
止推环 | 有 | 支座表面处理 | 无电解镀镍 | 种类 | 轴承座组件 |
高度 h(mm) | 20 ~ 25 | 轴承型号 | 6000 | 密封 | DD(接触密封橡胶圈) |
横向宽度L(mm) | 58 | 厚度T(mm) | 15 | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明