(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 带保持器止推滚针 | 止推圈×2 | 容许转速 rpm (参考) | 重量 (g) (参考) | 基本动态 额定负载 Ca kN | 基本静态 额定负载 Coa kN | ||||||||||||
d | D | B | F | F1 | d1 | D1 | B1 | |||||||||||
容差 | 容差 | 容差 | 容差 | 容差 | 容差 | |||||||||||||
BA0414 | 4 | +0.140 +0.020 | 14 | -0.095 -0.365 | 2 | 0 -0.01 | 13 | 5 | 4 | +0.200 +0.020 | 14 | -0.032 -0.302 | 1 | +0.05 -0.05 | 5200 | 2.7 | 4.4 | 8 |
BA0515 | 5 | 15 | 14 | 6 | 5 | 15 | 5200 | 2.8 | 4.75 | 9.2 | ||||||||
BA0619 | 6 | 19 | -0.110 -0.440 | 18 | 7 | 6 | 19 | -0.040 -0.370 | 4700 | 5 | 6.8 | 15.5 | ||||||
BA0821 | 8 | +0.175 +0.025 | 21 | 20 | 9 | 8 | +0.245 +0.025 | 21 | 4500 | 6 | 7.8 | 19.4 | ||||||
BA1024 | 10 | 24 | -0.110 -0.440 | 23 | 12 | 10 | 24 | 4200 | 9 | 9.2 | 25.5 | |||||||
BA1226 | 12 | +0.212 +0.032 | 26 | 25 | 14 | 12 | +0.302 +0.032 | 26 | 3700 | 9.9 | 29.0 | |||||||
BA1528 | 15 | 28 | 27 | 17 | 15 | 28 | 3200 | 10 | 11.3 | 36.0 | ||||||||
BA1730 | 17 | 30 | 29 | 19 | 17 | 30 | 3000 | 12 | 11.9 | 39.5 | ||||||||
BA2035 | 20 | +0.250 +0.004 | 35 | -0.120 -0.510 | 34 | 22 | 20 | +0.370 +0.040 | 35 | -0.050 -0.440 | 2500 | 15 | 13.1 | 46.5 | ||||
BA2542 | 25 | 42 | -0.130 -0.520 | 41 | 29 | 25 | 42 | 2100 | 21 | 14.7 | 58.0 | |||||||
BA3047 | 30 | 47 | 46 | 34 | 30 | 47 | 1800 | 24 | 16.3 | 70.0 |
型号 |
---|
BA0414 |
BA0515 |
BA0619 |
BA0821 |
BA1024 |
BA1226 |
BA1528 |
BA1730 |
BA2035 |
BA2542 |
BA3047 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内径 d (φ) | 外径 D (φ) | 轴承转速 (rpm) | 基本额定动载荷(Ca) (N) | 基本额定静载荷(Coa) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 4 | 14 | 5200 | 4400 | 8000 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 15 | 5200 | 4750 | 9200 | |
当天 | 10 | 6 | 19 | 4700 | 6800 | 1500 | ||
有 | 当天 | 10 | 8 | 21 | 4500 | 7800 | 19400 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 24 | 4200 | 9200 | 25500 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 26 | 3700 | 9900 | 29000 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 28 | 3200 | 11300 | 36000 | |
有 | 当天 | 10 | 17 | 30 | 3000 | 11900 | 39500 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 35 | 2500 | 13100 | 46500 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 42 | 2100 | 14700 | 58000 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 47 | 1800 | 16300 | 70000 |
Loading...
内径 d(φ) | 4 | 外径 D(φ) | 14 |
滚道形状 | 滚针型 | 负荷方向 | 止推 |
宽 B(mm) | 2 | 外圈 | 附外圈 |
滚动体列数 | 单列 | 内外圈材质 | 钢 |
规格 | 标准 | 外圈型 | 平型 |
精度(JIS) | 等級0 | 滚动体材质 | 钢 |
尺寸规格 | 米制 | 轴承转速(rpm) | 5200 |
基本额定动载荷(Ca)(N) | 4400 | 基本额定静载荷(Coa)(N) | 8000 |
密封部分构造 | 开放型 | RoHS | 10 |
内径 d(φ) | 4 | 外径 D(φ) | 14 | 滚道形状 | 滚针型 |
负荷方向 | 止推 | 宽 B(mm) | 2 | 外圈 | 附外圈 |
滚动体列数 | 单列 | 内外圈材质 | 钢 | 规格 | 标准 |
外圈型 | 平型 | 精度(JIS) | 等級0 | 滚动体材质 | 钢 |
尺寸规格 | 米制 | 轴承转速(rpm) | 5200 | 基本额定动载荷(Ca)(N) | 4400 |
基本额定静载荷(Coa)(N) | 8000 | 密封部分构造 | 开放型 | RoHS | 10 |
滚道形状 | 滚针型 | 负荷方向 | 止推 |
宽 B(mm) | 2 | 外圈 | 附外圈 |
滚动体列数 | 单列 | 内外圈材质 | 钢 |
规格 | 标准 | 外圈型 | 平型 |
精度(JIS) | 等級0 | 滚动体材质 | 钢 |
尺寸规格 | 米制 | 密封部分构造 | 开放型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明