(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
零件 | 材质 | 表面处理 | 附件 |
毂 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 止动螺丝 |
调整环 | 聚氨酯 | - |
型式 | 调整环 (颜色选择) | d1、d2选择(但d1≤d2) | L | ℓ | B | C | F | 止动螺丝 | |||||||||||||||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N·m) | ||||||||||||||||||||
CPJ | 14 | BL(蓝色) WH(白色) RD(红色) | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3.5 | M3 | 0.7 | ||||||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 30 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||
30 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | |||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 |
型式 | 调整环 (颜色选择) | d1、d2选择(但d1≤d2) | L | ℓ | B | C | F | 止动螺丝 | |||||||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N·m) | ||||||||||||
CPJK | 30 | BL(蓝色) WH(白色) RD(红色) | 10 | 11 | 12 | 14 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | ||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许 偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N·m/rad) | 最高 转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |||||||
Type | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJ | 14 | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.0 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 8 | 14 | 22 | 45000 | 2.1×10-7 | +0.6 0 | 7.3 |
20 | 1.8 | 3 | 5 | 0.20 | 0.15 | 16 | 29 | 55 | 31000 | 1.0×10-6 | +0.8 0 | 18 | |||
30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 0.20 | 0.15 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 5.9×10-6 | +1.0 0 | 46 | |||
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 4.0×10-5 | +1.2 0 | 150 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许 偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N·m/rad) | 最高 转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |||||||
Type | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJK | 30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 5.8×10-6 | +1.0 0 | 45 |
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.8×10-5 | +1.2 0 | 150 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||
变更轴孔径 | LDC(左轴) | 指定单位0.1mm 指定方法 LDC3.5 RDC5.5
CPJK不适用 | ||||||||||
RDC(右轴) |
型号 |
---|
CPJ14-BL-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
CPJ14-BL-[3,4,5,6]-RDC[3-6/1] |
CPJ14-BL-[3,4,5,6]-RDC[3.175,4.5] |
CPJ14-BL-LDC[3-6/1]-[3,4,5,6] |
CPJ14-BL-LDC[3-6/1]-RDC[3-6/1] |
CPJ14-BL-LDC[3-6/1]-RDC[3.175,4.5] |
CPJ14-BL-LDC[3.175,4.5]-[3,4,5,6] |
CPJ14-BL-LDC[3.175,4.5]-RDC[3-6/1] |
CPJ14-BL-LDC[3.175,4.5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJ14-RD-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
CPJ14-RD-[3,4,5,6]-RDC[3-6/1] |
CPJ14-RD-[3,4,5,6]-RDC[3.175,4.5] |
CPJ14-RD-LDC[3-6/1]-[3,4,5,6] |
CPJ14-RD-LDC[3-6/1]-RDC[3-6/1] |
CPJ14-RD-LDC[3-6/1]-RDC[3.175,4.5] |
CPJ14-RD-LDC[3.175,4.5]-[3,4,5,6] |
CPJ14-RD-LDC[3.175,4.5]-RDC[3-6/1] |
CPJ14-RD-LDC[3.175,4.5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJ14-WH-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
CPJ14-WH-[3,4,5,6]-RDC[3-6/1] |
CPJ14-WH-[3,4,5,6]-RDC[3.175,4.5] |
CPJ14-WH-LDC[3-6/1]-[3,4,5,6] |
CPJ14-WH-LDC[3-6/1]-RDC[3-6/1] |
CPJ14-WH-LDC[3-6/1]-RDC[3.175,4.5] |
CPJ14-WH-LDC[3.175,4.5]-[3,4,5,6] |
CPJ14-WH-LDC[3.175,4.5]-RDC[3-6/1] |
CPJ14-WH-LDC[3.175,4.5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJ20-BL-[5,6,6.35,7,8,9.525]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-BL-[5,6,6.35,7,8,9.525]-RDC[5-9/1] |
CPJ20-BL-LDC[5-9/1]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-BL-LDC[5-9/1]-RDC[5-9/1] |
CPJ20-RD-[5,6,6.35,7,8,9.525]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-RD-[5,6,6.35,7,8,9.525]-RDC[5-9/1] |
CPJ20-RD-LDC[5-9/1]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-RD-LDC[5-9/1]-RDC[5-9/1] |
CPJ20-WH-[5,6,6.35,7,8,9.525]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-WH-[5,6,6.35,7,8,9.525]-RDC[5-9/1] |
CPJ20-WH-LDC[5-9/1]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-WH-LDC[5-9/1]-RDC[5-9/1] |
CPJ30-BL-[7,8,9.525,10,11,12,14]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-BL-[7,8,9.525,10,11,12,14]-RDC12.7 |
CPJ30-BL-[7,8,9.525,10,11,12,14]-RDC[7-14/1] |
CPJ30-BL-LDC12.7-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-BL-LDC12.7-RDC12.7 |
CPJ30-BL-LDC12.7-RDC[7-14/1] |
CPJ30-BL-LDC[7-14/1]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-BL-LDC[7-14/1]-RDC12.7 |
CPJ30-BL-LDC[7-14/1]-RDC[7-14/1] |
CPJ30-RD-[7,8,9.525,10,11,12,14]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-RD-[7,8,9.525,10,11,12,14]-RDC12.7 |
CPJ30-RD-[7,8,9.525,10,11,12,14]-RDC[7-14/1] |
CPJ30-RD-LDC12.7-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-RD-LDC12.7-RDC12.7 |
CPJ30-RD-LDC12.7-RDC[7-14/1] |
CPJ30-RD-LDC[7-14/1]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-RD-LDC[7-14/1]-RDC12.7 |
CPJ30-RD-LDC[7-14/1]-RDC[7-14/1] |
CPJ30-WH-[7,8,9.525,10,11,12,14]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-WH-[7,8,9.525,10,11,12,14]-RDC12.7 |
CPJ30-WH-[7,8,9.525,10,11,12,14]-RDC[7-14/1] |
CPJ30-WH-LDC12.7-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-WH-LDC12.7-RDC12.7 |
CPJ30-WH-LDC12.7-RDC[7-14/1] |
CPJ30-WH-LDC[7-14/1]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-WH-LDC[7-14/1]-RDC12.7 |
CPJ30-WH-LDC[7-14/1]-RDC[7-14/1] |
CPJ40-BL-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-BL-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/1] |
CPJ40-BL-[10,11,12,14,15,16]-RDC[12.7,15.875] |
CPJ40-BL-LDC[10-16/1]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-BL-LDC[10-16/1]-RDC[10-16/1] |
CPJ40-BL-LDC[10-16/1]-RDC[12.7,15.875] |
CPJ40-BL-LDC[12.7,15.875]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-BL-LDC[12.7,15.875]-RDC[10-16/1] |
CPJ40-BL-LDC[12.7,15.875]-RDC[12.7,15.875] |
CPJ40-RD-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-RD-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/1] |
CPJ40-RD-[10,11,12,14,15,16]-RDC[12.7,15.875] |
CPJ40-RD-LDC[10-16/1]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-RD-LDC[10-16/1]-RDC[10-16/1] |
CPJ40-RD-LDC[10-16/1]-RDC[12.7,15.875] |
CPJ40-RD-LDC[12.7,15.875]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-RD-LDC[12.7,15.875]-RDC[10-16/1] |
CPJ40-RD-LDC[12.7,15.875]-RDC[12.7,15.875] |
CPJ40-WH-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-WH-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/1] |
CPJ40-WH-[10,11,12,14,15,16]-RDC[12.7,15.875] |
CPJ40-WH-LDC[10-16/1]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-WH-LDC[10-16/1]-RDC[10-16/1] |
CPJ40-WH-LDC[10-16/1]-RDC[12.7,15.875] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴孔径(加工完毕) D1 (φ) | 轴孔径(加工完毕) D2 (φ) | 外径A (φ) | 全长W (mm) | 容许力矩范围 (N・m) | 容许力矩 (N・m) | 容许偏心 (mm) | 最高转速 (r/min) | 容许端振(±) (mm) | 转动惯量 (kg・m2) | 调整环(颜色选择) | 轴孔形状 | 轴内径 d1 孔径变更 [LDC] 指定单位0.1mm (mm) | 轴内径 d2 孔径变更 [RDC] 指定单位0.1mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 0.05~1.00 | 0.7 | 0.15 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 0.05~1.00 | 0.7 | 0.15 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | 3 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 0.05~1.00 | 0.7 | 0.15 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 0.05~1.00 | 0.7 | 0.15 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | BL(蓝色) | 标准孔 | 3 ~ 6 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 0.05~1.00 | 0.7 | 0.15 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | BL(蓝色) | 标准孔 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 0.05~1.00 | 0.7 | 0.15 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | BL(蓝色) | 标准孔 | 3 ~ 6 | - | ||
8天起 | 10 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 0.05~1.00 | 0.7 | 0.15 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 0.05~1.00 | 0.7 | 0.15 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | 3 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 0.05~1.00 | 0.7 | 0.15 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | RD(红) | 标准孔 | - | 3 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | RD(红) | 标准孔 | 3 ~ 6 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | RD(红) | 标准孔 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | RD(红) | 标准孔 | 3 ~ 6 | - | ||
8天起 | 10 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | RD(红) | 标准孔 | - | 3 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 1.2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | WH(白色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 1.2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | WH(白色) | 标准孔 | - | 3 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 1.2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | WH(白色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 1.2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | WH(白色) | 标准孔 | 3 ~ 6 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 1.2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | WH(白色) | 标准孔 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 1.2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | WH(白色) | 标准孔 | 3 ~ 6 | - | ||
8天起 | 10 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 1.2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | WH(白色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 1.2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | WH(白色) | 标准孔 | - | 3 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | - | - | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 1.2 | 0.1 | 45000 | +0.6 | 2.1×10-7 | WH(白色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 5 ~ 9.525 | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 1.01~3.00 | 1.8 | 0.2 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 5 ~ 9.525 | - | 20 | 30 | 1.01~3.00 | 1.8 | 0.2 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | 5 ~ 9 | ||
8天起 | 10 | - | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 1.01~3.00 | 1.8 | 0.2 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | 5 ~ 9 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 20 | 30 | 1.01~3.00 | 1.8 | 0.2 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 | ||
8天起 | 10 | 5 ~ 9.525 | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 5 | 0.1 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 5 ~ 9.525 | - | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 5 | 0.1 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | RD(红) | 标准孔 | - | 5 ~ 9 | ||
8天起 | 10 | - | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 5 | 0.1 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | RD(红) | 标准孔 | 5 ~ 9 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 5 | 0.1 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | RD(红) | 标准孔 | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 | ||
8天起 | 10 | 5 ~ 9.525 | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 1.01~3.00 | 3 | 0.15 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 5 ~ 9.525 | - | 20 | 30 | 1.01~3.00 | 3 | 0.15 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | - | 5 ~ 9 | ||
8天起 | 10 | - | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 1.01~3.00 | 3 | 0.15 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | 5 ~ 9 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 20 | 30 | 1.01~3.00 | 3 | 0.15 | 31000 | +0.8 | 1.0×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 | ||
8天起 | 10 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 3.01~5.00 | 4 | 0.2 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 3.01~5.00 | 4 | 0.2 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 3.01~5.00 | 4 | 0.2 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | 7 ~ 14 | ||
8天起 | 10 | - | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 3.01~5.00 | 4 | 0.2 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 3.01~5.00 | 4 | 0.2 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 3.01~5.00 | 4 | 0.2 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | 7 ~ 14 | ||
8天起 | 10 | - | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 3.01~5.00 | 4 | 0.2 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | 7 ~ 14 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 3.01~5.00 | 4 | 0.2 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | 7 ~ 14 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 3.01~5.00 | 4 | 0.2 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | BL(蓝色) | 标准孔 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | ||
8天起 | 10 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 10.01~20.00 | 12.5 | 0.1 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 10.01~20.00 | 12.5 | 0.1 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 10.01~20.00 | 12.5 | 0.1 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | RD(红) | 标准孔 | - | 7 ~ 14 | ||
8天起 | 10 | - | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 10.01~20.00 | 12.5 | 0.1 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 10.01~20.00 | 12.5 | 0.1 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 10.01~20.00 | 12.5 | 0.1 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | RD(红) | 标准孔 | - | 7 ~ 14 | ||
8天起 | 10 | - | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 10.01~20.00 | 12.5 | 0.1 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | RD(红) | 标准孔 | 7 ~ 14 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 10.01~20.00 | 12.5 | 0.1 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | RD(红) | 标准孔 | 7 ~ 14 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 10.01~20.00 | 12.5 | 0.1 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | RD(红) | 标准孔 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | ||
8天起 | 10 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 5.01~10.00 | 7.5 | 0.15 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 5.01~10.00 | 7.5 | 0.15 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 5.01~10.00 | 7.5 | 0.15 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | - | 7 ~ 14 | ||
8天起 | 10 | - | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 5.01~10.00 | 7.5 | 0.15 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 5.01~10.00 | 7.5 | 0.15 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 5.01~10.00 | 7.5 | 0.15 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | - | 7 ~ 14 | ||
8天起 | 10 | - | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 5.01~10.00 | 7.5 | 0.15 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | 7 ~ 14 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 5.01~10.00 | 7.5 | 0.15 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | 7 ~ 14 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 30 | 35 | 5.01~10.00 | 7.5 | 0.15 | 21000 | +1.0 | 5.9×10-6 | WH(白色) | 标准孔 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | ||
8天起 | 10 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 3.01~5.00 | 4.9 | 0.15 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 10 ~ 16 | - | 40 | 66 | 3.01~5.00 | 4.9 | 0.15 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | 10 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | 10 ~ 16 | - | 40 | 66 | 3.01~5.00 | 4.9 | 0.15 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 3.01~5.00 | 4.9 | 0.15 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | BL(蓝色) | 标准孔 | 10 ~ 16 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 40 | 66 | 3.01~5.00 | 4.9 | 0.15 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | BL(蓝色) | 标准孔 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | - | - | 40 | 66 | 3.01~5.00 | 4.9 | 0.15 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | BL(蓝色) | 标准孔 | 10 ~ 16 | - | ||
8天起 | 10 | - | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 3.01~5.00 | 4.9 | 0.15 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 40 | 66 | 3.01~5.00 | 4.9 | 0.15 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | 10 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | - | - | 40 | 66 | 3.01~5.00 | 4.9 | 0.15 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | BL(蓝色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 10.01~20.00 | 17 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 10 ~ 16 | - | 40 | 66 | 10.01~20.00 | 17 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | RD(红) | 标准孔 | - | 10 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | 10 ~ 16 | - | 40 | 66 | 10.01~20.00 | 17 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 10.01~20.00 | 17 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | RD(红) | 标准孔 | 10 ~ 16 | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 40 | 66 | 10.01~20.00 | 17 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | RD(红) | 标准孔 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | - | - | 40 | 66 | 10.01~20.00 | 17 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | RD(红) | 标准孔 | 10 ~ 16 | - | ||
8天起 | 10 | - | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 10.01~20.00 | 17 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | - | - | 40 | 66 | 10.01~20.00 | 17 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | RD(红) | 标准孔 | - | 10 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | - | - | 40 | 66 | 10.01~20.00 | 17 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | RD(红) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 5.01~10.00 | 10 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | WH(白色) | 标准孔 | - | - | ||
8天起 | 10 | 10 ~ 16 | - | 40 | 66 | 5.01~10.00 | 10 | 0.1 | 15000 | +1.2 | 4.0×10-5 | WH(白色) | 标准孔 | - | 10 ~ 16 | ||
