(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | d1,d2选择(但d1≤d2) | D1 | d3 | L | ℓ | F | A | 止动螺丝(螺塞固定型)/夹紧螺栓(夹持型) | 分离用 螺纹直径 N | ||||||||||||
Type | D | 螺塞固定型 | 夹持型 | M | 紧固扭矩(N・m) | ||||||||||||||||
螺塞固定型 | 夹持型 | ||||||||||||||||||||
螺塞固定型 MMJN MMJP 夹持型 MMJCN MMJCP | 55 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 56 | 27 | 60 | 21 | 10.5 | - | 18.5 | M6 | 8 | 15 | M4 | ||||
70 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 35 | 72 | 35 | 75 | 26 | 13 | - | 24 | M8 | 16 | 32 | M5 | ||||
95 | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 97 | 46 | 100 | 35.5 | 17.5 | - | 32 | M10 | 33 | 65 | M6 |
型式 | 容许 扭矩 (N・m) | 容许偏角 (°) | 容许 偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N・m/rad) | 最高 转速 (r/min) | 惯性 矩 (kg・m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | ||
Type | D | 螺塞固定型 | 夹持型 | |||||||
螺塞固定型 (轴心偏差适用型) MMJP 夹持型 (轴心偏差适用型) MMJCP | 55 | 20 | 2 | 0.3 | 600 | 11000 | 8000 | 1.0×10-4 | ±0.5 | 300 |
70 | 40 | 1200 | 8000 | 6000 | 4.0×10-4 | ±0.7 | 600 | |||
95 | 80 | 0.4 | 4000 | 6000 | 4000 | 1.0×10-3 | ±1.0 | 1200 | ||
止动螺丝固定型 (高刚性型) MMJN 夹持型 (高刚性型) MMJCN | 55 | 80 | 1 | 0.1 | 8000 | 11000 | 8000 | 1.0×10-4 | ±0.5 | 300 |
70 | 120 | 11000 | 8000 | 6000 | 4.0×10-4 | ±0.7 | 600 | |||
95 | 180 | 0.15 | 20000 | 6000 | 4000 | 1.0×10-3 | ±1.0 | 1200 |
Type | 标准孔 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
毂 | 调整环 | 毂 | |||
止动螺丝 | MMJN | 铝合金 压铸 | 尼龙(黑色) | 无电解 镀镍 | 止动螺丝 |
MMJP | 聚氨酯(蓝色) | ||||
夹持型 | MMJCN | 尼龙(黑色) | 内六角螺栓 | ||
MMJCP | 聚氨酯(蓝色) |
Alterations | 键槽加工 | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 LK5 RK5
不可与轴孔径变更(LDC·RDC)并用 键槽尺寸参阅概述·特性 | 指定单位1mm 指定方法 LDC19 RDC21
| 变更键槽宽度(b)为下表数值。 指定方法 KLH10 KRH10
不可与轴孔径变更(LDC·RDC)并用 仅适用于带键槽孔型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LK(左轴) | RK(右轴) | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) |
型号 |
---|
MMJCN55-20-20 |
MMJCN55-[15,16,18,20,24]-[15,16,18,20,24] |
MMJCN55-[15,16,18,20,24]-RDC[15-24/1] |
MMJCN55-LDC[15-24/1]-[15,16,18,20,24] |
MMJCN55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1] |
MMJCN70-[18,20,24,28,30,35]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJCN70-[18,20,24,28,30,35]-RDC[18-35/1] |
MMJCN70-LDC[18-35/1]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJCN70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1] |
MMJCN95-[24,28,30,35,40]-[24,28,30,35,40] |
MMJCN95-[24,28,30,35,40]-RDC[24-40/1] |
MMJCN95-LDC[24-40/1]-[24,28,30,35,40] |
MMJCN95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1] |
MMJCP55-[15,16,18,20,24]-[15,16,18,20,24] |
MMJCP55-[15,16,18,20,24]-RDC[15-24/1] |
MMJCP55-LDC[15-24/1]-[15,16,18,20,24] |
MMJCP55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1] |
MMJCP70-[18,20,24,28,30,35]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJCP70-[18,20,24,28,30,35]-RDC[18-35/1] |
MMJCP70-LDC[18-35/1]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJCP70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1] |
MMJCP95-[24,28,30,35,40]-[24,28,30,35,40] |
MMJCP95-[24,28,30,35,40]-RDC[24-40/1] |
MMJCP95-LDC[24-40/1]-[24,28,30,35,40] |
MMJCP95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1] |
MMJN55-[15,16,18,20,24]-[15,16,18,20,24] |
MMJN55-[15,16,18,20,24]-RDC[15-24/1] |
MMJN55-LDC[15-24/1]-[15,16,18,20,24] |
MMJN55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1] |
MMJN70-[18,20,24,28,30,35]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJN70-[18,20,24,28,30,35]-RDC[18-35/1] |
MMJN70-LDC[18-35/1]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJN70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1] |
MMJN95-[24,28,30,35,40]-[24,28,30,35,40] |
MMJN95-[24,28,30,35,40]-RDC[24-40/1] |
MMJN95-LDC[24-40/1]-[24,28,30,35,40] |
MMJN95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1] |
MMJP55-[15,16,18,20,24]-[15,16,18,20,24] |
MMJP55-[15,16,18,20,24]-RDC[15-24/1] |
MMJP55-LDC[15-24/1]-[15,16,18,20,24] |
MMJP55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1] |
MMJP70-[18,20,24,28,30,35]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJP70-[18,20,24,28,30,35]-RDC[18-35/1] |
MMJP70-LDC[18-35/1]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJP70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1] |
MMJP95-[24,28,30,35,40]-[24,28,30,35,40] |
MMJP95-[24,28,30,35,40]-RDC[24-40/1] |
MMJP95-LDC[24-40/1]-[24,28,30,35,40] |
MMJP95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴孔径(加工完毕) D1 (φ) | 轴孔径(加工完毕) D2 (φ) | 外径A (φ) | 全长W (mm) | 用途 | 容许力矩范围 (N・m) | 最高转速范围 (r/min) | 容许力矩 (N・m) | 容许偏角 (deg) | 容许偏心 (mm) | 容许偏心范围 (mm) | 最高转速 (r/min) | 缓冲部材质 | 容许端振(±) (mm) | 转动惯量 (kg・m2) | 轴固定方法 | 轴内径 d1 孔径变更 [LDC] 指定单位0.1mm (mm) | 轴内径 d2 孔径变更 [RDC] 指定单位0.1mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | - | 20 | 20 | 56 | 60 | 通用电机 / 伺服电机 | 50.01~100.00 | 4001~10000 | 80 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 8000 | 尼龙 | 0.5 | 1.0×10-4 | 紧固螺栓 | - | - | |
10天起 | 10 | 15 ~ 24 | 15 ~ 24 | 56 | 60 | 通用电机 / 伺服电机 | 50.01~100.00 | 4001~10000 | 80 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 8000 | 尼龙 | 0.5 | 1.0×10-4 | 紧固螺栓 | - | - | ||
10天起 | 10 | 15 ~ 24 | - | 56 | 60 | 通用电机 / 伺服电机 | 50.01~100.00 | 4001~10000 | 80 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 8000 | 尼龙 | 0.5 | 1.0×10-4 | 紧固螺栓 | - | 15 ~ 24 | ||
10天起 | 10 | - | 15 ~ 24 | 56 | 60 | 通用电机 / 伺服电机 | 50.01~100.00 | 4001~10000 | 80 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 8000 | 尼龙 | 0.5 | 1.0×10-4 | 紧固螺栓 | 15 ~ 24 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 56 | 60 | 通用电机 / 伺服电机 | 50.01~100.00 | 4001~10000 | 80 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 8000 | 尼龙 | 0.5 | 1.0×10-4 | 紧固螺栓 | 15 ~ 24 | 15 ~ 24 | ||
10天起 | 10 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 72 | 75 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 120 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 6000 | 尼龙 | 0.7 | 4.0×10-4 | 紧固螺栓 | - | - | ||
10天起 | 10 | 18 ~ 35 | - | 72 | 75 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 120 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 6000 | 尼龙 | 0.7 | 4.0×10-4 | 紧固螺栓 | - | 18 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | - | 18 ~ 35 | 72 | 75 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 120 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 6000 | 尼龙 | 0.7 | 4.0×10-4 | 紧固螺栓 | 18 ~ 35 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 72 | 75 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 120 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 6000 | 尼龙 | 0.7 | 4.0×10-4 | 紧固螺栓 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 24 ~ 40 | 24 ~ 40 | 97 | 100 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 2001~4000 | 180 | 1 | 0.15 | 0.02~0.2 | 4000 | 尼龙 | 1 | 1.0×10-3 | 紧固螺栓 | - | - | ||
10天起 | 10 | 24 ~ 40 | - | 97 | 100 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 2001~4000 | 180 | 1 | 0.15 | 0.02~0.2 | 4000 | 尼龙 | 1 | 1.0×10-3 | 紧固螺栓 | - | 24 ~ 40 | ||
10天起 | 10 | - | 24 ~ 40 | 97 | 100 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 2001~4000 | 180 | 1 | 0.15 | 0.02~0.2 | 4000 | 尼龙 | 1 | 1.0×10-3 | 紧固螺栓 | 24 ~ 40 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 97 | 100 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 2001~4000 | 180 | 1 | 0.15 | 0.02~0.2 | 4000 | 尼龙 | 1 | 1.0×10-3 | 紧固螺栓 | 24 ~ 40 | 24 ~ 40 | ||
10天起 | 10 | 15 ~ 24 | 15 ~ 24 | 55 | 60 | 通用电机 | 10.01~20.00 | 4001~10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 8000 | 聚氨酯 | 0.5 | 1.0×10-4 | 紧固螺栓 | - | - | ||
10天起 | 10 | 15 ~ 24 | - | 55 | 60 | 通用电机 | 10.01~20.00 | 4001~10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 8000 | 聚氨酯 | 0.5 | 1.0×10-4 | 紧固螺栓 | - | 15 ~ 24 | ||
10天起 | 10 | - | 15 ~ 24 | 55 | 60 | 通用电机 | 10.01~20.00 | 4001~10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 8000 | 聚氨酯 | 0.5 | 1.0×10-4 | 紧固螺栓 | 15 ~ 24 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 55 | 60 | 通用电机 | 10.01~20.00 | 4001~10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 8000 | 聚氨酯 | 0.5 | 1.0×10-4 | 紧固螺栓 | 15 ~ 24 | 15 ~ 24 | ||
10天起 | 10 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 70 | 75 | 通用电机 | 20.01~50.00 | 4001~10000 | 40 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 6000 | 聚氨酯 | 0.7 | 4.0×10-4 | 紧固螺栓 | - | - | ||
10天起 | 10 | 18 ~ 35 | - | 70 | 75 | 通用电机 | 20.01~50.00 | 4001~10000 | 40 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 6000 | 聚氨酯 | 0.7 | 4.0×10-4 | 紧固螺栓 | - | 18 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | - | 18 ~ 35 | 70 | 75 | 通用电机 | 20.01~50.00 | 4001~10000 | 40 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 6000 | 聚氨酯 | 0.7 | 4.0×10-4 | 紧固螺栓 | 18 ~ 35 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 70 | 75 | 通用电机 | 20.01~50.00 | 4001~10000 | 40 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 6000 | 聚氨酯 | 0.7 | 4.0×10-4 | 紧固螺栓 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 24 ~ 40 | 24 ~ 40 | 95 | 100 | 通用电机 | 50.01~100.00 | 2001~4000 | 80 | 2 | 0.4 | 0.21~0.40 | 4000 | 聚氨酯 | 1 | 1.0×10-3 | 紧固螺栓 | - | - | ||
10天起 | 10 | 24 ~ 40 | - | 95 | 100 | 通用电机 | 50.01~100.00 | 2001~4000 | 80 | 2 | 0.4 | 0.21~0.40 | 4000 | 聚氨酯 | 1 | 1.0×10-3 | 紧固螺栓 | - | 24 ~ 40 | ||
10天起 | 10 | - | 24 ~ 40 | 95 | 100 | 通用电机 | 50.01~100.00 | 2001~4000 | 80 | 2 | 0.4 | 0.21~0.40 | 4000 | 聚氨酯 | 1 | 1.0×10-3 | 紧固螺栓 | 24 ~ 40 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 95 | 100 | 通用电机 | 50.01~100.00 | 2001~4000 | 80 | 2 | 0.4 | 0.21~0.40 | 4000 | 聚氨酯 | 1 | 1.0×10-3 | 紧固螺栓 | 24 ~ 40 | 24 ~ 40 | ||
10天起 | 10 | 15 ~ 24 | 15 ~ 24 | 56 | 60 | 通用电机 / 伺服电机 | 50.01~100.00 | 10001~78000 | 80 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 11000 | 尼龙 | 0.5 | 1.0×10-4 | 止动螺丝 | - | - | ||
10天起 | 10 | 15 ~ 24 | - | 56 | 60 | 通用电机 / 伺服电机 | 50.01~100.00 | 10001~78000 | 80 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 11000 | 尼龙 | 0.5 | 1.0×10-4 | 止动螺丝 | - | 15 ~ 24 | ||
10天起 | 10 | - | 15 ~ 24 | 56 | 60 | 通用电机 / 伺服电机 | 50.01~100.00 | 10001~78000 | 80 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 11000 | 尼龙 | 0.5 | 1.0×10-4 | 止动螺丝 | 15 ~ 24 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 56 | 60 | 通用电机 / 伺服电机 | 50.01~100.00 | 10001~78000 | 80 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 11000 | 尼龙 | 0.5 | 1.0×10-4 | 止动螺丝 | 15 ~ 24 | 15 ~ 24 | ||
10天起 | 10 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 72 | 75 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 120 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 8000 | 尼龙 | 0.7 | 4.0×10-4 | 止动螺丝 | - | - | ||
10天起 | 10 | 18 ~ 35 | - | 72 | 75 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 120 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 8000 | 尼龙 | 0.7 | 4.0×10-4 | 止动螺丝 | - | 18 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | - | 18 ~ 35 | 72 | 75 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 120 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 8000 | 尼龙 | 0.7 | 4.0×10-4 | 止动螺丝 | 18 ~ 35 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 72 | 75 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 120 | 1 | 0.1 | 0.02~0.2 | 8000 | 尼龙 | 0.7 | 4.0×10-4 | 止动螺丝 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 24 ~ 40 | 24 ~ 40 | 97 | 100 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 180 | 1 | 0.15 | 0.02~0.2 | 6000 | 尼龙 | 1 | 1.0×10-3 | 止动螺丝 | - | - | ||
10天起 | 10 | 24 ~ 40 | - | 97 | 100 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 180 | 1 | 0.15 | 0.02~0.2 | 6000 | 尼龙 | 1 | 1.0×10-3 | 止动螺丝 | - | 24 ~ 40 | ||
10天起 | 10 | - | 24 ~ 40 | 97 | 100 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 180 | 1 | 0.15 | 0.02~0.2 | 6000 | 尼龙 | 1 | 1.0×10-3 | 止动螺丝 | 24 ~ 40 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 97 | 100 | 通用电机 / 伺服电机 | 100~500以下 | 4001~10000 | 180 | 1 | 0.15 | 0.02~0.2 | 6000 | 尼龙 | 1 | 1.0×10-3 | 止动螺丝 | 24 ~ 40 | 24 ~ 40 | ||
10天起 | 10 | 15 ~ 24 | 15 ~ 24 | 55 | 60 | 通用电机 | 10.01~20.00 | 10001~78000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 11000 | 聚氨酯 | 0.5 | 1.0×10-4 | 止动螺丝 | - | - | ||
10天起 | 10 | 15 ~ 24 | - | 55 | 60 | 通用电机 | 10.01~20.00 | 10001~78000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 11000 | 聚氨酯 | 0.5 | 1.0×10-4 | 止动螺丝 | - | 15 ~ 24 | ||
10天起 | 10 | - | 15 ~ 24 | 55 | 60 | 通用电机 | 10.01~20.00 | 10001~78000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 11000 | 聚氨酯 | 0.5 | 1.0×10-4 | 止动螺丝 | 15 ~ 24 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 55 | 60 | 通用电机 | 10.01~20.00 | 10001~78000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 11000 | 聚氨酯 | 0.5 | 1.0×10-4 | 止动螺丝 | 15 ~ 24 | 15 ~ 24 | ||
10天起 | 10 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 70 | 75 | 通用电机 | 20.01~50.00 | 4001~10000 | 40 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 8000 | 聚氨酯 | 0.7 | 4.0×10-4 | 止动螺丝 | - | - | ||
10天起 | 10 | 18 ~ 35 | - | 70 | 75 | 通用电机 | 20.01~50.00 | 4001~10000 | 40 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 8000 | 聚氨酯 | 0.7 | 4.0×10-4 | 止动螺丝 | - | 18 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | - | 18 ~ 35 | 70 | 75 | 通用电机 | 20.01~50.00 | 4001~10000 | 40 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 8000 | 聚氨酯 | 0.7 | 4.0×10-4 | 止动螺丝 | 18 ~ 35 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 70 | 75 | 通用电机 | 20.01~50.00 | 4001~10000 | 40 | 2 | 0.3 | 0.21~0.40 | 8000 | 聚氨酯 | 0.7 | 4.0×10-4 | 止动螺丝 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 24 ~ 40 | 24 ~ 40 | 95 | 100 | 通用电机 | 50.01~100.00 | 4001~10000 | 80 | 2 | 0.4 | 0.21~0.40 | 6000 | 聚氨酯 | 1 | 1.0×10-3 | 止动螺丝 | - | - | ||
10天起 | 10 | 24 ~ 40 | - | 95 | 100 | 通用电机 | 50.01~100.00 | 4001~10000 | 80 | 2 | 0.4 | 0.21~0.40 | 6000 | 聚氨酯 | 1 | 1.0×10-3 | 止动螺丝 | - | 24 ~ 40 | ||
10天起 | 10 | - | 24 ~ 40 | 95 | 100 | 通用电机 | 50.01~100.00 | 4001~10000 | 80 | 2 | 0.4 | 0.21~0.40 | 6000 | 聚氨酯 | 1 | 1.0×10-3 | 止动螺丝 | 24 ~ 40 | - | ||
10天起 | 10 | - | - | 95 | 100 | 通用电机 | 50.01~100.00 | 4001~10000 | 80 | 2 | 0.4 | 0.21~0.40 | 6000 | 聚氨酯 | 1 | 1.0×10-3 | 止动螺丝 | 24 ~ 40 | 24 ~ 40 |
Loading...
种类 | 爪型 | 轴孔径(加工完毕) D1(φ) | 20 |
轴孔径(加工完毕) D2(φ) | 20 | 外径A(φ) | 56 |
全长W(mm) | 60 | 用途 | 通用电机 / 伺服电机 |
容许力矩范围(N・m) | 50.01~100.00 | 特长 | 高扭矩 / 转动惯量低 / 振动吸收 |
容许偏差 | 偏角 / 偏心 / 端振 | 最高转速范围(r/min) | 4001~10000 |
主体材质 | [铝合金] 铝合金 | 容许力矩(N・m) | 80 |
容许偏角(deg) | 1 | 容许偏心(mm) | 0.1 |
分类 | 联轴器主体 | 容许偏心范围(mm) | 0.02~0.2 |
最高转速(r/min) | 8000 | 缓冲部材质 | 尼龙 |
工作温度范围(℃) | -20~60 | 容许端振(±)(mm) | 0.5 |
转动惯量(kg・m2) | 1.0×10<sup>-4</sup> | 轴固定方法 | 紧固螺栓 |
轴内径 d1 孔径变更 [LDC] 指定单位0.1mm(mm) | - | 轴内径 d2 孔径变更 [RDC] 指定单位0.1mm(mm) | - |
种类 | 爪型 | 轴孔径(加工完毕) D1(φ) | 20 | 轴孔径(加工完毕) D2(φ) | 20 |
外径A(φ) | 56 | 全长W(mm) | 60 | 用途 | 通用电机 / 伺服电机 |
容许力矩范围(N・m) | 50.01~100.00 | 特长 | 高扭矩 / 转动惯量低 / 振动吸收 | 容许偏差 | 偏角 / 偏心 / 端振 |
最高转速范围(r/min) | 4001~10000 | 主体材质 | [铝合金] 铝合金 | 容许力矩(N・m) | 80 |
容许偏角(deg) | 1 | 容许偏心(mm) | 0.1 | 分类 | 联轴器主体 |
容许偏心范围(mm) | 0.02~0.2 | 最高转速(r/min) | 8000 | 缓冲部材质 | 尼龙 |
工作温度范围(℃) | -20~60 | 容许端振(±)(mm) | 0.5 | 转动惯量(kg・m2) | 1.0×10<sup>-4</sup> |
轴固定方法 | 紧固螺栓 | 轴内径 d1 孔径变更 [LDC] 指定单位0.1mm(mm) | - | 轴内径 d2 孔径变更 [RDC] 指定单位0.1mm(mm) | - |
Type | 标准孔 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
毂 | 调整环 | 毂 | |||
止动螺丝 | MMJN | 铝合金 压铸 | 尼龙(黑色) | 无电解 镀镍 | 止动螺丝 |
MMJP | 聚氨酯(蓝色) | ||||
夹持型 | MMJCN | 尼龙(黑色) | 内六角螺栓 | ||
MMJCP | 聚氨酯(蓝色) |
种类 | 爪型 | 特长 | 高扭矩 / 转动惯量低 / 振动吸收 |
容许偏差 | 偏角 / 偏心 / 端振 | 主体材质 | 铝合金 |
分类 | 联轴器主体 | 工作温度范围(℃) | -20::60 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明