(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | P | - | L | - | M | ||
Type | D | |||||||
KJPNM20 | - | P12.00 | - | L80 | - | M8 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | M(P-4≥M) 选择 | |
Type | D | |||
KJPNM KJPNMH | 10 | 8.00~10.00 | P<12时 10~100 P≥12时 10~150 | 4 5 6 8 10 |
12 | 8.00~10.00 | |||
16 | 8.00~14.00 | |||
20 | 10.00~18.00 | |||
25 | 14.00~23.00 |
型号 |
---|
KJPNM10-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,5,6,8,10] |
KJPNM12-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,5,6,8,10] |
KJPNM16-P[8-14/0.01]-L[10-150/1]-M[4,5,6,8,10] |
KJPNM20-P[10-18/0.01]-L[10-150/1]-M[4,5,6,8,10] |
KJPNM25-P[14-23/0.01]-L[10-150/1]-M[4,5,6,8,10] |
KJPNMH10-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,5,6,8,10] |
KJPNMH12-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,5,6,8,10] |
KJPNMH16-P[8-14/0.01]-L[10-150/1]-M[4,5,6,8,10] |
KJPNMH20-P[10-18/0.01]-L[10-150/1]-M[4,5,6,8,10] |
KJPNMH25-P[14-23/0.01]-L[10-150/1]-M[4,5,6,8,10] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 硬度 | 外径 D (φ) | 螺纹直径选择(粗牙)[M] (mm) | L (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 无淬火 | 10 | 4 | 10 ~ 100 | 8 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无淬火 | 12 | 4 | 10 ~ 100 | 8 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无淬火 | 16 | 4 | 10 ~ 150 | 8 ~ 14 | ||
3天 | 10 | 无淬火 | 20 | 4 ~ 10 | 10 ~ 150 | 10 ~ 18 | ||
3天 | 10 | 无淬火 | 25 | 4 | 10 ~ 150 | 14 ~ 23 | ||
3天 | 10 | 45HRC~ | 10 | 4 | 10 ~ 100 | 8 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 45HRC~ | 12 | 4 | 10 ~ 100 | 8 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 45HRC~ | 16 | 4 ~ 10 | 10 ~ 150 | 8 ~ 14 | ||
3天 | 10 | 45HRC~ | 20 | 4 | 10 ~ 150 | 10 ~ 18 | ||
3天 | 10 | 45HRC~ | 25 | 4 | 10 ~ 150 | 14 ~ 23 |
Loading...
种类 | 插入销 | 前端形状 | 圆形 |
形状 | 直通型 | 阶梯部形状 | 圆形 |
前端种类 | 内螺纹 | 材质 | [铁] S45C相当 |
硬度 | 无淬火 | 外径 D(φ) | 10 |
螺纹直径选择(粗牙)[M](mm) | 4 | L(mm) | 10 ~ 100 |
P(mm) | 8 ~ 10 | RoHS | 10 |
种类 | 插入销 | 前端形状 | 圆形 | 形状 | 直通型 |
阶梯部形状 | 圆形 | 前端种类 | 内螺纹 | 材质 | [铁] S45C相当 |
硬度 | 无淬火 | 外径 D(φ) | 10 | 螺纹直径选择(粗牙)[M](mm) | 4 |
L(mm) | 10 ~ 100 | P(mm) | 8 ~ 10 | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明