(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L 选择 | M | ℓ | (C) | |||||||||||||||
Type | B | ||||||||||||||||||
BSLCB PSLCB SLCB | *4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | M2 | 5 | 4.6 | |||||||
*5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | M2.6 | 5 | 5.8 | |||||||||
5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | M3 | 6 | 6.3 |
Type | 材质 | 表面处理 |
BSLCB | 一般结构用钢或SUM材 | 四氧化三铁保护膜 |
PSLCB | 无电解镀镍 | |
SLCB | SUS303 | - |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 对边距 B (mm) | 表面处理 | 长度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 5 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 7 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 9 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 11 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 13 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 14 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 18 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 5 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 9 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 11 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 13 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 17 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 18 | |
有 | 6天起 | 10 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 5.5 | 无电解镀镍 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 4 | 无 | 5 | |
有 | 当天 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 4 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 4 | 无 | 7 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 4 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 4 | 无 | 9 | |
有 | 10天 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 4 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 4 | 无 | 15 | |
有 | 7天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 4 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5 | 无 | 5 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5 | 无 | 6 | |
有 | 7天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5 | 无 | 9 | |
有 | 9天 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5 | 无 | 20 | |
有 | 7天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 5 | |
有 | 7天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 7 | |
有 | 当天 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 9 | |
有 | 当天 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 11 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 13 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 14 | |
有 | 当天 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 17 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 18 | |
有 | 当天 | 10 | [不锈钢] SUS303 | 5.5 | 无 | 20 |
Loading...
种类 | 六角型 | 轴端形状(左) | 内螺纹 |
轴端形状(右) | 内螺纹 | 材质 | [钢] 一般结构钢或SUM材 |
对边距 B(mm) | 5.5 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
支柱类型 | 实心型 | 刻度 | 无刻度 |
长度 L(mm) | 5 | 凸台式(端部凹凸) | 无 |
排气孔 | 无 | 类型 | 两端内螺纹型 |
RoHS | 10 |
种类 | 六角型 | 轴端形状(左) | 内螺纹 | 轴端形状(右) | 内螺纹 |
材质 | [钢] 一般结构钢或SUM材 | 对边距 B(mm) | 5.5 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
支柱类型 | 实心型 | 刻度 | 无刻度 | 长度 L(mm) | 5 |
凸台式(端部凹凸) | 无 | 排气孔 | 无 | 类型 | 两端内螺纹型 |
RoHS | 10 |
Type | 材质 | 表面处理 | B(mm) | L(mm) |
BSLCB | 一般结构用钢或SUM材 | 四氧化三铁保护膜 | 4~5.5 | 5~20 |
PSLCB | 无电解镀镍 | |||
SLCB | SUS303 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | |||
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明