(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | V | - | T |
PACK-SWSJJ8 SWSPS8 | - - | 3 3 | - - | 0.5 0.5 |
型号 |
---|
PACK-SWSJJ8-[0,3,4]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ10-[0,3,4,5,6]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ12-[0,4,5,6,8]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ14-0-0.2 |
PACK-SWSJJ14-0-0.3 |
PACK-SWSJJ14-0-0.5 |
PACK-SWSJJ14-0-1.0 |
PACK-SWSJJ14-4-0.2 |
PACK-SWSJJ14-4-0.3 |
PACK-SWSJJ14-4-0.5 |
PACK-SWSJJ14-4-1.0 |
PACK-SWSJJ14-5-0.2 |
PACK-SWSJJ14-5-0.3 |
PACK-SWSJJ14-5-0.5 |
PACK-SWSJJ14-5-1.0 |
PACK-SWSJJ14-6-0.2 |
PACK-SWSJJ14-6-0.3 |
PACK-SWSJJ14-6-0.5 |
PACK-SWSJJ14-6-1.0 |
PACK-SWSJJ14-8-0.2 |
PACK-SWSJJ14-8-0.3 |
PACK-SWSJJ14-8-0.5 |
PACK-SWSJJ14-8-1.0 |
PACK-SWSJJ14-10-0.2 |
PACK-SWSJJ14-10-0.3 |
PACK-SWSJJ14-10-0.5 |
PACK-SWSJJ14-10-1.0 |
PACK-SWSJJ14-[4,5,6,8,10]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ15-[0,4,5,6,8,10,12]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ16-[0,4,5,6,8,10,12]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ20-[0,5,6,8,10,12,15,16]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ25-[0,6,8,10,12,15,16,20]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ30-[0,8,10,12,15,16,20,25]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ35-[0,10,12,15,16,20,25,30]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ40-[0,10,12,15,16,20,25,30]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSJJ50-[0,12,15,16,20,25,30,35,40]-[0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP8-[0,3,4]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP10-[0,3,4,5,6]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP12-[0,4,5,6,8]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP15-[0,5,6,8,10]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP16-[0,5,6,8,10,12]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP20-[0,6,8,10,12,15,16]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP25-[0,6,8,10,12,15,16]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP30-[0,8,10,12,15,16,20]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP35-[20,25,30]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP40-[20,25,30]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPP50-[0,30,35,40]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT8-[0,3,4]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT10-[0,3,4,5,6]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT12-[0,4,5,6,8]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT14-0-0.1 |
PACK-SWSPT14-0-0.2 |
PACK-SWSPT14-0-0.3 |
PACK-SWSPT14-0-0.5 |
PACK-SWSPT14-0-1.0 |
PACK-SWSPT14-4-0.1 |
PACK-SWSPT14-4-0.2 |
PACK-SWSPT14-4-0.3 |
PACK-SWSPT14-4-0.5 |
PACK-SWSPT14-4-1.0 |
PACK-SWSPT14-5-0.1 |
PACK-SWSPT14-5-0.2 |
PACK-SWSPT14-5-0.3 |
PACK-SWSPT14-5-0.5 |
PACK-SWSPT14-5-1.0 |
PACK-SWSPT14-6-0.1 |
PACK-SWSPT14-6-0.2 |
PACK-SWSPT14-6-0.3 |
PACK-SWSPT14-6-0.5 |
PACK-SWSPT14-6-1.0 |
PACK-SWSPT14-8-0.1 |
PACK-SWSPT14-8-0.2 |
PACK-SWSPT14-8-0.3 |
PACK-SWSPT14-8-0.5 |
PACK-SWSPT14-8-1.0 |
PACK-SWSPT14-10-0.1 |
PACK-SWSPT14-10-0.2 |
PACK-SWSPT14-10-0.3 |
PACK-SWSPT14-10-0.5 |
PACK-SWSPT14-10-1.0 |
PACK-SWSPT15-[0,4,5,6,8,10,12]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT16-[0,4,5,6,8,10,12]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT20-[0,5,6,8,10,12,15,16]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT25-[0,6,8,10,12,15,16,20]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT30-[0,8,10,12,15,16,20,25]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT35-[0,10,12,15,16,20,25,30]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT40-[0,10,12,15,16,20,25,30]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PACK-SWSPT50-[0,12,15,16,20,25,30,35,40]-[0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
SWSJJ8-[0,3,4]-[0.2,0.3,0.5,1] |
SWSJJ10-[0,3,4,5,6]-[0.2,0.3,0.5,1] |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 外径 | 内径 | 厚度・长度 | 尺寸选择方法 | 出售形式 | 内径 V (φ) | 厚度 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 8 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 4 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 10 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 6 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 12 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 8 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 0 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 0 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 0 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 0 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 4 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 4 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 4 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 4 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 5 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 5 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 5 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 5 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 6 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 6 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 6 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 6 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 8 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 8 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 8 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 8 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 10 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 10 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 10 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | 10 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 14 | - | - | - | 袋装销售 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 15 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 12 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 16 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 12 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 20 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 16 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 25 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 20 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 30 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 25 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 35 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 30 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 40 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 30 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚缩醛 | 50 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 40 | 0.2 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 8 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 4 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 10 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 6 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 12 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 8 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 15 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 10 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 16 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 12 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 20 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 16 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 25 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 16 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 30 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 20 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 35 | - | - | - | 袋装销售 | 20 ~ 30 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 40 | - | - | - | 袋装销售 | 20 ~ 30 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | 聚碳酸酯 | 50 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 40 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 8 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 4 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 10 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 6 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 12 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 8 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 0 | 0.1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 0 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 0 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 0 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 0 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 4 | 0.1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 4 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 4 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 4 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 4 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 5 | 0.1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 5 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 5 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 5 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 5 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 6 | 0.1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 6 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 6 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 6 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 6 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 8 | 0.1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 8 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 8 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 8 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 8 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 10 | 0.1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 10 | 0.2 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 10 | 0.3 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 10 | 0.5 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 有 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 14 | 10 | 1 | - | 袋装销售 | - | - | |
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 15 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 12 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 16 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 12 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 20 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 16 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 25 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 20 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 30 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 25 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 35 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 30 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 40 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 30 | 0.1 ~ 1 | ||
10个装 | 8天起 | 10 | [氟树脂] 氟树脂 | 50 | - | - | - | 袋装销售 | 0 ~ 40 | 0.1 ~ 1 | ||
8天起 | 10 | 聚缩醛 | 8 | - | - | 尺寸自由指定型 | 单品销售 | 0 ~ 4 | 0.2 ~ 1 | |||
8天起 | 10 | 聚缩醛 | 10 | - | - | 尺寸自由指定型 | 单品销售 | 0 ~ 6 | 0.2 ~ 1 |
Loading...
形状 | 标准型 | 材质 | 聚缩醛 |
外径 | 8 | 内径 | - |
厚度・长度 | - | 孔种类 | 通孔 |
尺寸选择方法 | - | 出售形式 | 袋装销售 |
内径 V(φ) | 0 ~ 4 | 厚度 T(mm) | 0.2 ~ 1 |
RoHS | 10 |
形状 | 标准型 | 材质 | 聚缩醛 | 外径 | 8 |
内径 | - | 厚度・长度 | - | 孔种类 | 通孔 |
尺寸选择方法 | - | 出售形式 | 袋装销售 | 内径 V(φ) | 0 ~ 4 |
厚度 T(mm) | 0.2 ~ 1 | RoHS | 10 |
Type | [ M ]材质 | 颜色 | [ T ] 厚度(T)公差 | |||||
垫圈 | 垫圈・袋装 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | ||
SWSJJ | PACK-SWSJJ | 聚缩醛 | 白色 | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.10 |
SWSPT | PACK-SWSPT | 氟树脂 | 白色 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | |
SWSPP | PACK-SWSPP | 聚碳酸酯 | 透明 |
形状 | 标准型 | 孔种类 | 通孔 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明